Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
W cennikach sieci Plus pojawiły się smartfony LG V40 ThinQ, Motorola Moto G7 Plus, Xiaomi Mi 8 Lite, Huawei P Smart 2019 64GB i iPhone XS i XR.
PLUS
Modele telefonów | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Apple iPhone XR 64GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 96,00 zł | 163,00 zł | 163,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 303,00 zł | 4 311,00 zł | 4 311,00 zł | |
Apple iPhone XS 64GB | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Rata | 142,00 zł | 213,00 zł | 213,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 606,99 zł | 5 611,00 zł | 5 611,00 zł | |
Huawei P Smart 2019 64GB | Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 42,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | |
LG V40 ThinQ | Opłata początkowa | 1 998,98 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 83,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 990,98 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł | |
Motorola Moto G7 Plus | Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 294,99 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł | |
Xiaomi Mi 8 Lite | Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 294,99 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Ceny brutto.
Modele telefonów | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Apple iPhone XR 64GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 398,99 zł | 398,99 zł |
Rata | 64,00 zł | 108,00 zł | 108,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 303,00 zł | 4 286,99 z | 4 286,99 zł | |
Apple iPhone XS 64GB | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Rata | 94,00 zł | 142,00 zł | 142,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 582,99 zł | 5 611,00 zł | 5 611,00 zł | |
Huawei P Smart 2019 64GB | Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 28,00 zł | 28,00 zł | 28,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | |
LG V40 ThinQ | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 56,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 015,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł | |
Motorola Moto G7 Plus | Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 283,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł | |
Xiaomi Mi 8 Lite | Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 283,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Ceny brutto.
PLUS ELASTYCZNA
Modele telefonów | Model ratalny |
37 rat 36 rat miesięczne) |
||
Plan cenowy | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 |
PLUS. 60/70 |
|
Apple iPhone XR 64GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 398,99 zł | 398,99 zł |
Rata | 64,00 zł | 108,00 zł | 108,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 303,00 zł | 4 286,99 zł | 4 286,99 zł | |
Apple iPhone XS 64GB | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Rata | 94,00 zł | 142,00 zł | 142,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 582,99 zł | 5 611,00 zł | 5 611,00 zł | |
Huawei P Smart 2019 64GB | Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 28,00 zł | 28,00 zł | 28,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | |
LG V40 ThinQ | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 56,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 015,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł | |
Motorola Moto G7 Plus | Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 283,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł | |
Xiaomi Mi 8 Lite | Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 283,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Ceny brutto.
Modele telefonów | Model ratalny |
49 rat 48 rat miesięczne) |
||
Plan cenowy | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 |
PLUS. 60/70 |
|
Apple iPhone XR 64GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 398,99 zł | 398,99 zł |
Rata | 48,00 zł | 81,00 zł | 81,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 303,00 zł | 4 286,99 zł | 4 286,99 zł | |
Apple iPhone XS 64GB | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Rata | 71,00 zł | 106,00 zł | 106,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 606,99 zł | 5 587,00 zł | 5 587,00 zł | |
Huawei P Smart 2019 64GB | Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 21,00 zł | 21,00 zł | 21,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 z | 1 008,98 zł | |
LG V40 ThinQ | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 42,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 015,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł | |
Motorola Moto G7 Plus | Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 15,00 zł | 27,00 zł | 27,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 319,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł | |
Xiaomi Mi 8 Lite | Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 15,00 zł | 27,00 zł | 27,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 319,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Ceny brutto.
Plus dla Firm 2.0 w Sklepie Internetowym
Modele telefonów | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Plan cenowy | Plus dla Firm 40/40+ | Plus dla Firm 50/50+ | Plus dla Firm 60 | |
Apple iPhone XR 64GB | Opłata początkowa | 1 999 zł | 399 zł | 399 zł |
Rata | 96 zł | 163 zł | 163 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 303 zł | 4 311 zł | 4 311 zł | |
Apple iPhone XS 64GB | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499 zł | 499 zł |
Rata | 142 zł | 213 zł | 213 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 606,99 zł | 5 611 zł | 5 611 zł | |
Huawei P Smart 2019 64GB | Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 42 zł | 42 zł | 42 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | |
LG V40 ThinQ | Opłata początkowa | 1 998,98 zł | 399 zł | 399 zł |
Rata | 83 zł | 150 zł | 150 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 990,98 zł | 3 999 zł | 3 999 zł | |
Motorola Moto G7 Plus | Opłata początkowa | 598,99 zł | 1 zł | 1 zł |
Rata | 29 zł | 54 zł | 54 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 294,99 zł | 1 297 zł | 1 297 zł | |
Xiaomi Mi 8 Lite | Opłata początkowa | 598,99 zł | 1 zł | 1 zł |
Rata | 29 zł | 54 zł | 54 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 294,99 zł | 1 297 zł | 1 297 zł |
Ceny brutto.
Plus dla Firm 2.0 w Sklepie Internetowym
Modele telefonów | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Plan cenowy | Plus dla Firm 40/40+ | Plus dla Firm 50/50+ | Plus dla Firm 60 | |
Apple iPhone XR 64GB | Opłata początkowa | 1 999 zł | 398,99 zł | 398,99 zł |
Rata | 64 zł | 108 zł | 108 z | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 303 zł | 4 286,99 zł | 4 286,99 zł | |
Apple iPhone XS 64GB | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499 zł | 499 zł |
Rata | 94 zł | 142 zł | 142 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 582,99 zł | 5 611 zł | 5 611 zł | |
Huawei P Smart 2019 64GB | Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 28 zł | 28 zł | 28 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł | |
LG V40 ThinQ | Opłata początkowa | 1 999 zł | 399 zł | 399 zł |
Rata | 56 zł | 100 zł | 100 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 015 zł | 3 999 zł | 3 999 zł | |
Motorola Moto G7 Plus | Opłata początkowa | 599 zł | 1 zł | 1 zł |
Rata | 19 zł | 36 zł | 36 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 283 zł | 1 297 zł | 1 297 zł | |
Xiaomi Mi 8 Lite | Opłata początkowa | 599 zł | 1 zł | 1 zł |
Rata | 19 zł | 36 zł | 36 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 283 zł | 1 297 zł | 1 297 zł |
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki urządzeń.