Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
8 października 2024
8 listopada Play wprowadził do swojej oferty telefony Alcatel 1 i 30.25, LG G7 Fit, Samsung Galaxy J4+ i J6+, Xiaomi Mi 8 i Mi 8 Lite. Zmieniono też ceny wybranych modeli.
Model | SIM STANDARD dla Firm | ||||||||||||
+ 0 | + 10 | + 20 | + 30 | + 40 | + 50 | + 60 | + 80 | + 100 | + 120 | + 140 | + 160 | + 180 | |
Alcatel 1 DS | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alcatel 30.25 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LG Q850E G7 Fit DS | 1079 | - | 659 | 449 | 269 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung J415F Galaxy J4+ DS | 519 | 299 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samsung J610F Galaxy J6+ DS | 639 | - | 199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Xiaomi Mi 8 DS | 1569 | - | 1149 | 939 | 759 | 579 | 399 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Xiaomi Mi 8 Lite DS | 799 | - | 389 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ceny netto.
Model | S | ||
5 | 10 | 20 | |
Alcatel 1 DS | 169 | 79 | 1 |
Alcatel 30.25 | 69 | 1 | - |
LG Q850E G7 Fit DS | 1239 | 1149 | 949 |
Samsung J415F Galaxy J4+ DS | 549 | 459 | 259 |
Samsung J610F Galaxy J6+ DS | 689 | 599 | 399 |
Xiaomi Mi 8 DS | 1849 | 1759 | 1549 |
Xiaomi Mi 8 Lite DS | 899 | 819 | 619 |
Ceny brutto.
Model | M | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Alcatel 1 DS | 79 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alcatel 30.25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG Q850E G7 Fit DS | 1149 | 899 | 689 | 489 | 319 | 139 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung J415F Galaxy J4+ DS | 459 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung J610F Galaxy J6+ DS | 599 | 349 | 139 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xiaomi Mi 8 DS | 1759 | 1499 | 1299 | 1089 | 919 | 749 | 569 | 399 | 1 | - | - | - | - | - |
Xiaomi Mi 8 Lite DS | 819 | 569 | 359 | 159 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceny brutto.
Model | L | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
Alcatel 1 DS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alcatel 30.25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG Q850E G7 Fit DS | 1069 | 799 | 559 | 299 | 99 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung J415F Galaxy J4+ DS | 379 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung J610F Galaxy J6+ DS | 519 | 259 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xiaomi Mi 8 DS | 1679 | 1419 | 1159 | 919 | 699 | 519 | 319 | 89 | 1 | - | - | - | - | - |
Xiaomi Mi 8 Lite DS | 739 | 479 | 219 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki telefonów.