Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ
Porównaliśmy oferty Cyfrowego Polsatu, Orange, Play, Plus i T-Mobile dotyczące abonamentowych ofert mobilnego internetu bez urządzenia.
Wzięliśmy pod uwagę wyłącznie promocyjne oferty:
Dane są aktualne na dzień: 2014.09.23
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 15 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 20 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 30 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 40 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 50 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 60 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 80 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną powyżej 89 zł (GB)
Maksymalna prędkość pobierania danych (Mb/s)
Maksymalna prędkość wysyłania danych (Mb/s)
Zestawienie ofert:
Orange - promocja "Orange Free Net"
Przedział cenowy | Do 15 zł miesięcznie | Do 20 zł miesięcznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesię-cznie | Do 50 zł miesięcznie | Do 60 zł miesię-cznie | Do 80 zł miesię-cznie | Powyżej 89 zł miesię-cznie | ||
Nazwa taryfy | Orange Free Net 9,90 | Orange Free Net 29.90 | Orange Free Net 39.90 | Orange Free Net 49.90 | Orange Free Net 59.90 | brak oferty | Orange Free Net 89.90 | brak oferty | brak oferty | brak oferty |
Abonament | 9,90 zł | 14,95 zł | 19,95 zł | 24,95 zł | 29,95 zł | 44,95 zł | ||||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 237,60 zł | 358,80 zł | 478,80 zł | 598,80 zł | 718,80 zł | 1 078,80 zł | ||||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | ||||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Pakiet danych (GB) | 0,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 | ||||
Szczęśliwe Godziny (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 12:00) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||
Cała Naprzód (1 MB za 2 gr po wyczerpaniu pakietu) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Orange - promocja "Orange Free Net"
Przedział cenowy | Do 15 zł miesięcznie | Do 20 zł miesię-cznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Do 60 zł miesięcznie | Do 80 zł miesię-cznie | Powyżej 89 zł miesięcznie |
Nazwa taryfy | Orange Free Net 9,90 | brak oferty | Orange Free Net 29.90 | Orange Free Net 39.90 | Orange Free Net 49.90 | Orange Free Net 59.90 | brak oferty | Orange Free Net 89.90 |
Abonament | 9,90 zł | 29,90 zł | 39,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 89,90 zł | ||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 178,20 zł | 538,20 zł | 718,20 zł | 898,20 zł | 1 078,20 zł | 1 618,20 zł | ||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | ||
Umowa (miesiące) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Pakiet danych (GB) | 0,5 | 6 | 10 | 20 | 30 | 70 | ||
Szczęśliwe Godziny (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 12:00) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Cała Naprzód (1 MB za 2 gr po wyczerpaniu pakietu) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Orange - promocja "Orange Free Net"
Przedział cenowy | Do 15 zł miesię-cznie | Do 20 zł miesię-cznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Do 60 zł miesięcznie | Do 80 zł miesię-cznie | Powyżej 89 zł miesięcznie |
Nazwa taryfy | brak oferty | brak oferty | Orange Free Net 29.90 | Orange Free Net 39.90 | Orange Free Net 49.90 | Orange Free Net 59.90 | brak oferty | Orange Free Net 89.90 |
Abonament | 29,90 zł | 39,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 89,90 zł | |||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 358,80 zł | 478,80 zł | 598,80 zł | 718,80 zł | 1 078,80 zł | |||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | |||
Umowa (miesiące) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Pakiet danych (GB) | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 | |||
Szczęśliwe Godziny (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 12:00) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||
Cała Naprzód (1 MB za 2 gr po wyczerpaniu pakietu) |
|
Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Plus - promocja "POWER LTE Internet bez sprzętu na 24 miesiące”
Przedział cenowy | Do 15 zł miesięcznie | Do 20 zł miesię-cznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Do 60 zł miesię-cznie | Do 80 zł miesięcznie | Powyżej 89 zł miesię-cznie |
Nazwa taryfy | Internet Power LTE 5 GB | brak oferty | Internet Power LTE 15 GB | Internet Power LTE 20 GB | Internet Power LTE 25 GB | brak oferty | Internet Power LTE 30 GB | brak oferty |
Abonament | 14,90 zł | 29,90 zł | 39,90 zł | 49,90 zł | 69,90 zł | |||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 357,60 zł | 717,60 zł | 957,60 zł | 1 197,60 zł | 1 677,60 zł | |||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | |||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Pakiet danych do wykorzystania w sieci 3G i LTE (GB) | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | |||
Pakiet danych do wykorzystania tylko w sieci LTE (GB) | Brak | TAK, przez 6 miesięcy, później 10 zł/mies. | bez limitu GB | bez limitu GB | bez limitu GB | |||
Pobieranie danych z ipla.pl Wysyłanie danych do ipla.pl gdy klient korzysta tylko z technologii GPRS, EDGE lub HSP | bez limitu GB | bez limitu GB | bez limitu GB | bez limitu GB | bez limitu GB | |||
Limit nocny (50 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-07:00) | 2,90 zł | 2,90 zł | 2,90 zł | 2,90 zł | 2,90 zł | |||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 150 | 150 / 5 | 150/ 10 | 150 / 20 | 150 | |||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Play - promocja "FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED NA ZAWSZE TYLKO SIM"
Przedział cenowy | Do 15 zł miesię-cznie | Do 20 zł miesię-cznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesię-cznie | Do 50 zł miesięcznie | Do 60 zł miesię-cznie | Do 80 zł miesię-cznie | Powyżej 89 zł miesięcznie | |||||
Promocja: | brak oferty | brak oferty | Formuła 4G LTE Unlimited tylko SIM na Chwil" | Formuła 4G LTE Unlimited tylko SIM 10 GB | Formuła 4G LTE Unlimited tylko SIM | brak oferty | Formuła 4G LTE Unlimited na zawsze tylko SIM | brak oferty | brak oferty | brak oferty | |||
Nazwa taryfy | brak oferty | brak oferty | Formuła 4G LTE Unlimited 29,99 | Formuła 4G LTE Unlimited 29,99 | Formuła 4G LTE Unlimited 29,99 | brak oferty | Formuła 4G LTE Unlimited 29,99 | brak oferty | brak oferty | brak oferty | |||
Abonament od 7 Okresu Rozliczeniowego | 29,99 zł | 24,99 zł | 29,99 zł | 49,99 zł | |||||||||
Abonament 1- 6 Okres Rozliczeniowy | 29,99 zł | 24,99 zł | 29,99 zł | 29,99 zł | |||||||||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 29,99 zł | 449,82 zł | 539,82 zł | 1 079,76 zł | |||||||||
Aktywacja | 59,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | |||||||||
Umowa (miesiące) | 1 | 18 | 18 | 24 | |||||||||
Pakiet danych (GB) | 5 | 10 | 25 | 25 | |||||||||
Usługa „Internet bez limitu na zawsze” | - | - | - | W ramach Abonamentu przez cały okres Umowy | |||||||||
„Internet bez limitu” | - | - | W ramach Abonamentu przez 6 miesięcy | - | |||||||||
Usługa „Noce bez limitu” | - | - | W ramach Abonamentu przez cały okres Umowy | - | |||||||||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 20 | 20 | 20 | 20 |
T-Mobile - promocja "Internet mobilny dla Ciebie i rodziny – tylko SIM"
Przedział cenowy | Do 15 zł miesię-cznie | Do 20 zł miesięcznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Do 60 zł miesięcznie | Do 80 zł miesięcznie | Powyżej 89 zł miesięcznie | |||||||||||
Nazwa taryfy | brak oferty | blueconnect 19 | blueconnect 29 | blueconnect 39 | blueconnect 49 | blueconnect 59 | blue-connect 69 | blue-connect 79 | blue-connect 89 | blue-connect 99 | |||||||||
Abonament | 19,99 zł | 29,99 zł | 39,99 zł | 49,99 zł | 59,99 zł | 69,99 zł | 79,99 zł | 89,99 zł | 99,99 zł | ||||||||||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 479,76 zł | 719,76 zł | 959,76 zł | 1 199,76 zł | 1 439,76 zł | 1 679,76 zł | 1 919,76 zł | 2 159,76 zł | 2 399,76 zł | ||||||||||
Aktywacja | 19,90 zł | 19,90 zł | 19,90 zł | 19,90 zł | 19,90 zł | 19,90 zł | 19,90 zł | 19,90 zł | 19,90 zł | ||||||||||
Umowa (miesiące) | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | |
Pakiet danych (GB) | 6 | 3 | 16 | 8 | 25 | 12 | 40 | 20 | 50 | 30 | 60 | 40 | 70 | 50 | 80 | 60 | 90 | 70 | |
blueconnect noc (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 09:00) | 9,08 zł | ||||||||||||||||||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 75 | ||||||||||||||||||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 |
Cyfrowy Polsat - promocja "Internet Power LTE Tylko SIM”
Przedział cenowy | Do 15 zł miesięcznie | Do 20 zł miesię-cznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Do 60 zł miesię-cznie | Do 80 zł miesięcznie | Powyżej 89 zł miesię-cznie |
Nazwa taryfy | Pakiet promocyjny Internet LTE 5 GB | brak oferty | Pakiet promocyjny Internet LTE 15 GB | Pakiet promocyjny Internet Power LTE 20 GB | Pakiet promocyjny Internet Power LTE 25 GB | brak oferty | Pakiet promocyjny Internet Power LTE 30 GB | brak oferty |
Abonament | 14,90 zł | 29,90 zł | 39,90 zł | 49,90 zł | 69,90 zł | |||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 357,60 zł | 717,60 zł | 957,60 zł | 1 197,60 zł | 1 677,60 zł | |||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | |||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Pakiet danych (GB) | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
Usługa "LTE bez limitu" | brak | Tak, przez 6 miesięcy, później 10 zł/ mies. | Tak | Tak | Tak | |||
Halo, www.cyfrowypolsat.pl, www.plusbank.pl, www.plusbank24.pl, Plusbank24, IPLA | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
|||
Pakiet Nocny w zasięgu HSPA+ (100 GB do wykorzystania w godzinach 01:00-06:59) | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | |||
Maksymalna prędkość transmisji danych | 150 | 150/ 5 | 150/ 10 | 150/ 20 | 150 | |||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Cyfrowy Polsat - promocja "Internet Power LTE Tylko SIM”
Przedział cenowy | Do 15 zł miesię-cznie | Do 20 zł miesię-cznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesię-cznie | Do 50 zł miesięcznie | Do 60 zł miesięcznie | Do 80 zł miesięcznie | Powyżej 89 zł miesięcznie |
Nazwa taryfy | brak oferty | brak oferty | Pakiet promocyjny Internet LTE 5 GB | brak oferty | Pakiet promocyjny Internet LTE 15 GB | Pakiet promocyjny Internet Power LTE 20 GB | Pakiet promocyjny Internet Power LTE 25 GB | Pakiet promocyjny Internet Power LTE 30 GB |
Abonament | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł | |||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 358,80 zł | 598,80 zł | 718,80 zł | 838,80 zł | 1 078,80 zł | |||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | |||
Umowa (miesiące) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Pakiet danych (GB) | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
Usługa "LTE bez limitu" | Tak, przez 6 miesięcy, później 10 zł/ mies. | Tak, przez 6 miesięcy, później 10 zł/ mies. | Tak | Tak | Tak | |||
Halo, www.cyfrowypolsat.pl, www.plusbank.pl, www.plusbank24.pl, Plusbank24, IPLA | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | |||
Pakiet Nocny w zasięgu HSPA+ (100 GB do wykorzystania w godzinach 01:00-06:59) | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 zł/m-c | |||
Maksymalna prędkość transmisji danych | 150/ 1 | 150/ 5 | 150/ 10 | 150/ 20 | 150 | |||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zalety i wady ofert:
Oferta Orange:
+ limit danych może być wykorzystany przez wszystkie kontrakty rozliczane na tym samym koncie abonenckim (abonamenty telefoniczne i mobilnego internetu)
+ najtańszy pakiet ze wszystkich ofert - 0,5 GB za 9,90 zł miesięcznie
+ największa różnorodność pakietów w przedziale do 30 zł miesięcznie
- brak ofert z nielimitowanym pakietem danych
- najmniejsze pakiety danych we wszystkich przedziałach cenowych
Oferta Plus i Cyfrowy Polsat:
+ najwyższa deklarowane prędkość pobierania i wysyłania danych (LTE 150 Mb/s i 50 Mb/s)
+ bezpłatne korzystanie z transmisji w technologii LTE w droższych taryfach
+ 100 GB do wykorzystywane w godzinach 1:00 – 7:00. 3 pierwsze miesiące bez opłat, po 3 miesiącach 2,90 zł miesięcznie. (CP)
+ dodatkowy pakiet danych przeznaczony do oglądania treści wideo - IPLA (CP)
+ 2-letnia licencja na pakiet antywirusowy Kaspersky Internet Security 2014 za 1,23 zł (Plus)
+ największy pakiet 5 GB w najtańszym przedziale z opłatą cykliczną do 15 zł
+ najtańszy pakiet danych z nielimitowanym pakietem danych - 39,90 zł miesięcznie (957,60 zł koszt usługi za cały okres umowy)
- ograniczenie prędkości po wykorzystaniu pakietu podstawowego a przy korzystaniu z usługi "LTE bez limitu".
Oferta Play:
+ możliwość kupna usługi z najkrótszym okresem umowy - 30 dni (5GB za 29,99 zł miesięcznie)
+ bezpłatne korzystanie z Internetu w zasięgu HSPA+ i LTE po wykorzystaniu cyklicznego pakietu danych dostępne w droższych taryfach
+ usługa „Ochrona Internetu” (Antywirus, firewall) w cenie 9 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc bezpłatnie)
+ największy pakiet danych z abonamentem do 30 zł (25 GB plus bezpłatna transmisja danych przez 6 miesięcy)
+ prosta oferta
- najmniejsza prędkość wysyłania i pobierania danych (LTE 70 Mb/s i 20 Mb/s)
- najmniejszy zasięg usługi - oferta dostępna tylko na sieci Play
Oferta T-Mobile:
+ największy wybór pakietów podstawowych (dane dostępny w technologii 2G, 3G + i LTE) - 9 taryf
+ największe podstawowe pakiety danych (dane dostępny w technologii 2G, 3G + i LTE) w taryfach powyżej 30 zł
+ nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 – 9:00. Dodatkowo płatna usługa "blueconnect noc".
+ największe podstawowe pakiety danych ze skróconą umową na 12 miesięcy
- brak ofert z nielimitowanym pakietem danych.