Porównaliśmy oferty Orange, Play, Plus i T-Mobile dotyczące abonamentowych ofert mobilnego internetu bez urządzenia.
Porównanie uwzględnia wyłącznie promocyjne oferty:
Dane są aktualne na dzień: 2015.09.24
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 20 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 30 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 40 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 50 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną powyżej 59 zł (GB)
Maksymalna prędkość pobierania danych (Mb/s)
Maksymalna prędkość wysyłania danych (Mb/s)
Zestawienie ofert:
Orange - promocja "Orange FreeNet" z umową na 24 miesiące:
Przedział cenowy | Do 20 zł miesięcznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Powyżej 59 zł miesięcznie |
Nazwa taryfy | LTE FreeNet SIMO 19,90 | LTE FreeNet SIMO 29,90 | brak oferty | LTE FreeNet SIMO 49,90 | LTE FreeNet SIMO 59,90 |
Abonament | 19,90 zł | 29,90 zł | 39,90 zł | 59,90 zł | |
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 477,60 zł | 657,60 zł | 1 137,60 zł | 1 437,60 zł | |
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | |
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Pakiet danych (GB) | 5 | 10 | 30 | 50 | |
Nielimitowane LTE | Bezpłatnie przez 6 miesięcy | Bezpłatnie przez 6 miesięcy | Bezpłatnie | Bezpłatnie | |
Szczęśliwe Godziny (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 08:00) | Bezpłatnie przez 6 miesięcy | Bezpłatnie przez 6 miesięcy | Bezpłatnie przez 6 miesięcy | Bezpłatnie przez 6 miesięcy | |
Prędkość pobierania (Mb/s) | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Prędkość transmisji danych (Mb/s) w technologii LTE po wyczerpaniu podstawowego pakietu danych | 5 | 5 | 10 | 112 |
Orange - promocja "Orange FreeNet" z umową na 12 miesięcy:
Przedział cenowy | Do 20 zł miesięcznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Powyżej 59 zł miesięcznie |
Nazwa taryfy | LTE FreeNet SIMO 19,90 | LTE FreeNet SIMO 29,90 | brak oferty | LTE FreeNet SIMO 49,90 | LTE FreeNet SIMO 59,90 |
Abonament | 19,90 zł | 29,90 zł | 39,90 zł | 59,90 zł | |
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 238,80 zł | 328,80 zł | 568,80 zł | 718,80 zł | |
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | |
Umowa (miesiące) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Pakiet danych (GB) | 2,5 | 5 | 15 | 25 | |
Nielimitowane LTE | Bezpłatnie przez 3 miesiące | Bezpłatnie przez 3 miesiące | Bezpłatnie | Bezpłatnie | |
Szczęśliwe Godziny (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 08:00) | Bezpłatnie przez 3 miesiące | Bezpłatnie przez 3 miesiące | Bezpłatnie przez 3 miesiące | Bezpłatnie przez 3 miesiące | |
Prędkość pobierania (Mb/s) | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Prędkość transmisji danych (Mb/s) w technologii LTE po wyczerpaniu podstawowego pakietu danych | 5 | 5 | 10 | 112 |
Plus - promocja "Ja + POWER LTE 2.0 tylko SIM na 24 miesiące”
Przedział cenowy | Do 20 zł miesięcznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Powyżej 59 zł miesięcznie | |
Nazwa taryfy | brak oferty | Ja + POWER LTE 30 GB | brak oferty | Ja + POWER LTE 50 GB | Ja + POWER LTE 80 GB | Ja + POWER LTE 100 GB |
Abonament | 29,99 zł | 49,99 zł | 69,99 zł | 89,99 zł | ||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 719,76 zł | 1 199,76 zł | 1 679,76 zł | 2 159,76 zł | ||
Aktywacja | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | ||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Pakiet danych (GB) | 20 | 40 | 70 | 90 | ||
Nielimitowane LTE | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | ||
Limit nocny (200 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-08:00) | - | 2,90 zł | 2,90 zł | 2,90 zł | ||
Usługa transmisji danych do IPLA (transmisja 5 GB danych za pośrednictwem aplikacji ipla) | - | Bezpłatnie przez 2 miesiące następnie 10 zł miesięcznie | Bezpłatnie przez 2 miesiące następnie 10 zł miesięcznie | Bezpłatnie przez 2 miesiące następnie 10 zł miesięcznie | ||
HBO GO | - | Bezpłatnie przez 2 miesiące następnie 20 zł |
Bezpłatnie przez 2 miesiące następnie 20 zł |
Bezpłatnie przez 2 miesiące następnie 20 zł |
||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Prędkość transmisji danych (Mb/s) w technologii LTE po wyczerpaniu podstawowego pakietu danych | 5 | 150 | 150 | 150 |
Play - promocja "Play Internet Tylko SIM" z umową na 12 i 24 miesiące:
Przedział cenowy | Do 20 zł miesięcznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Powyżej 59 zł miesięcznie | ||||
Promocja: | Play Internet Tylko SIM 19,99 | Play Internet Tylko SIM | Play Internet Tylko SIM 29,99 | brak oferty | Play Internet Tylko SIM | Play Internet Tylko SIM | Play Internet Tylko SIM 79,99 | ||
Nazwa taryfy | Play Internet 34,99 | Play Internet 34,99 | Play Internet 49,99 | Play Internet 59,99 | Play Internet 69,99 | Play Internet 69,99 | |||
Abonament | 19,99 zł | 29,99 zł | 49,99 zł | 59,99 zł | 69,99 zł | 79,99 zł | |||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 479,76 zł | 239,88 zł | 719,76 zł | 359,88 zł | 1 199,76 zł | 1 439,76 zł | 1 679,76 zł | 1 919,76 zł |
|
Aktywacja | 39,00 zł | 39,00 zł | 39,00 zł | 39,00 zł | 39,00 zł | 39,00 zł | |||
Umowa (miesiące) | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Pakiet danych (GB) | 5 | 3 | 25 | 15 | 40 | 55 | 70 | 70 | |
Usługa „Internet bez limitu” - nielimitowany internet w zasięgu sieci 3G i LTE | - | - | Bezpłatnie przez 3 miesiące | Bezpłatnie przez 3 miesiące | Bezpłatnie przez 3 miesiące | Bezpłatnie | |||
Usługa „Noce bez limitu” (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 09:00) | - | - | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | |||
Usługa „Ochrona Internetu” | Bezpłatnie przez 1 miesiąc następnie 9 zł miesięcznie | Bezpłatnie przez 1 miesiąc następnie 9 zł miesięcznie | Bezpłatnie przez 1 miesiąc następnie 9 zł miesięcznie | Bezpłatnie przez 1 miesiąc następnie 9 zł miesięcznie | Bezpłatnie przez 1 miesiąc następnie 9 zł miesięcznie | Bezpłatnie przez 1 miesiąc następnie 9 zł miesięcznie | |||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
T-Mobile - promocja "Internet mobilny LTE 4G dla Ciebie i rodziny – tylko SIM" z umową na 24 miesiące:
Przedział cenowy | Do 20 zł miesięcznie | Do 30 zł miesięcznie | Do 40 zł miesięcznie | Do 50 zł miesięcznie | Powyżej 59 zł miesięcznie |
Nazwa taryfy | brak oferty | INTERNET START | INTERNET COMFORT | brak oferty | INTERNET COMFORT z usługą LTE bez limitu |
Abonament | 29,99 zł | 39,99 zł | 69,99 zł | ||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 719,76 zł | 959,76 zł | 1 679,76 zł | ||
Aktywacja | 19,90 zł | 19,90 zł | 19,90 zł | ||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | ||
Pakiet danych (GB) | 10 | 25 | 25 | ||
Usługą "LTE bez limitu" | 40 zł | 30 zł | W cenie abonamentu | ||
blueconnect noc (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 09:00) | 9,08 zł | 9,08 zł | 9,08 zł | ||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 112 | 112 | 112 | ||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 |
Zalety i wady ofert:
Oferta Orange:
+ limit danych może być wykorzystany przez wszystkie kontrakty rozliczane na tym samym koncie abonenckim (abonamenty telefoniczne i mobilnego internetu)
+ największy pakiet danych 5 GB w przedziale cenowym do 20 zł
+ wszystkie pakiety pozwalają korzystać nieograniczonej ilości danych w technologii LTE (najtańsze tylko przez kilka miesięcy)
+ dostępne oferty z krótszą umową na 12 miesięcy
- trzy z czterech pakietów ma usługę nielimitowanego LTE z ograniczeniem prędkości transmisji danych
- przy wybraniu dwóch najtańszych taryf możemy korzystać z nielimitowanego LTE tylko przez okres promocji, później usługa ta jest wyłączana.
Oferta Plus:
+ najwyższa deklarowane prędkość pobierania i wysyłania danych (LTE 150 Mb/s i 50 Mb/s)
+najtańsza oferta z nieograniczonym pakietem danych w technologii LTE z ograniczeniem prędkości transmisji danych (39,99 zł)
+najtańsza oferta z nieograniczonym pakietem danych w technologii LTE bez ograniczenia prędkości transmisji danych (49,99 zł)
+ największy podstawowy pakiet danych (90 GB za 89,99 zł/mies.)
+ 200 GB do wykorzystywane w godzinach 1:00 – 8:00 za 2,90 zł miesięcznie.
+ usługa HBO GO. Bezpłatnie przez 2 miesiące następnie 10 zł miesięcznie.
+ dodatkowy pakiet danych 5 GB przeznaczony do oglądania treści wideo - IPLA. Bezpłatnie przez 2 miesiące następnie 10 zł miesięcznie.
+ usługa „Ochrona Internetu z Plus Chmurą 5 GB” - 3 licencje na program antywirusowy oraz dostęp do wirtualnego dysku o pojemności 5 GB.
- brak oferty za mniej niż 29,90 zł
- dostępne oferty wyłącznie z umową na 24 miesiące
Oferta Play:
+ jako jedyny operator udostępnia nielimitowany internet w technologii 3G i LTE. Usługa dostępna jest z abonamentem za 79,99 zł. Korzystający z abonamentów za 49,99 zł; 59,99 zł; 69,99 zł otrzymują tę usługę przez trzy miesiące bez opłat.
+ największy pakiet danych 5 GB w przedziale cenowym do 20 zł
+ największy pakiet danych 25 GB w przedziale cenowym do 30 zł
+ brak ograniczeń prędkości transmisji danych poza pakietem podstawowym
+ dostępne oferty z krótszą umową na 12 miesięcy
- najmniejsza prędkość wysyłania i pobierania danych (LTE 70 Mb/s i 20 Mb/s)
Oferta T-Mobile:
+ Usługa "blueconnect noc" - nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 – 9:00 za 9,08 zł miesięcznie
+ brak ograniczeń prędkości transmisji danych w technologii LTE poza pakietem podstawowym
- brak oferty za mniej niż 29,90 zł
- najmniejsze pakiety danych podstawowych we wszystkich przedziałach cenowych
- mały wybór planów taryfowych
- dostępne oferty wyłącznie z umową na 24 miesiące