Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ
Porównaliśmy oferty Cyfrowego Polsatu, Orange, Play, Plus i T-Mobile dotyczące abonamentowych ofert mobilnego internetu. Wzięliśmy pod uwagę wyłącznie promocyjne oferty:
Dane aktualne na dzień: 2014.06.05
Sprawdziliśmy ceny w Orange, Plusie, T-Mobile, PLAY oraz w Cyfrowym Polsacie.
Pakiet danych z opłatą miesięczną do 15 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną od 15 zł do 30 zł (GB)
Pakiet danych z opłatą miesięczną od 30 zł do 50 zł (GB)
*pakiet 100 GB w Play dostępny jest w ramach abonamentu tylko przez 6 miesięcy.
Pakiet danych z opłatą miesięczną od 50 zł do 60 zł (GB)
*pakiet 100 GB w Play dostępny jest w ramach abonamentu tylko przez 6 miesięcy.
Pakiet danych z opłatą miesięczną od 60 zł do 80 zł (GB)
*pakiet 100 GB w Play dostępny jest w ramach abonamentu tylko przez 6 miesięcy.
Pakiet danych z opłatą miesięczną powyżej 89 zł (GB)
*pakiet 100 GB w Play dostępny jest w ramach abonamentu tylko przez 6 miesięcy.
Maksymalna prędkość pobierania danych (Mb/s)
Maksymalna prędkość wysyłania danych (Mb/s)
Zestawienie ofert:
Abonament - przedziały cenowe | Do 15 zł | Do 30 zł | Do 50 zł | Do 60 zł | Do 80 zł | Powyżej 89 zł | |||
Orange - promocja "Orange Free Net" | |||||||||
Nazwa taryfy | Orange Free Net 29,90 | Orange Free Net 39,90 | Orange Free Net 49,90 | Orange Free Net 59,90 | Orange Free Net 89,90 | ||||
Abonament | 29,90 zł | 39,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 89,90 zł | ||||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 717,60 zł | 957,60 zł | 1 197,60 zł | 1 437,60 zł | 2 157,60 zł | ||||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | ||||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Pakiet danych (GB) | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 | ||||
Szczęśliwe Godziny (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 12:00) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||
Cała Naprzód (1 MB za 2 gr po wyczerpaniu pakietu) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||
Prędkość pobierania danych (Mb/s) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Prędkość wysyłania danych (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Plus - promocja "Internet z modemem, routerem lub tabletem na 24 miesiące - 2x więcej LTE” | |||||||||
Nazwa taryfy | internet 1 GB 2xLTE | internet 3 GB 2xLTE | internet 10 GB 2xLTE | internet 15 GB 2xLTE | internet 25 GB 2xLTE | internet 30 GB 2xLTE | |||
Abonament | 14,90 zł | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | |||
Aktywacja | 9,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | |||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 357,60 zł | 717,60 zł | 1 197,60 zł | 1 437,60 zł | 1 917,60 zł | 2 397,60 zł | |||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Pakiet danych do wykorzystania w sieci 3G i LTE (GB) | 1 | 3 | 10 | 15 | 25 | 30 | |||
Pakiet danych do wykorzystania tylko w sieci LTE (GB) | 1 | 3 | 10 | 15 | 25 | 30 | |||
Niepomniejszanie limitu poprzez przeglądanie stron www używających słowo „http” w adresie strony | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | |||
Pobieranie danych z ipla.pl. Wysyłanie danych do ipla.pl | 0 GB | 0 GB | 0 GB | 0 GB | bez limitu | bez limitu | |||
Limit nocny (50 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-07:00) | Nie | 2,90 zł | 2,90 zł | 2,90 zł | 2,90 zł | 2,90 zł | |||
Prędkość pobierania danych (Mb/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Prędkość wysyłania danych (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Plus - promocja "POWER LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące" |
|||||||||
Nazwa taryfy | Internet Power LTE 20 GB | Internet Power LTE 25 GB | Internet Power LTE 30 GB | ||||||
Abonament | 59,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł | ||||||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 1 437,60 zł | 1 677,60 zł | 2 157,60 zł | ||||||
Aktywacja | 29 zł | 29 zł | 29 zł | ||||||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | ||||||
Pakiet danych do wykorzystania w sieci 3G i LTE (GB) | 20 GB | 25 GB | 30 GB | ||||||
Pakiet danych do wykorzystania tylko w sieci LTE (GB) | bez limitu | bez limitu | bez limitu | ||||||
Pobieranie danych z ipla.pl Wysyłanie danych do ipla.pl gdy klient korzysta tylko z technologii GPRS, EDGE lub HSPA+ | W ramach limitu transmisji danych | bez limitu | bez limitu | ||||||
Limit nocny (100 GB do wykorzystania w godzinach 1:00-07:00) | 2,90 zł | 2,90 zł | 2,90 zł | ||||||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 150 / 10 | 150 / 20 | 150 | ||||||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | ||||||
Play - promocja "Play Online 4G LTE 29,99" | |||||||||
Nazwa taryfy | Play Online 4G LTE 4 GB | ||||||||
Abonament | 29,99 zł | ||||||||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 719,76 zł | ||||||||
Aktywacja | 0,00 zł | ||||||||
Umowa (miesiące) | 24 | ||||||||
Pakiet danych do wykorzystania w sieci 3G i LTE (GB) | 4 | ||||||||
Darmowy Internet LTE (korzystanie z transmisji danych w zasięgu technologii LTE nie pomniejsza pakietu z limitem transmisji danych) - usługa bezpłatna przez 6 miesięcy | Nie | ||||||||
Nocny transfer (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 01:00 do 08:00) | 10,00 zł | ||||||||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 5 | ||||||||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 2 | ||||||||
Play - promocja "Play Online 4G LTE 6 miesięcy za darmo" | |||||||||
Nazwa taryfy | Play Online 4G LTE 12 GB | Play Online 4G LTE 18 GB | Play Online 4G LTE 25 GB | Play Online 4G LTE 50 GB | |||||
Abonament | 49,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł | 99,90 zł | |||||
Rabat na abonament przez 6 pierwszych miesięcy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 899,82 zł | 1 079,82 zł | 1 259,82 zł | 1 799,82 zł | |||||
Aktywacja | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
Pakiet danych do wykorzystania w sieci 3G i LTE (GB) | 12 | 18 | 25 | 50 | |||||
Pakiet danych do wykorzystania tylko w sieci LTE (GB) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Darmowy Internet LTE (korzystanie z transmisji danych w zasięgu technologii LTE nie pomniejsza pakietu z limitem transmisji danych) | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
Nocny transfer (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 01:00 do 08:00) | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||
Prędkość pobierania danych (Mb/s) | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||
Prędkość wysyłania danych (Mb/s) | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||
T-Mobile - promocja "Internet mobilny LTE 4G dla Ciebie i rodziny – modemy lub routery" | |||||||||
Nazwa taryfy | blue-connect 29 | blue-connect 39 | blue-connect 49 | blue-connect 59 | blue-connect 69 | blue-connect 79 | blue-connect 89 | blue-connect 99 | |
Abonament | 29,99 zł | 39,99 zł | 49,99 zł | 59,99 zł | 69,99 zł | 79,99 zł | 89,99 zł | 99,99 zł | |
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 719,76 zł | 959,76 zł | 1 199,76 zł | 1 439,76 zł | 1 679,76 zł | 1 919,76 zł | 2 159,76 zł | 2 399,76 zł | |
Aktywacja | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | |
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Pakiet danych do wykorzystania w sieci 3G i LTE (GB) | 4 | 6 | 16 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
blueconnect noc (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 09:00) | 9,08 zł | 9,08 zł | 9,08 zł | 9,08 zł | 9,08 zł | 9,08 zł | 9,08 zł | 9,08 zł | |
Prędkość pobierania danych (Mb/s) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Prędkość wysyłania danych (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Cyfrowy Polsat - promocja "Multimedialna” | |||||||||
Nazwa taryfy | Pakiet Promo-cyjny Multi-medialny 1 GB | Pakiet Promo-cyjny Multi-medialny 3 GB | Pakiet Promo-cyjny Multi-medialny 10 GB | Pakiet Promo-cyjny Multi-medialny 15 GB | Pakiet Promo-cyjny Multi-medialny 25 GB | Pakiet Promoc-yjny Multi-medialny 30 GB | |||
Abonament | 14,90 zł | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | |||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 357,60 zł | 717,60 zł | 1 197,60 zł | 1 437,60 zł | 1 917,60 zł | 2 397,60 zł | |||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | |||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Pakiet danych do wykorzystania w sieci 3G i LTE (GB) | 1 | 3 | 10 | 15 | 25 | 30 | |||
Pakiet danych do wykorzystania tylko w sieci LTE (GB) | 1 | 3 | 10 | 15 | 25 | 30 | |||
Serwisy społecznościowe (Facebook, NK, LinkedIn, GoldenLine) | Nie | Nie | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | |||
Przeglądanie stron www używających słowo „http” w adresie strony | Nie | Nie | Nie | bez limitu | bez limitu | bez limitu | |||
Dodatkowy limit danych do wykorzystania na oglądanie treści wideo m.in. w ramach serwisów: polsatsport.pl, youtube.com, vimeo.com, myspace.com/video, patrz.pl, wrzuta.pl, dailymotion.com, vod.pl, wp.tv, on.aol.com, tvnplayer.pl, tosiewytnie.pl, wp.tv, pudelek.tv, interia.tv, lajk.tv, gazeta.tv (GB) | Nie | Nie | Nie | Nie | 3 | 3 | |||
Oglądanie treści wideo w ramach serwisu IPLA | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | bez limitu | |||
Pakiet Nocny (50 GB do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00) | 3 miesiące bezpłatnie następnie 10 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 10 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,90 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,90 zł/m-c | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,90 zł/m-c | 0,00 zł | |||
Prędkość pobierania danych (Mb/s) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Prędkość wysyłania danych (Mb/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Cyfrowy Polsat - promocja "Internet Power LTE” | |||||||||
Nazwa taryfy | Pakiet Promo-cyjny Internet Power LTE 20 GB | Pakiet Promo-cyjny Internet Power LTE 25 GB | Pakiet Promo-cyjny Internet Power LTE 30 GB | ||||||
Abonament | 59,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł | ||||||
Realny koszt usługi za cały okres umowy | 1 437,60 zł | 1 677,60 zł | 2 157,60 zł | ||||||
Aktywacja | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł | ||||||
Umowa (miesiące) | 24 | 24 | 24 | ||||||
Pakiet danych do wykorzystania w sieci 3G i LTE (GB) | 20 | 25 | 30 | ||||||
Pakiet danych do wykorzystania tylko w sieci LTE (GB) | bez limitu | bez limitu | bez limitu | ||||||
Oglądanie treści wideo w ramach serwisu IPLA | Nie | bez limitu | bez limitu | ||||||
Pakiet Nocny (100 GB do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00) | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 | 3 miesiące bezpłatnie następnie 2,9 | ||||||
Prędkość pobierania (Mb/s) | 150 / 10 | 150 / 20 | 150 | ||||||
Prędkość wysyłania (Mb/s) | 50 | 50 | 50 |
Zalety i wady ofert:
Oferta Orange:
+ limit danych może być wykorzystany przez wszystkie kontrakty rozliczane na tym samym koncie abonenckim (abonamenty telefoniczne i mobilnego internetu)
+ najdłuższy okres z nielimitowanym transferem danych w nocy. Dodatkowo płatna usługa "Szczęśliwe Godziny".
- najmniejsze pakiety danych w przedziałach cenowych: 15 zł - 30 zł, 30 zł - 50 zł, 50zł - 60 zł
Oferta Plus i Cyfrowy Polsat:
+ najwięcej ofert do wyboru - 9 ofert
+ największe pakiety danych w przedziałach z abonamentem powyżej 59,90 zł (brak limitu danych w technologii LTE)
+ najtańszy dostępny abonament (14,90 zł)
+ przeglądanie stron nie wpływające na limit danych
+ pakiet nocny (50 GB do wykorzystania od 01:00 do 07:00 w ofercie podstawowej i 100 GB w ofercie Power LTE). Dodatkowo płatna usługa.
+ największe deklarowane prędkości transmisji danych
+ największy wybór modemów i routerów LTE
- najmniejszy pakiet podstawowy (dane dostępne w technologii HSDPA+ i LTE) przy opłacie powyżej 89 zł
Oferta Play:
+ najtańsza oferta w przedziałach cenowych: 30 zł - 50 zł, 50zł - 60 zł, 60zł - 80 zł, 89 zł i więcej - bezpłatny abonament przez 6 miesięcy
+ darmowy pakiet LTE (100 GB) przez 6 miesięcy
+ aktywacja 0 zł
+ największy pakiet danych w przedziale cenowym 30 zł - 50 zł (100 GB w LTE przez 6 miesięcy)
+ nocny transfer (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 01:00 do 08:00) - bezpłatny z abonamentem powyżej 59,90 zł
- prędkość pobierania i wysyłania danych zależna od wysokości abonamentu (5, 10, 15, 20 i 30 Mb/s)
- najmniejsze prędkości pobierania i wysyłania danych (5, 10, 15, 20 i 30 Mb/s)
Oferta T-Mobile:
+ największe pakiety podstawowe (dane dostępny w technologii HSDPA+ i LTE) w 5 z 6 porównywanych przedziałów cenowych
+ największy wybór pakietów podstawowych (dane dostępny w technologii HSDPA+ i LTE) - 8 taryf
+ nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 – 9:00. Dodatkowo płatna usługa "blueconnect noc".
- mały wybór modemów i routerów