Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Nowością w cenniku jest tani model Motoroli moto g04, tablet Apple i gamingowy laptop HP.
Zniżkę dostaniemy na wybrane iPhony oraz smartfony Motorola, OPPO, Samsung, TCL i Xiaomi.
Wszystkie smartfony kupimy wraz z nową ofertą abonamentową operatora.
Produkt | Plan S | Plan M | Plan L |
Motorola moto g04 8/128GB | 648 zł | 600,24 zł | 504 zł |
iPad 10,9" 256 GB eSIM 5G (gen. 10.) | 4039 zł | 3911 zł | 3807 zł |
Laptop HP OMEN17 CM2009NW | 9943 zł | 9887 zł | 9711 zł |
Ceny brutto.
Produkt | Plan S | Plan M | Plan L | |
Huawei Matebook D16 | Cena po rabacie | 4183 | 3659,36 | 3636 |
Wysokość rabatu | -468 | -539,64 | -423 | |
Huawei Watch GT 4 41mm Elite + Huawei FreeBuds SE2 | Cena po rabacie | 1585 | 1585 | 1585 |
Wysokość rabatu | -120 | -120 | -120 | |
iPad 10,9" 64 GB eSIM 5G (gen. 10.) | Cena po rabacie | 3787 | 3695 | 3519,36 |
Wysokość rabatu | -288 | -360 | -539,64 | |
iPhone 13 128GB 5G | Cena po rabacie | 3463 | 2880 | 2700,36 |
Wysokość rabatu | -432 | -900,36 | -899,64 | |
iPhone 13 128GB 5G + AirPods Pro (2. generacji) | Cena po rabacie | 4651 | 4068 | 3888,36 |
Wysokość rabatu | -432 | -900,36 | -899,64 | |
iPhone 13 128GB 5G + AirPods z etui ładującym | Cena po rabacie | 4219 | 3636 | 3456,36 |
Wysokość rabatu | -432 | -900,36 | -899,64 | |
iPhone 13 128GB 5G + Apple AirTag | Cena po rabacie | 3751 | 3168 | 2988,36 |
Wysokość rabatu | -432 | -900,36 | -899,64 | |
iPhone 13 128GB 5G + Apple AirTag 4 | Cena po rabacie | 4147 | 3564 | 3384,36 |
Wysokość rabatu | -432 | -900,36 | -899,64 | |
iPhone 14 128GB 5G | Cena po rabacie | 4219,36 | 3335 | 3132 |
Wysokość rabatu | -467,28 | -684,36 | -755,64 | |
iPhone 14 128GB 5G + AirPods Pro (2. generacji) | Cena po rabacie | 5407,36 | 4523 | 4320 |
Wysokość rabatu | -467,28 | -684,36 | -755,64 | |
iPhone 14 128GB 5G + AirPods z etui ładującym | Cena po rabacie | 4975,36 | 4091 | 3888 |
Wysokość rabatu | -467,28 | -684,36 | -755,64 | |
iPhone 14 128GB 5G + Apple AirTag 4 | Cena po rabacie | 4903,36 | 4019 | 3816 |
Wysokość rabatu | -467,28 | -684,36 | -755,64 | |
iPhone 15 128GB 5G | Cena po rabacie | 5046,64 | 4653 | 4500 |
Wysokość rabatu | - | -324 | - | |
iPhone 15 256GB 5G | Cena po rabacie | 5407,36 | 5265 | 5103 |
Wysokość rabatu | -251,64 | -324 | - | |
iPhone 15 512GB 5G | Cena po rabacie | 6594,64 | 6525 | 6327 |
Wysokość rabatu | -252,72 | -324 | - | |
iPhone 15 Plus 128GB 5G | Cena po rabacie | 5335 | 5243 | 5103 |
Wysokość rabatu | -252 | -324,36 | - | |
iPhone 15 Plus 256GB 5G | Cena po rabacie | 5983 | 5891 | 5715 |
Wysokość rabatu | -251,64 | -324 | - | |
iPhone 15 Plus 512GB 5G | Cena po rabacie | 7243 | 7151 | 6939 |
Wysokość rabatu | -252 | -323,64 | - | |
Motorola moto g84 5G 12/256GB | Cena po rabacie | 1395 | 1248 | 1151,76 |
Wysokość rabatu | -144 | -240 | -216,24 | |
OPPO A17 | Cena po rabacie | 360,24 | 240 | 192 |
Wysokość rabatu | -240 | -240 | -239,76 | |
OPPO A17 - odnowiony | Cena po rabacie | 336 | 216 | 168 |
Wysokość rabatu | -216 | -215,76 | -216 | |
OPPO A38 4/128 GB | Cena po rabacie | 744 | 552 | 504 |
Wysokość rabatu | -48 | -48,24 | -48 | |
OPPO A98 5G 8/256 GB | Cena po rabacie | 1563 | 1440 | 1320,24 |
Wysokość rabatu | -407,76 | -120,24 | -95,76 | |
OPPO Reno 8T 4G 128GB DS | Cena po rabacie | 843 | 600,24 | 552 |
Wysokość rabatu | -456 | -407,76 | -384 | |
Samsung Galaxy A54 5G 128GB | Cena po rabacie | 1970,76 | 1800,24 | 1560,24 |
Wysokość rabatu | -576,24 | -119,76 | -240 | |
Samsung Galaxy A54 5G 128GB - outlet | Cena po rabacie | 1920 | 1752 | 1512 |
Wysokość rabatu | -72 | -96 | -216 | |
Samsung Galaxy A54 5G 128GB + Samsung Buds FE | Cena po rabacie | 2187 | 2016 | 1764 |
Wysokość rabatu | -575,64 | -108 | -252 | |
Samsung Galaxy A54 5G 128GB + Samsung Galaxy Buds2 Pro | Cena po rabacie | 3051 | 2880 | 2628 |
Wysokość rabatu | -575,64 | -108 | -252 | |
Samsung Galaxy A54 5G 128GB + Samsung Galaxy Watch6 40mm eSIM | Cena po rabacie | 2978,64 | 2807,64 | 2555,64 |
Wysokość rabatu | -575,64 | -108 | -252 | |
Samsung Galaxy A54 5G 128GB + Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm eSIM | Cena po rabacie | 3338,64 | 3167,64 | 2915,64 |
Wysokość rabatu | -575,64 | -108 | -252 | |
Samsung Galaxy S22 5G 128GB | Cena po rabacie | 2959 | 2700,36 | 2592 |
Wysokość rabatu | -360 | -143,64 | -72 | |
Samsung Galaxy S22 5G 128GB - odnowiony - outlet | Cena po rabacie | 2886,64 | 2628 | 2520 |
Wysokość rabatu | -576,36 | -252 | -180,36 | |
Samsung Galaxy S22 5G 128GB + Samsung Buds FE | Cena po rabacie | 2960 | 2701,36 | 2593 |
Wysokość rabatu | -360 | -143,64 | -72 | |
Samsung Galaxy S22 5G 128GB + Samsung Galaxy Buds2 Pro | Cena po rabacie | 4039 | 3780,36 | 3672 |
Wysokość rabatu | -360 | -143,64 | -72 | |
Samsung Galaxy S22 5G 128GB + Samsung Słuchawki Buds 2 | Cena po rabacie | 3499,36 | 3240,72 | 3132,36 |
Wysokość rabatu | -360 | -143,64 | -72 | |
Samsung Galaxy S23 FE 5G 8/128GB + Samsung Galaxy Watch6 40mm eSIM | Cena po rabacie | 4038,64 | 3887,64 | 3708 |
Wysokość rabatu | -180 | -287,64 | -287,64 | |
Samsung Galaxy S23 FE 5G 8/128GB + Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm eSIM | Cena po rabacie | 4398,64 | 4247,64 | 4068 |
Wysokość rabatu | -180 | -287,64 | -287,64 | |
Samsung Galaxy S23 FE 5G 8/128GB+ Samsung Buds FE | Cena po rabacie | 3032 | 2881 | 2701,36 |
Wysokość rabatu | -180 | -287,64 | -287,64 | |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256GB | Cena po rabacie | 5119 | 4716 | 4572 |
Wysokość rabatu | -468 | -396 | -360 | |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256GB + Samsung Galaxy Watch6 40mm eSIM | Cena po rabacie | 6126,64 | 5723,64 | 5579,64 |
Wysokość rabatu | -468 | -396 | -360 | |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256GB + Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm eSIM | Cena po rabacie | 6486,64 | 6083,64 | 5939,64 |
Wysokość rabatu | -468 | -396 | -360 | |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512GB | Cena po rabacie | 5551 | 5411 | 5292 |
Wysokość rabatu | -432 | -216,36 | -143,64 | |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512GB + Samsung Galaxy Watch6 40mm eSIM | Cena po rabacie | 6558,64 | 6418,64 | 6299,64 |
Wysokość rabatu | -432 | -216,36 | -143,64 | |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512GB + Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm eSIM | Cena po rabacie | 6918,64 | 6778,64 | 6659,64 |
Wysokość rabatu | -432 | -216,36 | -143,64 | |
Samsung S23 FE 128GB 5G | Cena po rabacie | 3031 | 2880 | 2700,36 |
Wysokość rabatu | -180 | -287,64 | -287,64 | |
TCL 40 NXTPAPER 5G | Cena po rabacie | 648 | 552 | 431,76 |
Wysokość rabatu | -243 | -288,24 | -288,24 | |
Xiaomi 13 5G 8/256GB eSIM | Cena po rabacie | 4399 | 3907 | 3564 |
Wysokość rabatu | -252 | -288 | -396 | |
Xiaomi Redmi 12C 3/64GB | Cena po rabacie | 360,24 | 240 | 192 |
Wysokość rabatu | -71,52 | -120,24 | -96 | |
Xiaomi Redmi 12C 3/64GB - odnowiony | Cena po rabacie | 312 | 192 | 144 |
Wysokość rabatu | -384 | -456 | -384 | |
Xiaomi Redmi 13C 128GB | Cena po rabacie | 744 | 696 | 552 |
Wysokość rabatu | -48 | -48 | - | |
Xiaomi Redmi Note 12 4/128 GB | Cena po rabacie | 671,76 | 600,24 | 528 |
Wysokość rabatu | -120,24 | -143,76 | -96 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB | Cena po rabacie | 1008 | 840,24 | 720 |
Wysokość rabatu | -984 | -263,76 | -264 | |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB | Cena po rabacie | 1779 | 1728 | 1584 |
Wysokość rabatu | -120,24 | -120 | -120 |
Ceny brutto.
Wszystkie urządzenia dostępne są w ofercie ratalnej.
Poniżej zamieszczone są cenniki urządzeń dostępnych w Orange.