Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
W ofercie Plusa pojawiły się nowe smartfony Motorola Edge, Motorola One Fusion+, Nokia 5.3, Samsung Galaxy A21s i telewizor Samsung UHD 4K Smart TV 50 TU7172.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 499,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł |
Rata | 63,00 zł | 113,00 zł | 113,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 3 011,00 zł | 3 011,00 zł | 3 011,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 499,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł |
Rata | 42,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 3 011,00 zł | 2 999,00 z | 2 999,00 z |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 498,99 zł | 298,99 zł | 298,99 zł |
Rata | 31,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 986,99 zł | 2 986,99 zł | 2 986,99 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 699,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 58,00 zł | 58,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 395,00 zł | 1 393,00 zł | 1 393,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 699,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 39,00 zł | 39,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 383,00 zł | 1 405,00 zł | 1 405,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 699,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 15,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 419,00 zł | 1 393,00 zł | 1 393,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 35,00 zł | 35,00 zł | 35,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 841,00 zł | 841,00 zł | 841,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 24,00 zł | 24,00 zł | 24,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 865,00 zł | 865,00 zł | 865,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 18,00 zł | 18,00 zł | 18,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 865,00 zł | 865,00 zł | 865,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 36,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 865,00 zł | 865,00 zł | 865,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 24,00 zł | 24,00 zł | 24,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 865,00 zł | 865,00 zł | 865,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 18,00 zł | 18,00 zł | 18,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 865,00 zł | 865,00 zł | 865,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 149,00 zł | 149,00 zł |
Rata | 42,00 zł | 77,00 zł | 77,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 006,99 zł | 1 997,00 zł | 1 997,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 149,00 zł | 149,00 zł |
Rata | 28,00 zł | 51,00 zł | 51,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 006,99 zł | 1 985,00 zł | 1 985,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 998,99 zł | 148,99 zł | 148,99 zł |
Rata | 21,00 zł | 39,00 zł | 39,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 006,99 zł | 2 020,99 zł | 2 020,99 zł |
Ceny brutto.
Wszystkie ceny w cennikach zamieszczonych poniżej.