Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
6 listopada 2024
W promocyjnych cennikach Plusa pojawiły się nowe smartfony Motorola Moto G8 Plus, Motorola Moto E6 Play, Huawei Nova 5T oraz słuchawki Samsung Galaxy Buds i zegarek Samsung Galaxy Watch Active2.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 50,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 201,00 zł | 1 201,00 zł | 1 201,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 33,00 zł | 33,00 zł | 33,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 189,00 zł | 1 189,00 zł | 1 189,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 201,00 zł | 1 201,00 zł | 1 201,00 zł |
Ceny brutto.
Szczegółowe informacje o Moto G8 Plus znajdziecie tutaj
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 19,00 zł | 19,00 zł | 19,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 456,98 zł | 456,98 zł | 456,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 12,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 433,00 zł | 433,00 zł | 433,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 9,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 433,00 zł | 433,00 zł | 433,00 zł |
Ceny brutto.
Szczegółowe informacje o Moto E6 Play znajdziecie tutaj
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 399,00 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 67,00 zł | 83,00 zł | 83,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 007,00 zł | 1 992,98 zł | 1 992,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 398,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 44,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 982,99 zł | 2 017,00 zł | 2 017,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 398,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 33,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 982,99 zł | 2 017,00 zł | 2 017,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 27,00 zł | 27,00 zł | 27,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 649,00 zł | 649,00 zł | 649,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 18,00 zł | 18,00 zł | 18,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 649,00 zł | 649,00 zł | 649,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 14,00 zł | 14,00 zł | 14,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 672,98 zł | 672,98 zł | 672,98 zł |
Ceny brutto.
Szczegółowe informacje o Galaxy Buds znajdziecie tutaj
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 54,00 zł | 54,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 294,99 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 36,00 zł | 36,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 283,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 15,00 zł | 27,00 zł | 27,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 319,00 zł | 1 297,00 zł | 1 297,00 zł |
Ceny brutto.
Szczegółowe informacje o Galaxy Watch Active2 znajdziecie tutaj
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 699,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 58,00 zł | 58,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 395,00 zł | 1 393,00 zł | 1 393,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 699,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 39,00 zł | 39,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 383,00 zł | 1 405,00 zł | 1 405,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 699,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 15,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 419,00 zł | 1 393,00 zł | 1 393,00 zł |
Ceny brutto.
Szczegółowe informacje o Galaxy Watch Active2 znajdziecie tutaj
Poniżej pełne cenniki smartfonów.