Polski internet mobilny spada w rankingu Ookla

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Polski internet - ranking Ookla

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w kwietniu 2021 r.

Polska w rankingu usług mobilnych zajmuje 49 (-4) pozycję ze średnią prędkością na poziomie 48.56 Mbits.

W rankingu usług stacjonarnych Polska utrzymała się na na 31 pozycji (0) z prędkością przekraczającą 130.98 Mbits.

Poprzedni ranking można zobaczyć tutaj

Dane speedtest.net za kwiecień 2021 r.

Ranking internetu mobilnego:

Średnia globalna:

  • Download: 53.38 Mbps
  • Upload: 12.85 Mbps
  • Latency: 37 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 190.87
2 - South Korea 186.06
3 - Qatar 181.43
4 - China 149.40
5 - Saudi Arabia 148.29
6 - Norway 128.04
7 - Australia 118.24
8 4 Kuwait 116.95
9 -1 Netherlands 107.30
10 4 Cyprus 106.24
11 -2 Bulgaria 105.04
12 -2 Switzerland 104.38
13 - Luxembourg 102.52
14 -3 Canada 93.53
15 - Sweden 90.62
16 - Denmark 89.50
17 11 Greece 82.49
18 1 United States 82.04
19 -1 Taiwan 81.84
20 3 Singapore 79.25
21 11 United Kingdom 78.12
22 - Hong Kong (SAR) 76.98
23 -6 New Zealand 76.47
24 -4 Croatia 75.36
25 -1 Finland 73.71
26 -5 Bahrain 72.53
27 -2 France 70.24
28 -1 Belgium 68.52
29 -3 Germany 67.74
30 -1 Austria 62.31
31 -1 Lithuania 61.00
32 23 Brunei 59.19
33 -2 Czechia 58.28
34 - Romania 57.83
35 - Estonia 57.82
36 10 Japan 57.77
37 -4 North Macedonia 56.48
38 10 Maldives 55.41
39 1 Oman 55.05
40 -4 Albania 55.04
41 -4 Spain 54.50
42 5 Malta 52.97
43 1 Hungary 52.62
44 -2 Portugal 51.93
45 -7 Slovakia 50.92
46 -5 Thailand 50.04
47 -4 Slovenia 49.55
48 -9 Serbia 48.77
49 -4 Poland 48.56
50 2 Ireland 47.62
51 -2 Italy 47.61
52 4 Lebanon 47.01
53 - Montenegro 46.03
54 -3 South Africa 44.80
55 3 Moldova 42.38
56 7 Latvia 42.01
57 -3 Macau (SAR) 41.56
58 -1 Turkey 41.52
59 -9 Jamaica 41.11
60 2 Israel 40.59
61 15 Suriname 40.37
62 - Mali 39.78
63 -3 Morocco 38.93
64 -5 Georgia 38.85
65 -4 Trinidad and Tobago 38.54
66 -1 Vietnam 38.25
67 -3 Azerbaijan 38.05
68 19 Cameroon 35.78
69 -2 Bosnia and Herzegovina 35.61
70 -2 Iraq 35.47
71 -2 Mexico 35.44
72 10 Dominican Republic 33.96
73 - Kosovo 33.06
74 - Brazil 32.41
75 - Tunisia 32.30
76 -10 Uruguay 31.84
77 -5 Costa Rica 31.42
78 2 Ukraine 30.47
79 4 Iran 30.17
80 -1 Argentina 29.65
81 4 Malaysia 29.57
82 -4 Armenia 29.38
83 -2 Guatemala 29.24
84 2 Philippines 29.12
85 -8 Laos 28.64
86 9 Kazakhstan 27.01
87 1 Russia 26.86
88 -4 Cuba 26.61
89 2 Ecuador 26.47
90 -19 Fiji 26.43
91 1 Mauritius 25.14
92 -3 Honduras 25.05
93 8 Kyrgyzstan 24.51
94 - Peru 24.46
95 -2 Jordan 23.96
96 2 Egypt 23.03
97 8 Mozambique 22.95
98 5 Nigeria 22.72
99 3 Syria 22.37
100 - Senegal 22.10
101 10 Pakistan 21.52
102 -3 Nepal 21.08
103 10 El Salvador 21.07
104 -14 Kenya 20.98
105 5 Uganda 20.86
106 2 Cambodia 20.83
107 -11 Angola 20.65
108 -4 Nicaragua 20.64
109 7 Bolivia 20.61
110 7 Haiti 20.45
111 -14 Ethiopia 20.41
112 8 Namibia 19.68
113 2 Indonesia 19.61
114 -2 Mongolia 19.53
115 -9 Panama 19.17
116 5 Paraguay 19.12
117 -8 Chile 18.55
118 1 Côte d'Ivoire 17.99
119 5 Belarus 17.84
120 2 Colombia 17.76
121 -3 Sri Lanka 17.75
122 1 Libya 17.64
123 3 Algeria 17.53
124 4 Uzbekistan 17.28
125 7 Tanzania 15.10
126 3 Zambia 15.00
127 3 Tajikistan 13.74
128 5 Somalia 13.71
129 6 Ghana 13.26
130 1 India 12.81
131 3 Sudan 12.21
132 4 Bangladesh 11.32
133 6 Afghanistan 8.18
134 4 Venezuela 7.73

 

Ranking internetu stacjonarnego:

Średnia globalna:

  • Download: 102.12
  • Upload: 54.00
  • Latency: 20
# Country Mbps
1 - Singapore 245.50
2 10 South Korea 241.58
3 - Hong Kong (SAR) 240.83
4 1 Monaco 220.35
5 -1 Romania 214.33
6 - Denmark 210.71
7 -5 Thailand 206.81
8 1 Hungary 193.80
9 -1 Liechtenstein 193.79
10 -3 France 192.25
11 3 United States 191.97
12 -1 Andorra 191.23
13 -3 Switzerland 188.69
14 -1 Spain 186.40
15 - Chile 176.48
16 - China 172.95
17 - Macau (SAR) 170.30
18 - Sweden 169.00
19 - Canada 167.61
20 4 Japan 167.18
21 - Taiwan 163.85
22 -2 Norway 159.99
23 - Luxembourg 154.26
24 -2 New Zealand 153.88
25 2 Netherlands 152.94
26 3 United Arab Emirates 151.09
27 -1 Portugal 150.39
28 - Israel 147.36
29 -4 Malta 134.48
30 - Lithuania 132.67
31 - Poland 130.98
32 4 Kuwait 130.66
33 -1 Latvia 128.69
34 - Panama 125.25
35 -2 Germany 120.93
36 -1 Finland 119.32
37 6 Austria 117.31
38 6 San Marino 115.27
39 -1 Moldova 114.01
40 - Ireland 112.81
41 -2 Slovenia 108.47
42 -1 Belgium 107.12
43 -6 Barbados 105.71
44 -2 Qatar 105.20
45 - Malaysia 103.34
46 - Slovakia 101.28
47 - United Kingdom 92.63
48 3 Italy 90.93
49 - Brazil 90.30
50 -2 Saudi Arabia 90.24
51 -1 Russia 87.01
52 3 Czechia 85.89
53 - Trinidad and Tobago 79.89
54 -2 Bulgaria 78.84
55 -1 Estonia 78.58
56 - Australia 77.88
57 - Serbia 77.88
58 2 Belarus 68.73
59 - Ukraine 67.52
60 3 Jordan 67.35
61 1 Vietnam 66.38
62 -1 Montenegro 64.44
63 6 Bahrain 58.53
64 -6 Oman 57.53
65 -1 Croatia 57.30
66 4 Paraguay 56.89
67 - Kazakhstan 56.12
68 5 The Bahamas 55.99
69 -3 India 55.76
70 -5 Grenada 54.65
71 5 Kosovo 54.39
72 -4 Uruguay 53.88
73 -1 Colombia 53.73
74 3 Ghana 51.93
75 -4 Peru 51.81
76 -2 Argentina 51.51
77 -2 Cyprus 50.46
78 14 Belize 49.44
79 -1 Côte d'Ivoire 49.33
80 1 Philippines 49.31
81 -1 Mexico 48.35
82 -3 Kyrgyzstan 48.12
83 -1 Costa Rica 47.93
84 -1 Saint Vincent and the Grenadines 46.51
85 5 Saint Lucia 45.66
86 -2 Guyana 45.37
87 - Albania 45.25
88 -2 Bosnia and Herzegovina 44.85
89 - Laos 43.98
90 -2 South Africa 43.91
91 -6 Mongolia 43.67
92 11 Madagascar 41.40
93 1 Egypt 39.66
94 1 Uzbekistan 39.20
95 -2 Jamaica 37.95
96 -5 Dominica 37.62
97 -1 North Macedonia 37.20
98 -1 Greece 36.73
99 - Bangladesh 36.02
100 1 Senegal 35.32
101 -3 Turkey 34.95
102 - Armenia 33.81
103 1 Saint Kitts and Nevis 33.55
104 -4 Tajikistan 33.48
105 1 Ecuador 31.00
106 -1 Sri Lanka 30.44
107 3 Iraq 29.88
108 - Dominican Republic 29.77
109 -2 Seychelles 29.76
110 1 Nepal 27.95
111 -2 Georgia 27.33
112 6 Maldives 26.66
113 1 Indonesia 26.31
114 -1 Bolivia 25.88
115 -3 Morocco 25.37
116 5 Nicaragua 24.32
117 -1 Congo 24.17
118 2 Azerbaijan 24.17
119 39 Burkina Faso 23.81
120 6 Gabon 23.69
121 1 Honduras 23.36
122 1 El Salvador 23.31
123 -8 Fiji 22.78
124 5 Republic of the Union of Myanmar 22.75
125 -6 Cape Verde 22.42
126 -2 Guatemala 22.21
127 -10 Cambodia 21.43
128 -1 Western Sahara 21.00
129 1 Bhutan 20.48
130 3 Mauritius 20.32
131 -3 Mali 20.15
132 3 Rwanda 19.58
133 3 Palestine 19.58
134 5 Liberia 19.29
135 -4 Togo 19.24
136 -4 Iran 19.17
137 4 Somalia 18.77
138 -4 Tanzania 18.01
139 3 Venezuela 17.90
140 -15 Kenya 17.86
141 -1 Libya 17.06
142 5 Zimbabwe 16.89
143 6 Zambia 16.80
144 2 Nigeria 16.33
145 -8 Namibia 16.27
146 -2 Antigua and Barbuda 15.84
147 -2 Suriname 15.71
148 - Lebanon 15.21
149 7 Swaziland 14.93
150 - Uganda 14.82
151 -13 Djibouti 13.97
152 2 Haiti 13.95
153 9 Papua New Guinea 13.91
154 -3 Angola 13.63
155 -2 Malawi 12.80
156 4 Ethiopia 12.39
157 -5 Cameroon 12.37
158 -1 Benin 12.08
159 -4 Sierra Leone 11.74
160 -2 Pakistan 11.74
161 - Micronesia 11.56
162 -1 The Gambia 11.14
163 7 DR Congo 11.09
164 3 Afghanistan 11.04
165 - Tunisia 10.14
166 -3 Botswana 9.77
167 1 Syria 9.70
168 -2 Mozambique 9.25
169 2 Mauritania 8.57
170 -6 Burundi 8.50
171 -2 Sudan 8.21
172 2 Algeria 6.78
173 - Guinea 6.66
174 2 Cuba 5.40
175 - Yemen 5.12
176 1 Turkmenistan 3.90

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: