Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
15 września 2025
Speedtest.pl zaprezentował wyniki testów przeprowadzonych w lipcu 2021 roku.
W lipcu użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 3,2 mln pomiarów, w tym 791 tys. w aplikacjach mobilnych.
| Pozycja | Najlepsi dostawcy | Prędkość pobierania Mb/s] | Prędkość wysyłania [Mb/s] |
PING [ms] |
Liczba testów |
| 1 | INEA | 181,3 | 169,9 | 11 | 72 tys. |
| 2 | UPC | 176,1 | 30,1 | 20 | 177 tys. |
| 3 | T-Mobile Stacjonarny | 166,8 | 53,0 | 18 | 20 tys. |
| 4 | Vectra | 146,4 | 32,5 | 22 | 130 tys. |
| 5 | Toya | 133,3 | 31,2 | 14 | 24 tys. |
| 6 | Orange | 110,4 | 38,1 | 25 | 408 tys. |
| 7 | Multimedia | 108,3 | 23,4 | 25 | 88 tys. |
| 8 | Netia | 94,0 | 39,2 | 24 | 108 tys. |
| 9 | Exatel | 71,7 | 29,2 | 18 | 16 tys. |
| 10 | Play | 23,8 | 9,2 | 37 | 168 tys. |
| 11 | T-Mobile | 23,1 | 9,5 | 34 | 174 tys. |
| 12 | Orange Mobile | 20,7 | 8,0 | 34 | 144 tys. |
| 13 | Plus | 18,5 | 8,1 | 45 | 211 tys. |
| Pozycja | Najlepsi dostawcy | Prędkość pobierania [Mb/s] |
Prędkość wysyłania [Mb/s] |
PING [ms] |
Liczba testów |
| 1 | Orange | 209,6 | 73,2 | 12 | 185 tys. |
| 2 | INEA | 208,0 | 209,1 | 10 | 53 tys. |
| 3 | Netia | 195,4 | 82,5 | 15 | 27 tys. |
| 4 | T-Mobile Stacjonarny | 169,2 | 53,8 | 18 | 20 tys. |
| 5 | Toya | 147,6 | 33,6 | 10 | 6 tys |
| Pozycja | Najlepsi dostawcy | Prędkość pobierania [Mb/s] |
Prędkość wysyłania [Mb/s] |
PING [ms] |
Liczba testów |
| 1 | T-Mobile | 44,0 | 9,8 | 31 | 50 tys. |
| 2 | Orange Mobile | 38,6 | 9,7 | 30 | 65 tys. |
| 3 | Play | 35,3 | 9,4 | 35 | 76 tys. |
| 4 | Plus | 33,7 | 9,3 | 40 | 61 tys |