Dwa polskie miasta w rankingu Speedtest.net

Newsy
Opinie: 0
Dwa polskie miasta w rankingu Speedtest.net

Ookla, czyli Speedtest.net, opublikowała ranking Median City Speeds z styczniu 2023.

Jest to lista dużych miast uszeregowana pod względem szybkości internetu. W rankingu mobilnego internetu nowym liderem jest Dubaj z medianą prędkości przekraczającą 204.37 Mbps. W rankingu stacjonarnym numerem 1 niezmiennie jest Pekin z prędkością internetu na poziomie 277.57 Mbps.

W rankingu dostępu fix na liście są 2 polskie miasta: 21 pozycję (+3) zajmuje Kraków (150.79 Mbps), a 28 (+9) Warszawa (124.90 Mbps). W dostępie mobilnym te dwa polskie miasta wypadają gorzej. Warszawa (-1) jest na 67 pozycji (42.62 Mbps), a Kraków (-5) na 70 (40.21 Mbps)

Miasta z rankingu muszą mieć przynajmniej 0.5 mln mieszkańców.

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 37.98 Mbps
  • Upload: 9.75 Mbps
  • Latency: 28 ms
# City Mbps
1 2 Dubai, United Arab Emirates 204.37
2 -1 Ar-Rayyan, Qatar 192.83
3 -1 Beijing, China 182.96
4 2 Shanghai, China 177.28
5 2 Oslo, Norway 175.01
6 -1 Copenhagen, Denmark 174.85
7 8 Busan, South Korea 154.64
8 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 151.13
9 -5 Doha, Qatar 146.81
10 -1 Stockholm, Sweden 146.29
11 -1 Riyadh, Saudi Arabia 138.90
12 1 Seoul, South Korea 126.96
13 -2 New York, United States 119.47
14 - Toronto, Canada 117.54
15 4 Antwerp, Belgium 113.22
16 -4 Gothenburg, Sweden 112.95
17 -1 Rotterdam, Netherlands 108.31
18 3 Amsterdam, Netherlands 106.12
19 -1 Los Angeles, United States 105.21
20 -3 Sydney, Australia 104.46
21 -1 Melbourne (Greater), Australia 104.05
22 3 Helsinki, Finland 95.62
23 11 Porto, Portugal 95.24
24 -2 Sofia, Bulgaria 93.15
25 -2 Montreal, Canada 92.45
26 5 Manama, Bahrain 92.22
27 -1 Zürich, Switzerland 90.55
28 -4 Lisbon, Portugal 86.53
29 -2 Muscat, Oman 86.44
30 -2 Skopje, North Macedonia 84.82
31 -1 Kuwait City, Kuwait 83.66
32 -3 Zagreb, Croatia 77.73
33 - Paris, France 75.73
34 2 Jeddah, Saudi Arabia 75.66
35 - Taipei, Taiwan 73.64
36 1 Auckland, New Zealand 72.23
37 6 Vienna, Austria 71.17
38 -6 Manchester, United Kingdom 70.65
39 -1 Berlin, Germany 70.52
40 1 New Taipei, Taiwan 70.24
41 -2 Geneva, Switzerland 68.93
42 -2 London, United Kingdom 67.01
43 1 São Paulo, Brazil 65.16
44 3 Thessaloniki, Greece 64.23
45 3 Vilnius, Lithuania 63.59
46 -1 Hamburg, Germany 62.82
47 2 Lyon, France 61.46
48 2 Athens, Greece 60.59
49 -3 Johor Bahru, Malaysia 59.31
50 4 Prague, Czechia 58.50
51 -9 Rio de Janeiro, Brazil 57.48
52 -1 Brussels, Belgium 55.93
53 -1 Bucharest, Romania 55.81
54 10 Barcelona, Spain 55.59
55 2 Osaka, Japan 52.80
56 2 Tokyo, Japan 52.30
57 -4 Milan, Italy 52.07
58 -2 Belgrade, Serbia 51.21
59 -4 Budapest, Hungary 50.85
60 - Madrid, Spain 50.00
61 6 Ho Chi Minh City, Vietnam 49.74
62 -3 Riga, Latvia 48.80
63 7 Hanoi, Vietnam 45.26
64 -2 Johannesburg, South Africa 44.62
65 -4 Kuala Lumpur, Malaysia 43.38
66 -3 Rome, Italy 43.25
67 -1 Warsaw, Poland 42.62
68 1 Bangkok, Thailand 41.98
69 11 Rabat, Morocco 40.89
70 -5 Kraków, Poland 40.21
71 1 Dublin, Ireland 40.17
72 -1 Chon Buri, Thailand 39.27
73 10 Beirut, Lebanon 38.89
74 4 Chisinau, Moldova 36.97
75 4 Cape Town, South Africa 36.75
76 -3 Mumbai, India 36.57
77 -1 Baku, Azerbaijan 35.08
78 7 Moscow, Russia 35.03
79 11 Santo Domingo, Dominican Republic 34.98
80 -6 Tehran, Iran 34.97
81 13 Haifa, Israel 34.87
82 -7 Montevideo, Uruguay 34.43
83 8 Yangon, Myanmar (Burma) 34.41
84 - Ankara, Turkey 34.07
85 -3 Guadalajara, Mexico 33.66
86 3 Istanbul, Turkey 33.26
87 -19 Kampala, Uganda 33.16
88 -1 Tbilisi, Georgia 33.13
89 3 Delhi, India 32.51
90 17 Valparaíso, Chile 32.00
91 4 Vientiane, Laos 31.95
92 -4 Manila, Philippines 30.90
93 -12 Mashhad, Iran 30.67
94 2 Tel Aviv-Yafo, Israel 29.85
95 -9 Kingston, Jamaica 29.85
96 5 Casablanca, Morocco 29.36
97 6 Buenos Aires, Argentina 29.15
98 - Sfax, Tunisia 28.93
99 1 Mexico City, Mexico 28.45
100 12 Mandalay, Myanmar (Burma) 27.83
101 17 Oran, Algeria 27.78
102 -9 Guatemala City, Guatemala 27.69
103 1 San Pedro Sula, Honduras 27.58
104 -2 Kharkiv, Ukraine 27.12
105 17 Tegucigalpa, Honduras 26.32
106 7 Almaty, Kazakhstan 26.00
107 7 Yerevan, Armenia 25.90
108 2 Dar es Salaam, Tanzania 25.80
109 -1 Córdoba, Argentina 25.56
110 -5 Baghdad, Iraq 25.14
111 5 Saint Petersburg, Russia 25.08
112 -13 Mosul, Iraq 24.68
113 -16 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 24.35
114 -8 Tunis, Tunisia 23.50
115 -6 Santiago, Chile 23.16
116 -5 Nairobi, Kenya 23.03
117 - Dakar, Senegal 23.01
118 1 San Salvador, El Salvador 22.73
119 6 Az-Zarqa, Jordan 22.70
120 1 Lagos, Nigeria 22.55
121 -1 Phnom Penh, Cambodia 21.99
122 1 Alexandria, Egypt 21.52
123 3 Cairo, Egypt 20.99
124 -9 Luanda, Angola 20.74
125 2 Bekasi, Indonesia 20.73
126 3 Astana, Kazakhstan 20.37
127 14 San José, Costa Rica 20.05
128 8 Amman, Jordan 20.02
129 4 Ulaanbaatar, Mongolia 19.99
130 10 Dhaka, Bangladesh 19.71
131 -1 Guayaquil, Ecuador 19.67
132 -8 Davao City, Philippines 19.56
133 -2 Quito, Ecuador 19.53
134 - South Jakarta, Indonesia 19.51
135 2 Abidjan, Côte d'Ivoire 18.41
136 -1 Samarkand, Uzbekistan 18.25
137 1 Bishkek, Kyrgyzstan 18.11
138 7 Panama City, Panama 17.83
139 -11 Addis Ababa, Ethiopia 17.79
140 -8 Managua, Nicaragua 17.64
141 2 Asuncion, Paraguay 17.17
142 -3 Khartoum, Sudan 17.14
143 -1 Colombo, Sri Lanka 16.87
144 4 Algiers, Algeria 15.72
145 -1 Lahore, Pakistan 15.06
146 1 Lima, Peru 14.95
147 4 Tripoli, Libya 14.76
148 2 Kathmandu, Nepal 14.49
149 - Tashkent, Uzbekistan 14.33
150 -4 Karachi, Pakistan 14.12
151 10 Chittagong, Bangladesh 13.67
152 3 Minsk, Belarus 13.56
153 1 Bogotá, Colombia 13.27
154 3 Medellín, Colombia 12.74
155 -3 Lusaka, Zambia 12.74
156 7 Kiev, Ukraine 12.71
157 -4 Misrata, Libya 12.68
158 1 Damascus, Syria 12.54
159 9 Aleppo, Syria 11.74
160 -4 Arequipa, Peru 11.53
161 1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 10.03
162 -2 Gomel, Belarus 10.02
163 -5 Sana'a, Yemen 9.66
164 3 Maracaibo, Venezuela 9.42
165 -1 La Paz, Bolivia 9.12
166 - Port-au-Prince, Haiti 8.92
167 -2 Dushanbe, Tajikistan 8.69
168 1 Caracas, Venezuela 8.20
169 1 Accra, Ghana 6.28
170 2 Kabul, Afghanistan 4.66
171 - Havana, Cuba 3.55

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 76.34 Mbps
  • Upload: 33.36 Mbps
  • Latency: 10 ms
# City Mbps
1 - Beijing, China 277.57
2 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 247.27
3 - Shanghai, China 236.01
4 - Bangkok, Thailand 228.29
5 - New York, United States 224.86
6 1 Valparaíso, Chile 222.08
7 2 Madrid, Spain 213.98
8 - Lyon, France 213.95
9 4 Geneva, Switzerland 210.56
10 -4 Bucharest, Romania 208.90
11 - Los Angeles, United States 204.40
12 -2 Copenhagen, Denmark 202.87
13 1 Zürich, Switzerland 198.27
14 -2 Barcelona, Spain 190.94
15 - Chon Buri, Thailand 183.88
16 - Toronto, Canada 183.38
17 1 Santiago, Chile 180.32
18 -1 Paris, France 164.61
19 2 Budapest, Hungary 162.31
20 - Dubai, United Arab Emirates 158.08
21 3 Kraków, Poland 150.79
22 -3 New Taipei, Taiwan 150.07
23 3 Taipei, Taiwan 143.93
24 -1 Auckland, New Zealand 143.24
25 2 Tokyo, Japan 139.92
26 -1 São Paulo, Brazil 138.53
27 2 Osaka, Japan 133.99
28 9 Warsaw, Poland 124.90
29 1 Porto, Portugal 124.61
30 -2 Rio de Janeiro, Brazil 120.11
31 17 Seoul, South Korea 118.60
32 -1 Stockholm, Sweden 116.72
33 1 Montevideo, Uruguay 115.37
34 -1 Gothenburg, Sweden 115.29
35 -3 Milan, Italy 112.22
36 4 Haifa, Israel 110.59
37 -2 Panama City, Panama 107.98
38 6 Lisbon, Portugal 104.74
39 -17 Chisinau, Moldova 104.39
40 -2 Oslo, Norway 104.33
41 -5 Amsterdam, Netherlands 104.30
42 4 Montreal, Canada 103.87
43 2 Kuwait City, Kuwait 103.67
44 -5 Rotterdam, Netherlands 103.24
45 5 Busan, South Korea 99.51
46 -3 Bogotá, Colombia 99.15
47 10 Vienna, Austria 98.82
48 1 Vilnius, Lithuania 96.16
49 -7 Buenos Aires, Argentina 95.02
50 -3 Medellín, Colombia 94.77
51 -10 Dublin, Ireland 94.41
52 1 Tel Aviv-Yafo, Israel 94.35
53 -1 Ar-Rayyan, Qatar 94.00
54 2 Kuala Lumpur, Malaysia 93.92
55 -4 Riyadh, Saudi Arabia 93.27
56 -2 Riga, Latvia 92.99
57 1 Berlin, Germany 92.82
58 -3 Moscow, Russia 92.35
59 9 Ho Chi Minh City, Vietnam 90.78
60 1 Manila, Philippines 90.33
61 3 Davao City, Philippines 89.29
62 -3 Doha, Qatar 89.21
63 -1 Johor Bahru, Malaysia 89.05
64 -1 Helsinki, Finland 88.93
65 -5 Hamburg, Germany 88.38
66 6 Port of Spain, Trinidad and Tobago 87.57
67 4 Amman, Jordan 86.13
68 -3 Saint Petersburg, Russia 85.98
69 -3 Antwerp, Belgium 85.89
70 - Rome, Italy 85.34
71 -4 Belgrade, Serbia 84.68
72 4 Hanoi, Vietnam 83.30
73 1 Kiev, Ukraine 82.09
74 1 Asuncion, Paraguay 81.91
75 -6 Jeddah, Saudi Arabia 80.15
76 1 London, United Kingdom 79.13
77 2 Az-Zarqa, Jordan 78.74
78 - Brussels, Belgium 77.60
79 1 San José, Costa Rica 77.15
80 -7 Zagreb, Croatia 76.86
81 1 Sofia, Bulgaria 76.26
82 -1 Manchester, United Kingdom 74.10
83 5 Prague, Czechia 72.31
84 2 Lima, Peru 71.99
85 -1 Kharkiv, Ukraine 70.58
86 -1 Muscat, Oman 68.37
87 - Delhi, India 67.32
88 3 Maracaibo, Venezuela 63.95
89 - Mexico City, Mexico 63.92
90 2 Minsk, Belarus 63.71
91 -8 Córdoba, Argentina 62.37
92 -2 Kathmandu, Nepal 60.89
93 - Guadalajara, Mexico 58.39
94 - Arequipa, Peru 56.99
95 5 Johannesburg, South Africa 55.92
96 -1 Gomel, Belarus 55.09
97 -1 Sydney, Australia 53.98
98 -1 Melbourne (Greater), Australia 53.60
99 3 Bishkek, Kyrgyzstan 51.75
100 1 Kingston, Jamaica 50.84
101 -3 Alexandria, Egypt 49.80
102 6 Quito, Ecuador 49.69
103 -4 Guayaquil, Ecuador 49.14
104 1 Astana, Kazakhstan 48.99
105 -2 Managua, Nicaragua 48.53
106 -2 Almaty, Kazakhstan 48.46
107 3 Mumbai, India 48.14
108 -1 Ulaanbaatar, Mongolia 47.59
109 - Thessaloniki, Greece 47.44
110 1 Tashkent, Uzbekistan 47.34
111 -5 Skopje, North Macedonia 46.91
112 - Manama, Bahrain 46.68
113 1 Ouagadougou, Burkina Faso 46.13
114 2 Cape Town, South Africa 46.02
115 - Athens, Greece 45.03
116 -3 Yerevan, Armenia 45.01
117 4 Pointe-Noire, Congo 44.05
118 -1 Dhaka, Bangladesh 43.42
119 3 Kigali, Rwanda 42.64
120 -2 Abidjan, Côte d'Ivoire 42.45
121 -1 Brazzaville, Congo 39.90
122 1 Istanbul, Turkey 36.98
123 2 Samarkand, Uzbekistan 36.47
124 -5 Libreville, Gabon 36.07
125 -1 San Salvador, El Salvador 35.17
126 3 Chittagong, Bangladesh 34.38
127 1 Tegucigalpa, Honduras 33.89
128 -1 Ankara, Turkey 33.88
129 -3 Santo Domingo, Dominican Republic 33.83
130 1 San Pedro Sula, Honduras 32.58
131 3 South Jakarta, Indonesia 32.43
132 -2 Guatemala City, Guatemala 31.75
133 2 Bekasi, Indonesia 30.61
134 -1 Vientiane, Laos 29.76
135 -3 Lome, Togo 29.58
136 1 Baku, Azerbaijan 29.07
137 3 Dakar, Senegal 27.12
138 - Tbilisi, Georgia 26.92
139 3 Cairo, Egypt 26.62
140 -1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 25.63
141 5 Dushanbe, Tajikistan 25.13
142 1 Bamako, Mali 24.19
143 -2 La Paz, Bolivia 23.97
144 - Accra, Ghana 23.00
145 3 Casablanca, Morocco 21.10
146 3 Phnom Penh, Cambodia 20.23
147 4 Yangon, Myanmar (Burma) 20.12
148 6 Colombo, Sri Lanka 20.09
149 -2 Baghdad, Iraq 20.05
150 3 Cotonou, Benin 20.04
151 -1 Mandalay, Myanmar (Burma) 19.92
152 -16 Antananarivo, Madagascar 19.49
153 -8 Nouakchott, Mauritania 19.48
154 -2 Rabat, Morocco 19.38
155 - Port-au-Prince, Haiti 18.29
156 - Freetown, Sierra Leone 17.11
157 1 Mombasa, Kenya 16.76
158 2 Dar es Salaam, Tanzania 16.01
159 -2 Luanda, Angola 15.54
160 -1 Karachi, Pakistan 14.98
161 1 Lagos, Nigeria 13.82
162 1 Tehran, Iran 12.56
163 -2 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 12.22
164 - Algiers, Algeria 12.01
165 1 Kampala, Uganda 11.67
166 -1 Oran, Algeria 11.03
167 - Lahore, Pakistan 10.98
168 2 Lusaka, Zambia 10.70
169 -1 Nairobi, Kenya 10.34
170 4 Conakry, Guinea 10.14
171 - Yaounde, Cameroon 9.44
172 1 Caracas, Venezuela 8.97
173 3 Tunis, Tunisia 8.64
174 -3 Tripoli, Libya 8.53
175 - Monrovia, Liberia 8.45
176 3 Mogadishu, Somalia 8.44
177 - Hargeisa, Somalia 8.39
178 - Sfax, Tunisia 8.35
179 -2 Mashhad, Iran 8.31
180 -5 Harare, Zimbabwe 8.28
181 -12 Douala, Cameroon 7.89
182 -10 Mosul, Iraq 7.52
183 -3 Beirut, Lebanon 7.09
184 -3 Maputo, Mozambique 6.72
185 -3 Djibouti, Djibouti 6.10
186 -3 Khartoum, Sudan 5.37
187 -2 Niamey, Niger 4.60
188 -4 Addis Ababa, Ethiopia 4.10
189 -2 Aden, Yemen 4.00
190 -4 Sana'a, Yemen 3.47
191 -3 Damascus, Syria 2.66
192 -3 Ashgabat, Turkmenistan 2.32
193 -3 Kabul, Afghanistan 1.86
194 -2 Havana, Cuba 1.68
195 -4 Aleppo, Syria 1.57

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: