Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 lipca 2025
Orange wprowadził nowe cenniki urządzeń w ofercie abonamentowej.
Od dziś w wybranych planach klienci mogą liczyć na obniżki cen smartfonów i telewizorów. Wśród najbardziej atrakcyjnych propozycji znalazły się m.in.:
Produkt | Plan XS (zł) | Plan S (zł) | Plan M (zł) | Plan L (zł) | |
ASUS ROG Phone 9 Pro 5G 16/512GB | Cena po rabacie | - | 5739 | 5639 | 5472 |
Rabat | - | -252 | -288 | -279 | |
DJI Osmo Action 5 Adventure Combo | Cena po rabacie | - | 2280 | 2280 | 2280 |
Rabat | - | -13 | -13 | -13 | |
Dron DJI NEO Fly More Combo | Cena po rabacie | - | 1680 | 1680 | 1680 |
Rabat | - | -25 | -1 | -1 | |
Huawei Watch 5 Active 46 mm eSIM | Cena po rabacie | - | 1783 | 1800 | 1800 |
Rabat | - | -216 | -192 | -192 | |
Huawei Watch 5 Active 46 mm eSIM + Huawei FreeBuds 6i | Cena po rabacie | - | 1784 | 1801 | 1801 |
Rabat | - | -216 | -180 | -180 | |
Huawei Watch 5 Elegant 42 mm eSIM | Cena po rabacie | - | 2191 | 2184 | 2184 |
Rabat | - | -216 | -216 | -216 | |
Huawei Watch 5 Elegant 42 mm eSIM + Huawei FreeBuds 6i | Cena po rabacie | - | 2204 | 2197 | 2197 |
Rabat | - | -196 | -197 | -180 | |
Huawei Watch 5 Elite 42 mm eSIM | Cena po rabacie | - | 2599 | 2591 | 2592 |
Rabat | - | -216 | -216 | -216 | |
Huawei Watch 5 Elite 42 mm eSIM + Huawei FreeBuds 6i | Cena po rabacie | - | 2600 | 2580 | 2593 |
Rabat | - | -202 | -216 | -197 | |
Huawei Watch 5 Elite 46 mm eSIM | Cena po rabacie | - | 2599 | 2591 | 2592 |
Rabat | - | -216 | -216 | -216 | |
Huawei Watch 5 Elite 46 mm eSIM + Huawei FreeBuds 6i | Cena po rabacie | - | 2600 | 2580 | 2593 |
Rabat | - | -202 | -216 | -197 | |
Motorola edge 50 neo 5G 12/512 GB | Cena po rabacie | - | 1260 | 1080 | 972 |
Rabat | - | -360 | -360 | -396 | |
Motorola edge 50 neo 5G 12/512 GB + Motorola Moto Buds | Cena po rabacie | - | 1261 | 1081 | 973 |
Rabat | - | -539 | -539 | -575 | |
Motorola edge 60 fusion 5G 8/256GB | Cena po rabacie | - | 1296 | 1296 | 1080 |
Rabat | - | -351 | -324 | -360 | |
Motorola moto g05 8/128GB | Cena po rabacie | 336 | 336 | 336 | 336 |
Rabat | - | -312 | -264 | -192 | |
Motorola razr 60 ultra 5G 16/512GB | Cena po rabacie | - | 4903 | 4383 | 4212 |
Rabat | - | -792 | -1260 | -756 | |
realme GT 7 Pro 5G 12/512GB | Cena po rabacie | - | 4003 | 3927 | 3744 |
Rabat | - | -792 | -812 | -828 | |
Telewizor Samsung 43″ UE43U8092FU 4K UHD | Cena po rabacie | - | 1737 | 1728 | 1728 |
Rabat | - | -264 | -273 | -273 | |
Telewizor Samsung 50″ UE50U8092FU 4K UHD | Cena po rabacie | - | 2047 | 2040 | 2040 |
Rabat | - | -456 | -463 | -463 | |
Telewizor Samsung 55″ Neo QLED QE55QN77FAT | Cena po rabacie | - | 4029 | 4032 | 4032 |
Rabat | - | -602 | -556 | -353 | |
Telewizor Samsung 65″ Neo QLED QE65QN77FAT | Cena po rabacie | - | 4847 | 4848 | 4848 |
Rabat | - | -652 | -651 | -651 | |
Telewizor Samsung 65″ Neo QLED QE65QN80FAU | Cena po rabacie | - | 5719 | 5724 | 5724 |
Rabat | - | -782 | -777 | -777 | |
Telewizor Samsung 65″ UE65U8092FU 4K U | Cena po rabacie | - | 2859 | 2856 | 2856 |
Rabat | - | -648 | -651 | -651 | |
Xiaomi 13T 256GB | Cena po rabacie | - | 1980 | 1908 | 1728 |
Rabat | - | -983 | -927 | -936 | |
Xiaomi 13T 5G 8/ 256 GB - outlet | Cena po rabacie | - | 1872 | 1800 | 1656 |
Rabat | - | -171 | -108 | -144 | |
Xiaomi 14T 5G 12/256 GB | Cena po rabacie | - | 1855 | 1691 | 1560 |
Rabat | - | -240 | -312 | -336 | |
Xiaomi 14T 5G 12/256 GB - outlet | Cena po rabacie | - | 1755 | 1608 | 1488 |
Rabat | - | -600 | -720 | -648 | |
Xiaomi 14T Pro 5G 12/512 GB | Cena po rabacie | - | 2599 | 2579 | 2448 |
Rabat | - | -240 | -180 | -144 | |
Xiaomi 14T Pro 5G 12/512 GB - outlet | Cena po rabacie | - | 2475 | 2448 | 2328 |
Rabat | - | -672 | -624 | -624 | |
Xiaomi 15 5G 12/256GB | Cena po rabacie | - | 3983 | 3899 | 3744 |
Rabat | - | -208 | -228 | -207 | |
Xiaomi Redmi Note 14 5G 8/256 GB | Cena po rabacie | - | 1044 | 972 | 900 |
Rabat | - | -144 | -144 | -108 |
Wszystkie urządzenia można kupić w systemie ratalnym (bez oprocentowania i z rozłożeniem na dowolną ilość płatności).
W załączeniu poniżej znajdują się cenniki urządzeń.