Nokia opublikowała swoje wyniki za III kw. 2011 r. Sprzedaż firmy spadła wartościowo w porównaniu rok do roku o 13% do 9 mld euro. Firma w III kw. zanotowała stratę operacyjną w wysokości 71 mln euro. Dział Devices & Services wartościowo zmniejszył swoją sprzedaż o 25%. Wartość sprzedanych smartfonów spadła o 39%, a zwykłych telefonów o 14%. Nokia w III kw. sprzedała 106.6 mln sztuk telefonów (3% mniej niż rok wcześniej). Sprzedaż smartfonów wyniosła 16.8 mln sztuk (spadek o 38%). Sprzedaż zwykłych telefonów wzrosła o 8%. Średnio telefon Nokii kosztuje 51 euro, smarfon 121 euro, a zwykły telefon 32 euro.
EUR million | Q3/2011 | Q3/2010 | YoY Change | Q2/2011 | QoQ Change |
Nokia |
|
|
|
|
|
Net sales | 8 980 | 10 270 | -13% | 9 275 | -3% |
Operating profit | -71 | 403 | -487 | ||
Operating profit (non-IFRS) | 252 | 634 | -60% | 391 | -36% |
EPS, EUR diluted | -0.02 | 0.14 | -0.10 | ||
EPS, EUR diluted (non-IFRS)3 | 0.03 | 0.14 | -79% | 0.06 | -50% |
Net cash from operating activities | 852 | 439 | 94% | -176 | |
Net cash and other liquid assets4 | 5 067 | 4 375 | 16% | 3 891 | 30% |
Devices & Services5 |
|
|
|
|
|
Net sales | 5 392 | 7 173 | -25% | 5 467 | -1% |
Smart Devices net sales | 2 206 | 3 612 | -39% | 2 368 | -7% |
Mobile Phones net sales | 2 903 | 3 364 | -14% | 2 551 | 14% |
Mobile device volume (million units) | 106.6 | 110.4 | -3% | 88.5 | 20% |
Smart Devices volume (million units) | 16.8 | 27.1 | -38% | 16.7 | 1% |
Mobile Phones volume (million units) | 89.8 | 83.3 | 8% | 71.8 | 25% |
Mobile device ASP6 | 51 | 65 | -22% | 62 | -18% |
Smart Devices ASP6 | 131 | 133 | -2% | 142 | -8% |
Mobile Phones ASP6 | 32 | 40 | -20% | 36 | -11% |
Operating profit | 132 | 807 | -84% | -247 | |
Operating profit (non-IFRS) | 222 | 750 | -70% | 369 | -40% |
Operating margin % | 2.4% | 11.3% |
| -4.5% |
|
Operating margin % (non-IFRS) | 4.1% | 10.5% |
| 6.7% |
|
NAVTEQ |
|
|
|
|
|
Net sales | 241 | 252 | -4% | 245 | -2% |
Operating profit | -45 | -48 | -58 | ||
Operating profit (non-IFRS) | 68 | 74 | -8% | 53 | 28% |
Operating margin % | -18.7% | -19.0% |
| -23.7% |
|
Operating margin % (non-IFRS) | 28.2% | 29.4% |
| 21.5% |
|
Nokia Siemens Networks7 |
|
|
|
|
|
Net sales | 3 413 | 2 943 | 16% | 3 642 | -6% |
Operating profit | -114 | -282 | -111 | ||
Operating profit (non-IFRS) | 6 | -116 | 40 | -85% | |
Operating margin % | -3.3% | -9.6% |
| -3.0% |
|
Operating margin % (non-IFRS) | 0.2% | -3.9% |
| 1.1% |
|