Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
T-Mobile wprowadził do swojej oferty smartfony Nokia 3.1 i Nokia 5.1. Obniżono też ceny modeli Samsung Galaxy A6+, Galaxy S9+ i Sony Xperia XA2, Xperia XZ Premium.
Oferta | T-Mobile - Bez Limitu | T2 5GB | T1 2GB | ||||||||||||
Suma Abonamentu i raty miesięcznej | 190 zł | 180 zł | 170 zł | 160 zł | 150 zł | 140 zł | 130 zł | 120 zł | 110 zł | 100 zł | 90 zł | 80 zł | 70 zł | 60 zł | 50 zł |
Nokia 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
Nokia 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 69 | 139 |
Samsung Galaxy A6+ | - | - | - | - | - | - | -(9) | -(9) | 9 (129) | 9 (249) | 79 (419) | 229 (569) | 389 (729) | 429 (779) | 509 (849) |
Samsung Galaxy S9+ | 849 (1549) | 999 (1669) | 1149 (1859) | 1299 (1979) | 1449 (2139) | 1599 (2259) | 1749 (2469) | 1949 (2589) | 2099 (2729) | 2249 (2849) | 2399 (2999) | 2529 (3099) | 2699 (3139) | 2849 (3 239) | 2999 (3 359) |
Samsung Galaxy S9+ + Samsung Gear S3* | 849 (1549) | 999 (1669) | 1149 (1859) | 1299 (1979) | 1449 (2139) | 1599 (2259) | 1749 (2469) | 1949 (2589) | 2099 (2729) | 2249 (2849) | 2399 (2999) | 2529 (3099) | 2699 (3139) | 2849 (3 239) | 2999 (3 359) |
Sony Xperia XA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 49 (159) | 199 (279) | 329 (299) | 379 | 499 |
Sony Xperia XZ Premium | 9 | 9 (109) | 9 (229) | 9 (349) | 9 (539) | 9 (659) | 9 (789) | 49 (909) | 199 (1149) | 329 (1269) | 499 (1439) | 649 (1559) | 799 (1809) | 929 (1 949) | 1049 (2 079) |
*Zestaw dostępny wyłącznie w sklepie internetowym T-Mobile.
Ceny brutto
Pełny cennik telefonów dostępny jest poniżej.