Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
W promocyjnej ofercie Plusa kupimy od dziś trzy nowe smartfony: Huawei Nova 11, motorola moto g14 i Xiaomi Redmi A2. (O moto g14 pisaliśmy już wcześniej)
Plan cenowy | PLUS S | PLUS M | PLUS L PLUS XL |
---|---|---|---|
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
||
Opłata początkowa | 249,00 zł | 249,00 zł | 249,00 zł |
Rata | 195,82 zł | 195,82 zł | 195,82 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 598,84 zł | 2 598,84 zł | 2 598,84 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 249,00 zł | 249,00 zł | 249,00 zł |
Rata | 102,50 zł | 102,50 zł | 102,50 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 709,00 zł | 2 709,00 zł | 2 709,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 299,00 zł | 299,00 zł | 299,00 zł |
Rata | 70,27 zł | 70,27 zł | 70,27 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 2 828,72 zł | 2 828,72 zł | 2 828,72 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS S | PLUS M | PLUS L PLUS XL |
---|---|---|---|
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 66,50 zł | 66,50 zł | 66,50 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 799,00 zł | 799,00 zł | 799,00 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 35,33 zł | 35,33 zł | 35,33 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 848,92 zł | 848,92 zł | 848,92 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 24,67 zł | 24,67 zł | 24,67 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 889,12 zł | 889,12 zł | 889,12 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS S | PLUS M | PLUS L PLUS XL |
---|---|---|---|
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 41,50 zł | 41,50 zł | 41,50 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 499,00 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 23,67 zł | 23,67 zł | 23,67 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 569,08 zł | 569,08 zł | 569,08 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 16,61 zł | 16,61 zł | 16,61 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 598,96 zł | 598,96 zł | 598,96 zł |
Ceny brutto.
W Plusie mamy do wyboru następujące abonamenty:
Decydując się na jedną z powyższych ofert można skorzystać z dostępu do Disney+ w prezencie na rok, od 13. miesiąca opłata wynosi 28,99 zł/mies.