Regulamin promocji "JESIENNA OKAZJA" w sieci Plus GSM:
1. Promocja "JESIENNA OKAZJA" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.
2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł (61,00 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 20, Plus 40,
b) 15,00 zł (18,30 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400.
3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "JESIENNA OKAZJA" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:
Lp. | Model aparatu telefonicznego | Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy Plus 20, | Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy Plus 40, | Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy Plus 60, | Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Plus 100, Plus 200, Plus 400, |
1 | Ericsson R310s | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
2 | Ericsson T65 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
3 | Motorola T191 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
4 | Motorola T192 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
5 | Motorola V50 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
6 | Motorola V66 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
7 | Nokia 3510 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
8 | Nokia 5510 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
9 | Panasonic GD70 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
10 | Panasonic GD92 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
11 | Panasonic GD93 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
12 | Samsung N100 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
13 | Samsung N620 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
14 | Samsung R210 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
15 | Siemens A35 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
16 | Siemens A50 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
17 | Siemens C35i | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
18 | Siemens C45 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
19 | Siemens M35i | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
20 | Siemens S40 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
21 | Siemens SL45 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
22 | Motorola V50L | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
23 | Samsung N500 | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
24 | Sony J70 | 29,00 (35,38 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
25 | Motorola C333 | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
26 | Ericsson T39m | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
27 | Nokia 8210 | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
28 | Siemens M50 | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
29 | Nokia 6210 | 49,00 (59,78 brutto) | 19,00 (23,18 brutto) | 19,00 (23,18 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
30 | Samsung A300 | 49,00 (59,78 brutto) | 19,00 (23,18 brutto) | 19,00 (23,18 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
31 | Sony J7 | 49,00 (59,78 brutto) | 29,00 (35,38 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
32 | Nokia 3330 | 79,00 (96,38 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
33 | Nokia 3310 | 99,00 (120,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
34 | Siemens ME45 | 99,00 (120,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
35 | Motorola T260 | 99,00 (120,78 brutto) | 19,00 (23,18 brutto) | 19,00 (23,18 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
36 | Nokia 5210 | 99,00 (120,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
37 | Ericsson R380s | 99,00 (120,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
38 | Ericsson T68 | 99,00 (120,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
39 | Motorola V66i | 199,00 (242,78 brutto) | 99,00 (120,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
40 | Samsung A400 | 199,00 (242,78 brutto) | 199,00 (242,78 brutto) | 99,00 (120,78 brutto) | 1,00 (1,22 brutto) |
41 | Nokia 6310 | 199,00 (242,78 brutto) | 199,00 (242,78 brutto) | 99,00 (120,78 brutto) | 49,00 (59,78 brutto) |
42 | Nokia 6250 | 299,00 (364,78 brutto) | 199,00 (242,78 brutto) | 199,00 (242,78 brutto) | 99,00 (120,78 brutto) |
43 | Motorola V60i | 399,00 (486,78 brutto) | 299,00 (364,78 brutto) | 299,00 (364,78 brutto) | 199,00 (242,78 brutto) |
44 | Motorola Accompli 008 | 899,00 (1096,78 brutto) | 899,00 (1096,78 brutto) | 899,00 (1096,78 brutto) | 699,00 (852,78 brutto) |
45 | Nokia 8910 | 1799,00 (2194,78 brutto) | 1799,00 (2194,78 brutto) | 1499,00 (1828,78 brutto) | 1499,00 (1828,78 brutto) |
6. Promocja "JESIENNA OKAZJA" trwa od 24.09.2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 15.12.2003 roku.
7. Do wzięcia udziału w Promocji "JESIENNA OKAZJA" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.
8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "JESIENNA OKAZJA":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.
9. Klient nabywający Zestaw w Promocji "JESIENNA OKAZJA" może wybrać jedną z taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "JESIENNA OKAZJA".
10. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "JESIENNA OKAZJA" nie może w ciągu 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.
11. Klient nabywający Zestaw w Promocji "JESIENNA OKAZJA", może na warunkach promocyjnych uruchomić usługę "Strefa Plus". Szczegółowe informacje na temat zasad uruchomienia i działania usługi "Strefa Plus" zawiera Regulamin aktualnej promocji "Strefa Plus".
12. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf pośród planu taryfowego Plus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS'ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.
13. W Promocji "JESIENNA OKAZJA", oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.
14. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "JESIENNA OKAZJA", przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
15. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto).
16. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 15 , działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 17 Regulaminu Promocji "JESIENNA OKAZJA".
17. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.
18. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 17 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.
19. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
20. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.
21. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).
22. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 20 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.
23. Promocja "JESIENNA OKAZJA" w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści pkt. 11 niniejszego regulaminu.
24. Klient biorący udział w Promocji "JESIENNA OKAZJA" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.
25. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "JESIENNA OKAZJA" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
26. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na warunkach ogólnych wynosi odpowiednio:
Lp. | Model aparatu telefonicznego | Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych |
1 | Ericsson R310s | 749,00 |
2 | Ericsson T65 | 1199,00 |
3 | Motorola T191 | 699,00 |
4 | Motorola T192 | 899,00 |
5 | Motorola V50 | 1299,00 |
6 | Motorola V66 | 1299,00 |
7 | Nokia 3510 | 949,00 |
8 | Nokia 5510 | 899,00 |
9 | Panasonic GD70 | 1290,00 |
10 | Panasonic GD92 | 849,00 |
11 | Panasonic GD93 | 1299,00 |
12 | Samsung N100 | 949,00 |
13 | Samsung N620 | 999,00 |
14 | Samsung R210 | 749,00 |
15 | Siemens A35 | 699,00 |
16 | Siemens A50 | 699,00 |
17 | Siemens C35i | 649,00 |
18 | Siemens C45 | 999,00 |
19 | Siemens M35i | 699,00 |
20 | Siemens S40 | 949,00 |
21 | Siemens SL45 | 999,00 |
22 | Motorola V50L | 1199,00 |
23 | Samsung N500 | 949,00 |
24 | Sony J70 | 699,00 |
25 | Motorola C333 | 799,00 |
26 | Ericsson T39m | 1199,00 |
27 | Nokia 8210 | 1049,00 |
28 | Siemens M50 | 849,00 |
29 | Nokia 6210 | 1299,00 |
30 | Samsung A300 | 1099,00 |
31 | Sony J7 | 699,00 |
32 | Nokia 3330 | 899,00 |
33 | Nokia 3310 | 699,00 |
34 | Siemens ME45 | 1199,00 |
35 | Motorola T260 | 1399,00 |
36 | Nokia 5210 | 949,00 |
37 | Ericsson R380s | 2399,00 |
38 | Ericsson T68 | 1699,00 |
39 | Motorola V66i | 1199,00 |
40 | Samsung A400 | 1399,00 |
41 | Nokia 6310 | 1399,00 |
42 | Nokia 6250 | 1599,00 |
43 | Motorola V60i | 1599,00 |
44 | Motorola Accompli 008 | 1799,00 |
45 | Nokia 8910 | 3199,00 |
27. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).
28. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.
29. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzną w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.
30. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.
31. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 28 - 30, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 17.