Wybrane dane operacyjne PTK Centertel:
Liczba abonentów PTK Centertel na dzień 31 grudnia 2005 i 2004:
(tys. ) | 31 grudnia 2005 | 31 grudnia 2004 |
Post-paid | 4.032 | 3.230 |
Pre-paid | 5.884 | 4.207 |
NMT | 3 | 3 |
Razem | 9.919 | 7.440 |
Szacunkowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej pod względem łącznej liczby abonentów na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 33,9% (podczas gdy na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił 32,2%). Szacunkowy udział w rynku PTK Centertel pod względem aktywacji netto po 12 miesiącach 2005 roku wyniósł 40,3%.
Wskaźniki operacyjne PTK Centertel za 12 miesięcy 2005 i 2004 (ARPU-miesięczne przychody na abonenta, MoU- czas połączeń na abonenta, SAC- koszt pozyskania abonenta):
Pre-paid | Post-paid | Zagregowane* | ||||
1-4 kw. 2005 | 1-4 kw. 2004 | 1-4 kw. 2005 | 1-4 kw. 2004 | 1-4 kw. 2005 | 1-4 kw. 2004 | |
ARPU (miesięcznie w zł)** | 29,7 | 33,1 | 101,4 | 117,0 | 59,9 | 71,5 |
AUPU (miesięcznie w min.) (czas połączeń na abonenta) | 36,7 | 31,7 | 141,9 | 108,2 | 81,1 | 66,8 |
SAC (zł)** | 18,8 | 36,4 | 497,7 | 631,2 | 158,8 | 265,2 |
*Obliczenie nie obejmuje użytkowników standardu NMT.
**Wskaźniki uwzględniają zmiany w politykach rachunkowości opisane w nocie 7 do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej wg MSSF.
Zagregowane miesięczne ARPU z usług SMS wyniosło po 12 miesiącach 2005 roku 10,9 zł.
Wskaźniki operacyjne PTK Centertel w 4 kwartale 2005 i 2004 (ARPU, MoU, SAC):
Pre-paid | Post-paid | Zagregowane* | ||||
4 kw. 2005 | 4 kw. 2004 | 4 kw. 2005 | 4 kw. 2004 | 4 kw. 2005 | 4 kw. 2004 | |
ARPU (miesięcznie w zł)** | 28,5 | 32,8 | 101,1 | 113,8 | 58,4 | 69,1 |
AUPU (miesięcznie w min.) (czas połączeń na abonenta) | 37,3 | 37,8 | 160,3 | 111,1 | 87,9 | 70,6 |
SAC (zł)** | 14,9 | 37,5 | 497,6 | 539,9 | 132,4 | 210,0 |
*Obliczenie nie obejmuje użytkowników standardu NMT.
**Wskaźniki uwzględniają zmiany w politykach rachunkowości opisane w nocie 7 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wg MSSF.