Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Pełne dane operacyjne Telekomunikacji Polskiej w I kw. 2010 r.:
Usługi głosowe telefonii stacjonarnej | 2009 | 2010 | |||
1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | 1 kw. | |
Baza klientów Łącza główne (w tys.) | |||||
POTS | 6 691 | 6 481 | 6 274 | 6 068 | 5 895 |
ISDN 2B+D | 754 | 734 | 712 | 701 | 682 |
ISDN 30B+D | 276 | 271 | 269 | 264 | 264 |
WLR PTK | 3,3 | 16,7 | 30 | 44 | 50 |
WLL PTK | 2 | ||||
Razem łącza główne -rynek detaliczny | 7 724 | 7 503 | 7 285 | 7 076 | 6 893 |
WLR | 1 023 | 1 102 | 1 167 | 1 211 | 1 246 |
Razem łącza główne | 8 747 | 8 605 | 8 452 | 8 288 | 8 140 |
ARPU miesięcznie | |||||
ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej (w zł) | 55,2 | 52,5 | 52,6 | 52,0 | 50,9 |
Rynek telefonii stacjonarnej | |||||
Penetracja (w % gospodarstw domowych) | 59,4% | 58,8% | 57,9% | 57,3% | 56,6% |
Rynek dostępu lokalnego w Polsce (w mln) | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Udział w rynku tel. stacjonarnej (w %) | |||||
Ruch | |||||
Połączenia międzystrefowe* | 74,1% | 72,8% | 72,9% | 72,7% | 73,5% |
Połączenia do sieci komórkowych* | 78,3% | 77,3% | 77,1% | 77,2% | 78,2% |
Połączenia międzynarodowe* | 67,1% | 65,5% | 65,5% | 64,7% | 64,6% |
Połączenia lokalne* | 78,5% | 77,8% | 77,4% | 76,5% | 76,1% |
Ruch razem* | 77,4% | 76,4% | 76,1% | 75,6% | 75,1% |
Dostęp lokalny – rynek detaliczny** | 73,2% | 71,4% | 70,0% | 68,4% | 67,2% |
Dostęp lokalny razem | 82,9% | 81,9% | 82,2% | 80,6% | 79,7% |
Wartościowy udział w rynku | 73,1% | 71,8% | 71,5% | 70,9% | 70,5% |
* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec poszczególnych kwartałów
** Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu (lecz z uwzględnieniem klientów usług stacjonarnych Orange świadczonych w oparciu o dostęp WLR)
Usługi głosowe telefonii stacjonarnej | 2009 | 2010 | |||
1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | 1 kw. | |
Baza klientów Dostępy szerokopasmowe (w tys.) | |||||
ADSL | 2 115 | 2 116 | 2 102 | 2 071 | 2 039 |
CDMA | 16 | 34 | 53 | 72 | 88 |
SDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dostęp hurtowy (Bitream access - BSA) | 388 | 412 | 431 | 456 | 490 |
LLU | 3,8 | 7,9 | 23,7 | 51,6 | 62,1 |
Razem | 2 524 | 2 571 | 2 611 | 2 652 | 2 680 |
Dostępy szerokopasmowe - rynek detaliczny (w tys.) | |||||
w tym stacjonarne TP | 2 116 | 2 118 | 2 103 | 2 072 | 2 040 |
w tym stacjonarne Orange* | 127 | 151 | 176 | 201 | 222 |
Rynek detaliczny - łącznie | 2 243 | 2 268 | 2 278 | 2 273 | 2 262 |
ARPU miesięcznie | |||||
ARPU z usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w zł) | 58,7 | 58,8 | 58,0 | 57,7 | 57,7 |
Dodatkowe usługi internetowe | |||||
Liczba klientów usług TV (w tys.) | 198 | 239 | 283 | 372 | 417 |
w tym telewizja internetowa (IPTV) | 86 | 95 | 107 | 109 | 111 |
w tym telewizja satelitarna (TVoSAT) | 112 | 144 | 176 | 263 | 306 |
Liczba klientów telefonii internetowej (w tys.) | 162 | 156 | 150 | 140 | 123 |
Liczba klientów usługi Livebox (w tys.) | 582 | 614 | 645 | 702 | 727 |
Rynek dostępu szerokopasmowego | |||||
Penetracja (w % gospodarstw domowych) | 39,7% | 40,2% | 40,7% | 41,5% | 42,3% |
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.) | 5 717 | 5 821 | 5 922 | 6 079 | 6 216 |
Udział Grupy TP w aktywacjach brutto | 36,8% | 35,4% | 34,2% | 30,5% | 29,7% |
Udział Grupy TP w aktywacjach netto | 32,1% | 25,0% | 9,8% | -3,4% | -8,0% |
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego - ilościowy (w %) | 39,2% | 39,0% | 38,5% | 37,4% | 36,4% |
Udział Grupy TP w rynku usług dostępu szerokopasmowego - wartościowy (w %) | 49,5% | 49,5% | 48,8% | 47,5% | 46,1% |
* W tym BSA i CDMA