Szczegółowy cennik usług w mBank mobile:
Cennik podstawowych usług
| Cena do wszystkich sieci | ||
| dla Klientów płacących mTRANSFEREM z mBanku | dla pozostałych Klientów | |
| 1 minuta połączenia do wszystkich sieci | 60 gr* | 66 gr |
| SMS | 18 gr* | 20 gr |
| MMS | 36 gr* | 40 gr |
| Internet - 100 kB | 9 gr* | 10 gr |
Ceny w promocji "jestem-mobile"
| Cena do wszystkich sieci | ||
| dla Klientów płacących mTRANSFEREM z mBanku | dla pozostałych Klientów | |
| 1 minuta połączenia do wszystkich sieci | 30 gr* | 33 gr |
| SMS | 5 gr* | 5 gr |
* Ważne: Cena dla klientów mBanku płacących mTRANSFEREM wynika z przyznania przy każdym takim doładowaniu dodatkowych 10% kwoty zasilenia gratis. Dodatkowe zasilenie jest zaokrąglane w dół do pełnych złotych. Masymalną wartość bonusa otrzymasz doładowując pełne dzisiątki złotych (np. 10, 20 lub 30 zł).
Cennik zestawów startowych
| Cena startera | Kwota do wykorzystania |
| 10 zł | 10 zł |
| Okres ważności na połaczenia wychodzące - 15 dni | |
| Okres ważności na połączenia przychodzące - 45 dni | |
Cennik doładowań
Zakres dostępnych kwot zasileń wynosi od 1 do 500 zł
Każde doładowanie o wartości 20 zł to dodatkowy miesiąc ważności połaczeń wychodzących
| Okres ważności na połączenia wychodzące | Okres ważności na połączenia przychodzące | |
| do 20 zł | - | - |
| 20 - 39 zł | 1 miesiąc | 2 miesiące |
| 40 - 59 zł | 2 miesiące | 3 miesiące |
| 60 - 79 zł | 3 miesiące | 4 miesiące |
| 80 - 99 zł | 4 miesiące | 5 miesięcy |
| 100 - 119 zł | 5 miesięcy | 6 miesięcy |
| 120 - 139 zł | 6 miesięcy | 7 miesięcy |
| 140 - 159 zł | 7 miesięcy | 8 miesięcy |
| 160 - 179 zł | 8 miesięcy | 9 miesięcy |
| 180 - 199 zł | 9 miesięcy | 10 miesięcy |
| 200 - 219 zł | 10 miesięcy | 11 miesięcy |
| 220 - 239 zł | 11 miesięcy | 12 miesięcy |
| powyżej | 12 miesięcy | 13 miesięcy |
Usługi dodatkowe
| Cena dla pozostałych Klientów | |
| Połączenie z mLinią mobile | 33 gr za każdą rozpoczętą minutę |
| Połączenie z pocztą głosową | nieodpłatnie |
| 1 min. połączenia międzynarodowego | |
| - 1 strefa | 2,48 zł |
| - 2 strefa | 2,67 zł |
| - 3 strefa | 2,84 zł |
| - 4 strefa | 3,86 zł |
| - 5 strefa | 3,34 zł |
| - 6 strefa | 5,00 zł |
| - 7 strefa | 8,41 zł |
Roaming
Połączenia głosowe przychodzące w roamingu
| do Klienta mBank mobile przebywającego w | ||||||
| 1 strefie | 2 strefie | 3 strefie | 4 strefie | 5 strefie | 6 strefie | 7 strefie |
| 2,30 zł | 2,39 zł | 2,48 zł | 2,59 zł | 2,73 zł | 3,56 zł | 5,26 zł |
Połaczenia glosowe wychodzące w roamingu
| do Klienta mBank mobile przebywającego w | |||||||
| 1 strefie | 2 strefie | 3 strefie | 4 strefie | 5 strefie | 6 strefie | 7 strefie | |
| do Polski | 3,75 zł | 3,84 zł | 3,93 zł | 4,04 zł | 4,18 zł | 5,01 zł | 6,71 zł |
| do 1 strefy | 4,60 zł | 4,69 zł | 4,78 zł | 4,89 zł | 5,03 zł | 5,86 zł | 7,56 zł |
| do 2 strefy | 4,69 zł | 4,79 zł | 4,87 zł | 4,98 zł | 5,12 zł | 5,95 zł | 7,66 zł |
| do 3 strefy | 4,78 zł | 4,87 zł | 4,96 zł | 5,07 zł | 5,21 zł | 6,04 zł | 7,74 zł |
| do 4 strefy | 4,89 zł | 4,98 zł | 5,07 zł | 5,18 zł | 5,32 zł | 6,15 zł | 7,85 zł |
| do 5 strefy | 5,03 zł | 5,12 zł | 5,21 zł | 5,32 zł | 5,46 zł | 6,29 zł | 7,99 zł |
| do 6 strefy | 5,86 zł | 5,95 zł | 6,04 zł | 6,15 zł | 6,29 zł | 7,12 zł | 8,82 zł |
| do 7 strefy | 7,56 zł | 7,66 zł | 7,74 zł | 7,85 zł | 7,99 zł | 8,82 zł | 10,53 zł |
Usługi premium rate
| Numery Premium (o podwyższonej odpłatności) | |||
| SMS (cena za szt.) | MMS (cena za szt.) | Połaczenia głosowe (cena za min.) | |
| *7000-7049 | 0,61 | - | 0,61 |
| *7050-7099 | 0,92 | - | 0,61 |
| *71 x | 1,22 | - | 1,22 |
| *72 x | 2,44 | - | 2,44 |
| *73 x | 3,66 | - | 3,66 |
| *74 x | 4,88 | - | 4,88 |
| *75 x | 6,10 | - | 6,10 |
| *76 x | 7,32 | - | 7,32 |
| *77 x | 8,54 | - | 8,54 |
| *78 x | 9,76 | - | 9,76 |
| *79 x | 10,98 | - | 10,98 |
| *800-8099 | 0,00 | - | - |
| *901 x | - | 1,22 | - |
| *902 x | - | 2,44 | - |
| *903 x | - | 3,66 | - |
| *904 x | - | 4,88 | - |
| *905 x | - | 6,10 | - |
| *906 x | - | 7,32 | - |
| *907 z | - | 8,54 | - |
| *908 x | - | 9,76 | - |
| *909 x | - | 10,98 | - |
| *910 x | 12,20 | 12,20 | - |
| *911 x | 13,42 | 13,42 | - |
| *912 x | 14,62 | 14,62 | - |
| *913 x | 15,86 | 15,86 | - |
| *914 x | 17,08 | 17,08 | - |
| *915 x | 18,30 | 18,30 | - |
| *916 x | 19,52 | 19,52 | - |
| *917 x | 20,74 | 20,74 | - |
| *918 x | 21,96 | 21,96 | - |
| *919 x | 23,18 | 23,18 | - |
| *920 x | - | 24,40 | - |
Podane ceny są cenami brutto.