iPhone 6 i 6 Plus w ofercie standardowej Play (ceny)

Promocje
Opinie: 0
Ceny iPhone 6 i 6 Plus w ofercie standardowej Play

13 sierpnia Play umożliwił kupno smartfonów iPhone 6 i 6 Plus wraz ze swoimi taryfami podstawowymi. Wcześniej obydwa modele były dostępne wyłącznie w ofercie dedykowanej.

Ceny smartfonów w ofercie salonowej:

  • FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED dla Firm (ceny bez VAT):
Model FORMUŁA
UNLIMITED
dla Firm
FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED dla Firm FORMUŁA SMARTFON VIP UNILIMITED dla Firm
29,99 49,99 59,99 69,99 + 10 79,99 79,99 + 10  79,99 +20 79,99 + 30 119,99 119,99 +10 119,99 + 30 119,99 + 60 119,99 + 80
iPhone 6 16GB 2 419 zł 2 229 zł 2 169 zł 1 959 zł 1 829 zł 1 599 zł 1 489 zł 1 369 zł 1 249 zł 1 129 zł 789 zł 399 zł 159 zł
iPhone 6 64GB 2 789 zł 2 599 zł 2 539 zł 2 329 zł 2 199 zł 1 979 zł 1 859 zł 1 739 zł 1 619 zł 1 499 zł 1 159 zł 779 zł 529 zł
iPhone 6 128GB 3 159 zł 2 969 zł 2 899 zł 2 699 zł 2 569 zł 2 349 zł 2 229 zł 2 099 zł 1 989 zł 1 869 zł 1 529 zł 1 149 zł 899 zł
iPhone 6 Plus 16GB 2 789 zł 2 599 zł 2 539 zł 2 329 zł 2 199 zł 1 979 zł 1 859 zł 1 739 zł 1 619 zł 1 499 zł 1 159 zł 779 zł 529 zł
iPhone 6 Plus 64GB 3 159 zł 2 969 zł 2 899 zł 2 699 zł 2 569 zł 2 349 zł 2 229 zł 2 099 zł 1 989 zł 1 869 zł 1 529 zł 1 149 zł 899 zł
iPhone 6 Plus 128GB 3 529 zł 3 339 zł 3 279 zł 3 069 zł 2 939 zł 2 719 zł 2 599 zł 2 479 zł 2 359 zł 2 239 zł 1 899 zł 1 519 zł 1 269 zł
  • FORMUŁA Unlimited (ceny z VAT):
Model FORMUŁA UNLIMITED FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED
29,99 39,99 49,99 59,99 69,99 79,99 89,99 99,99 109,99 129,99 149,99 199,99
iPhone 6 16GB 3 029 zł 2 939 zł 2 849 zł 2 769 zł 2 699 zł 2 529 zł 2 369 zł 2 229 zł 1 979 zł 1 739 zł 1 499 zł 779 zł
iPhone 6 64GB 3 489 zł 3 399 zł 3 299 zł 3 229 zł 3 149 zł 2 979 zł 2 829 zł 2 679 zł 2 439 zł 2 199 zł 1 959 zł 1 229 zł
iPhone 6 128GB 3 939 zł 3 849 zł 3 759 zł 3 679 zł 3 599 zł 3 439 zł 3 279 zł 3 139 zł 2 889 zł 2 659 zł 2 419 zł 1 689 zł
iPhone 6 Plus 16GB 3 489 zł 3 399 zł 3 299 zł 3 229 zł 3 149 zł 2 979 zł 2 829 zł 2 679 zł 2 439 zł 2 199 zł 1 959 zł 1 229 zł
iPhone 6 Plus 64GB 3 939 zł 3 849 zł 3 759 zł 3 679 zł 3 599 zł 3 439 zł 3 279 zł 3 139 zł 2 889 zł 2 659 zł 2 419 zł 1 689 zł
iPhone 6 Plus 128GB 4 399 zł 4 299 zł 4 219 zł 4 139 zł 4 059 zł 3 889 zł 3 739 zł 3 589 zł 3 349 zł 3 099 zł 2 869 zł 2 139 zł
  • NOWA FORMUŁA MIX z Internetem (ceny z VAT):
Model NOWA FORMUŁA MIX z Internetem NOWA Elastyczna FORMUŁA MIX z Internetem
30 50 60 30/60 50/100 60/120
iPhone 6 16GB 3 069 zł 2 899 zł 2 829 zł 2 949 zł 2 719 zł 2 599 zł
iPhone 6 64GB 3 519 zł 3 369 zł 3 289 zł 3 399 zł 3 169 zł 3 059 zł
iPhone 6 128GB 3 979 zł 3 819 zł 3 749 zł 3 859 zł 3 629 zł 3 499 zł
iPhone 6 Plus 16GB 3 519 zł 3 369 zł 3 289 zł 3 399 zł 3 169 zł 3 059 zł
iPhone 6 Plus 64GB 3 979 zł 3 819 zł 3 749 zł 3 859 zł 3 629 zł 3 499 zł
iPhone 6 Plus 128GB 4 429 zł 4 279 zł 4 199 zł 4 319 zł 4 079 zł 3 969 zł
  • "Red Bull MOBILE Energy" (ceny z VAT):
Model Red Bull MOBILE Energy
29 49 69
iPhone 6 16GB 2 916 zł 2 696 zł 2 496 zł
iPhone 6 64GB 3 366 zł 3 156 zł 2 946 zł
iPhone 6 128GB 3 826 zł 3 616 zł 3 396 zł
iPhone 6 Plus 16GB 3 366 zł 3 156 zł 2 946 zł
iPhone 6 Plus 64GB 3 826 zł 3 616 zł 3 396 zł
iPhone 6 Plus 128GB 4 276 zł 4 066 zł 3 856 zł
  • na Kartę (ceny z VAT):
Model na kartę
iPhone 6 16GB 3 099 zł
iPhone 6 64GB 3 599 zł
iPhone 6 128GB 3 999 zł
iPhone 6 Plus 16GB 3 599 zł
iPhone 6 Plus 64GB 3 999 zł
iPhone 6 Plus 128GB 4 499 zł

W załączeniu poniżej ceny smartfonów we wszystkich ofertach.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: