Dane finansowe Polkomtel za IV kw. i cały 2009 r.:
(tys. zł) | za 3 miesiące | za 12 miesięcy | za 3 miesiące | za 12 miesięcy |
Przychody z działalności operacyjnej | 2 004 972 | 8 104 367 | 2 206 453 | 8 547 427 |
Zysk /(strata) z działalności operacyjnej | 247 378 | 1 532 943 | 322 747 | 1 889 180 |
EBITDA | 585 923 | 2 840 732 | 642 757 | 3 105 925 |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 224 902 | 1 385 161 | 198 807 | 1 678 319 |
Zysk /(strata) netto | 176 622 | 1 107 237 | 175 211 | 1 361 239 |
Dnia 18 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza Polkomtel S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2009 r. w łącznej wysokości 464 325 tys. zł.