Polska na 45 miejscu na świecie

Newsy
Opinie: 0
Polski internet niżej w rankingu Ookla

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w kwietniu 2023 r.

Zestawienie jest oparte na medianie.

Polska spadła w rankingu usług mobilnych na 45 miejsce (-1), oferując prędkość wynoszącą 48,71 Mbit/s. W rankingu usług stacjonarnych Polska zajęła 31. pozycję (-1), zapewniając prędkość 107,26 Mbit/s.

Dane speedtest.net za kwiecień 2023 r.

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 42.07 Mbps
  • Upload: 10.33 Mbps
  • Latency: 28 ms 
# Country Mbps
1 1 Qatar 189.98
2 -1 United Arab Emirates 175.34
3 - Macau (SAR) 171.73
4 - Kuwait 139.03
5 -2 Norway 131.16
6 -1 Denmark 118.83
7 3 Bahrain 115.00
8 -2 South Korea 110.59
9 -1 China 110.10
10 -3 Netherlands 109.13
11 1 Sweden 97.58
12 -1 Saudi Arabia 95.44
13 -4 Bulgaria 92.99
14 -1 Canada 92.63
15 -1 Finland 91.77
16 -1 Switzerland 87.91
17 1 Luxembourg 82.65
18 2 Brunei 82.55
19 -2 Croatia 81.45
20 4 Estonia 81.26
21 -2 United States 80.38
22 -6 Australia 79.70
23 9 Latvia 77.52
24 1 North Macedonia 76.94
25 4 Lithuania 76.83
26 -5 Austria 76.32
27 -1 France 73.04
28 -5 Maldives 72.99
29 -7 Singapore 71.69
30 - Cyprus 71.02
31 -4 Portugal 68.66
32 -4 Taiwan 68.48
33 -2 Greece 67.80
34 1 Slovenia 66.00
35 1 Oman 62.56
36 1 Malta 61.20
37 2 Belgium 59.00
38 -5 Germany 58.13
39 -5 New Zealand 56.82
40 -2 Slovakia 53.83
41 -1 Hong Kong (SAR) 52.61
42 7 Albania 49.95
43 -1 Czechia 49.05
44 -3 Romania 49.03
45 -1 Poland 48.71
46 -1 Malaysia 48.18
47 -4 Serbia 47.37
48 3 Vietnam 46.72
49 -2 Italy 44.77
50 - Hungary 44.08
51 -3 Montenegro 43.56
52 -6 United Kingdom 43.33
53 6 Brazil 41.04
54 -2 Japan 40.76
55 2 Ireland 40.13
56 -1 South Africa 39.58
57 -4 Thailand 39.46
58 -4 Azerbaijan 39.12
59 4 Morocco 36.46
60 4 India 36.35
61 -5 Uruguay 36.34
62 -1 Iran 35.98
63 -5 Spain 35.80
64 2 Turkey 34.52
65 -5 Togo 33.65
66 5 Iraq 33.10
67 1 Lebanon 32.34
68 6 Georgia 31.84
69 -2 Trinidad and Tobago 31.01
70 -1 Moldova 30.99
71 -6 Jamaica 30.87
72 11 Kazakhstan 30.62
73 -3 Israel 29.59
74 -2 Laos 29.57
75 1 Costa Rica 29.45
76 -3 Chile 29.31
77 5 Kosovo 28.81
78 2 Mauritius 27.58
79 5 Tunisia 26.36
80 13 Armenia 26.25
81 - Mexico 26.13
82 -5 Honduras 26.01
83 6 Kyrgyzstan 25.83
84 3 Egypt 25.81
84 -9 Bosnia and Herzegovina 25.81
86 -7 Philippines 25.27
87 3 Uganda 25.22
88 -10 Guatemala 25.08
89 3 Russia 24.90
90 -5 El Salvador 24.70
91 -5 Ukraine 24.40
92 -1 Argentina 24.25
93 7 Kenya 24.19
94 4 Côte d'Ivoire 23.99
95 -1 Cambodia 23.20
96 -8 Myanmar (Burma) 22.68
97 5 Jordan 22.63
98 1 Ecuador 22.40
99 16 Senegal 22.36
100 -3 Tanzania 22.27
101 - Indonesia 22.08
102 -6 Nigeria 22.03
103 -8 Namibia 20.99
104 8 Uzbekistan 20.90
105 2 Mozambique 20.46
106 -3 Dominican Republic 20.27
107 3 Algeria 20.06
108 12 DR Congo 19.70
109 -5 Fiji 18.76
110 -1 Mongolia 18.76
111 8 Ethiopia 18.66
112 -4 Papua New Guinea 18.11
113 -2 Peru 18.03
114 - Nicaragua 17.99
115 2 Panama 17.39
116 -11 Angola 17.23
117 -4 Paraguay 16.79
118 - Bangladesh 16.47
119 -13 Sudan 16.43
120 5 Pakistan 16.34
121 3 Sri Lanka 15.46
122 -6 Zambia 14.38
123 - Libya 13.96
124 2 Nepal 13.28
125 2 Zimbabwe 12.52
126 3 Belarus 12.36
127 1 Colombia 12.19
128 2 Cameroon 11.89
129 5 Tajikistan 11.38
130 1 Syria 11.22
131 1 Ghana 11.09
132 5 Somalia 8.14
133 - Bolivia 8.10
134 1 Haiti 8.03
135 3 Venezuela 6.90
136 4 Cuba 4.48
137 2 Afghanistan 4.46
138 -2 Yemen 3.98

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 80.12 Mbps
  • Upload: 35.13 Mbps
  • Latency: 28 ms 
# Country Mbps
1 - Singapore 242.01
2 1 Chile 222.49
3 -1 United Arab Emirates 216.78
4 - China 215.80
5 4 Hong Kong (SAR) 205.19
6 - Thailand 204.26
7 1 United States 202.40
8 -3 Denmark 199.94
9 2 Spain 175.96
10 - Romania 174.26
11 -4 Monaco 173.45
12 1 Switzerland 169.24
13 -1 France 169.20
14 - Macau (SAR) 156.13
15 1 Japan 150.62
16 -1 Canada 146.07
17 - New Zealand 145.00
18 1 Kuwait 142.07
19 1 Liechtenstein 135.97
20 -2 Hungary 132.61
21 2 Israel 132.19
22 -1 Portugal 129.80
23 -1 Netherlands 128.79
24 - Taiwan 126.04
25 2 Panama 123.65
26 6 Andorra 123.51
27 -2 South Korea 114.69
28 -2 Uruguay 113.48
29 - Sweden 113.09
30 -2 Norway 111.51
31 -1 Poland 107.26
32 -1 Brazil 106.70
33 - Moldova 104.75
34 2 Finland 96.46
35 -1 Luxembourg 95.81
36 7 Saudi Arabia 94.35
37 -2 Malta 94.32
38 -1 Malaysia 94.22
39 -1 Lithuania 93.88
40 -1 Colombia 93.78
41 -1 Vietnam 92.51
42 -1 Philippines 92.09
43 -1 Qatar 91.67
44 - Trinidad and Tobago 90.79
45 4 Saint Lucia 90.46
46 -1 Belgium 89.26
47 1 Jordan 88.43
48 4 Barbados 86.35
49 -3 Slovenia 85.79
50 - Ireland 84.22
51 - Germany 83.94
52 -5 Dominica 82.85
53 4 United Kingdom 81.18
54 - Peru 79.90
55 - Russia 79.44
56 8 Grenada 78.59
57 -4 Latvia 77.84
58 1 Saint Vincent and the Grenadines 76.84
59 -3 Austria 76.64
60 -2 Paraguay 74.86
61 4 San Marino 69.51
62 - Costa Rica 69.44
63 -2 Estonia 69.28
64 -4 Bulgaria 68.66
65 1 Slovakia 67.84
66 -3 Serbia 64.90
67 - Italy 63.74
68 - Ukraine 63.60
69 5 Argentina 61.19
70 2 Czechia 60.46
71 -2 Oman 60.29
72 1 Kosovo 59.29
73 -3 Montenegro 58.91
74 14 Bahrain 58.64
75 - Mongolia 56.77
76 5 Jamaica 55.03
77 2 Ecuador 54.75
78 5 Guyana 54.41
79 -1 Australia 52.98
80 -9 Palestine 52.77
81 -1 Nepal 51.92
82 -5 Belarus 51.27
83 1 India 51.12
84 -2 Kyrgyzstan 50.95
85 9 The Bahamas 50.84
86 -10 Cyprus 50.71
87 -2 Mexico 50.58
88 1 Nicaragua 48.62
89 2 Uzbekistan 47.84
90 -3 Brunei 47.30
91 -1 Egypt 46.91
92 -6 Croatia 46.82
93 -1 Albania 46.02
94 8 Saint Kitts and Nevis 45.88
95 -2 Greece 44.25
96 -1 Burkina Faso 43.99
97 -1 South Africa 42.15
98 2 Belize 42.12
99 -2 Congo 41.87
100 -1 Armenia 41.57
101 -3 Kazakhstan 40.73
102 4 Gabon 40.66
103 -2 Côte d'Ivoire 40.48
104 4 Guatemala 38.68
105 -2 North Macedonia 36.87
106 -1 El Salvador 36.43
107 -3 Bangladesh 35.96
108 1 Honduras 34.26
109 1 Turkey 34.04
110 1 Antigua and Barbuda 33.42
111 -4 Ghana 32.76
112 1 Rwanda 31.99
113 -1 Laos 30.29
114 - Bolivia 30.02
115 - Mauritius 29.48
116 2 Azerbaijan 28.83
117 2 Iraq 27.98
118 -2 Togo 27.03
119 -2 Bosnia and Herzegovina 26.04
120 1 Georgia 25.40
121 -1 Indonesia 24.78
122 2 Madagascar 24.12
123 2 Venezuela 23.32
124 7 Western Sahara 21.80
125 5 Cambodia 21.63
126 9 Haiti 21.39
127 2 Dominican Republic 20.67
128 4 Mauritania 20.66
129 -2 Morocco 20.52
130 -8 Tajikistan 20.51
131 -3 Sri Lanka 20.49
132 -6 Senegal 20.29
133 -10 Mali 19.78
134 2 Lesotho 19.07
135 -2 Seychelles 18.89
136 -2 Myanmar (Burma) 18.34
137 1 Benin 17.06
138 1 Cape Verde 16.77
139 4 Nigeria 15.88
140 1 Papua New Guinea 15.32
141 3 Sierra Leone 15.28
142 -2 Fiji 14.80
143 2 Tanzania 14.04
144 -2 Angola 13.43
145 1 Iran 11.97
146 5 Uganda 11.32
147 2 Algeria 11.30
148 -11 Bhutan 11.26
149 1 Pakistan 11.22
150 -3 Suriname 11.09
151 2 Guinea 10.44
152 7 Malawi 9.72
153 -1 Maldives 9.67
154 2 Namibia 9.57
155 -1 DR Congo 9.56
156 -1 Kenya 9.47
157 - Libya 8.93
158 3 Cameroon 8.84
159 1 Tunisia 8.59
160 5 Somalia 8.18
161 2 Lebanon 7.80
162 2 Zimbabwe 7.76
163 -15 Vanuatu 7.37
164 -6 Zambia 7.36
165 -3 Ethiopia 7.20
166 2 Djibouti 6.78
167 - Botswana 6.50
168 1 Mozambique 6.48
169 -3 Liberia 5.92
170 1 Swaziland 5.84
171 1 Sudan 5.44
172 1 Niger 5.36
173 -3 The Gambia 5.34
174 - Burundi 5.17
175 - East Timor 4.62
176 - Yemen 4.29
177 1 Turkmenistan 4.03
178 -1 Syria 3.93
179 - Afghanistan 2.31
180 - Cuba 1.97

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: