Polski internet mobilny zaliczył spadek

Newsy
Opinie: 0
Polski internet na 60 i 31 miejscu w rankingach Speedtest.net

Ookla (speedtest.net) opublikowała zestawienie średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego w różnych krajach w październiku 2023 roku.

Polska spadła o osiem miejsc w globalnym rankingu usług mobilnych, obecnie zajmując 60. pozycję. Średnia prędkość mobilnego internetu w naszym kraju wynosi teraz 42.79 Mbit/s. W przypadku usług stacjonarnych Polska pozostaje na 31. miejscu, oferując średnią prędkość internetu wynoszącą 133.35 Mbit/s, co jest wynikiem porównywalnym z ubiegłym miesiącem.

Dane speedtest.net za październik 2023 r.

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 48.47 Mbps
  • Upload: 11.03 Mbps
  • Latency: 27 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 269.41
2 - Qatar 206.80
3 1 Kuwait 191.74
4 -1 China 164.14
5 - Macau (SAR) 155.75
6 - Norway 146.02
7 3 South Korea 145.25
8 1 Denmark 143.63
9 -1 Bulgaria 142.07
10 -3 Iceland 139.52
11 - Netherlands 119.34
12 3 Saudi Arabia 106.01
13 3 United States 103.69
14 3 Australia 97.44
15 7 Bahrain 97.19
16 -2 Sweden 97.07
17 2 Finland 95.48
18 2 Croatia 89.51
19 4 Singapore 89.45
20 1 Switzerland 89.45
21 3 Canada 87.85
22 -4 Luxembourg 85.76
23 -11 Brunei 85.13
24 1 Lithuania 84.80
25 1 France 82.60
26 2 North Macedonia 81.98
27 - Austria 78.92
28 15 India 75.86
29 2 Taiwan 75.77
30 -17 Portugal 75.71
31 3 Greece 72.45
32 1 New Zealand 72.32
33 -4 Estonia 72.07
34 2 Hong Kong (SAR) 69.59
35 2 Belgium 68.54
36 -6 Maldives 67.59
37 1 Cyprus 67.37
38 3 Malaysia 66.84
39 - Oman 66.02
40 -8 Uruguay 66.00
41 1 Germany 64.74
42 -7 Latvia 64.42
43 4 Malta 61.03
44 -4 Slovenia 60.52
45 - Czechia 56.11
46 2 Montenegro 53.16
47 -1 Serbia 52.41
48 -4 Romania 50.95
49 - Albania 50.06
50 1 Brazil 47.98
51 8 United Kingdom 47.65
52 -2 Italy 47.38
53 4 Japan 47.00
54 6 South Africa 46.09
55 1 Azerbaijan 45.70
56 -1 Slovakia 45.56
57 1 Vietnam 44.92
58 - Botswana 44.59
59 -6 Hungary 44.07

60

-8

Poland

42.79

61 2 Mauritius 42.42
62 -1 Thailand 42.31
63 -1 Spain 40.47
64 -10 Kosovo 38.48
65 2 Israel 37.82
66 -2 Morocco 36.21
67 -1 Kazakhstan 35.90
68 6 Chile 34.97
69 3 Uganda 34.49
70 -1 Togo 34.23
71 -6 Georgia 33.39
72 -4 Turkey 33.20
73 -3 Ethiopia 32.83
74 -3 Ireland 32.74
75 - Iran 31.66
76 6 Iraq 31.00
77 -4 Lebanon 30.90
78 - Trinidad and Tobago 30.72
79 -2 Moldova 30.72
80 4 Laos 29.34
81 -5 Jamaica 28.51
82 4 Philippines 28.28
83 -4 Guatemala 27.28
84 - Rwanda 26.78
85 - Nigeria 26.67
86 10 Senegal 26.65
87 -4 Costa Rica 25.89
88 -1 Argentina 25.75
89 -1 Kyrgyzstan 25.69
90 2 Cambodia 25.53
91 4 El Salvador 25.52
92 -3 Mexico 25.15
93 -13 Honduras 25.11
94 -1 Tunisia 25.07
95 3 Indonesia 24.65
96 -2 Ukraine 24.62
97 4 Tanzania 24.35
98 1 Myanmar (Burma) 24.25
99 -8 Russia 24.04
100 - Uzbekistan 23.69
101 -11 Guyana 23.07
102 15 Zambia 22.84
103 5 Dominican Republic 22.63
104 -7 Egypt 22.38
105 -1 Kenya 22.37
106 12 Fiji 21.78
107 -2 Jordan 21.58
108 -27 Zimbabwe 21.40
109 -3 Côte d'Ivoire 21.36
110 -7 Bosnia and Herzegovina 21.27
111 2 Bangladesh 20.66
112 -10 Ecuador 20.49
113 -4 Mozambique 20.10
114 7 Papua New Guinea 19.92
115 -5 Algeria 19.91
116 -9 Armenia 19.80
117 9 Namibia 19.05
118 6 Mongolia 18.73
119 -3 Paraguay 18.52
120 2 Somalia 18.33
121 -6 Panama 18.28
122 -3 Sri Lanka 17.96
123 -3 Peru 17.66
124 -13 DR Congo 17.39
125 -11 Angola 17.30
126 -1 Pakistan 16.67
127 1 Nepal 16.40
128 -5 Nicaragua 14.31
129 8 Libya 14.17
130 -3 Cameroon 13.93
131 - Ghana 12.95
132 -3 Colombia 11.97
133 -3 Belarus 11.33
134 -2 Syria 11.32
135 -1 Haiti 10.94
136 -3 Venezuela 10.58
137 -2 Bolivia 10.14
138 -2 Tajikistan 9.67
139 -1 Sudan 7.15
140 -1 Yemen 7.15
141 - Afghanistan 4.73
142 -2 Cuba 3.33

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 87.79 Mbps
  • Upload: 40.45 Mbps
  • Latency: 9 ms
# Country Mbps
1 1 Singapore 264.15
2 -1 Hong Kong (SAR) 263.07
3 - Chile 248.65
4 - United Arab Emirates 235.72
5 2 China 230.39
6 -1 Thailand 218.94
7 -1 United States 215.72
8 - Denmark 206.80
9 1 Iceland 204.80
10 1 France 200.99
11 1 Romania 191.36
12 -3 Spain 189.37
13 5 Monaco 187.49
14 -1 Switzerland 187.48
15 12 Netherlands 177.88
16 3 Japan 170.29
17 - Canada 165.67
18 -4 New Zealand 163.16
19 -3 Macau (SAR) 160.52
20 8 Taiwan 157.55
21 8 Andorra 156.90
22 - Kuwait 153.58
23 -2 Liechtenstein 152.22
24 1 Portugal 150.45
25 -5 Hungary 149.85
26 -2 Panama 148.76
27 -12 Israel 144.81
28 -2 Uruguay 143.06
29 6 South Korea 139.83
30 - Brazil 136.92

31

-

Poland

133.35

32 1 Sweden 127.33
33 -10 Qatar 127.04
34 - Norway 123.63
35 1 Luxembourg 117.66
36 2 Colombia 111.65
37 4 Malaysia 110.80
38 2 Jordan 109.58
39 -7 Moldova 108.20
40 -3 Malta 108.19
41 5 Vietnam 104.08
42 -3 Lithuania 103.26
43 -1 Finland 102.43
44 - Saudi Arabia 102.41
45 - Trinidad and Tobago 100.68
46 1 Saint Lucia 99.96
47 2 Ireland 94.62
48 3 Peru 93.52
49 -6 Barbados 92.96
50 6 Philippines 91.08
51 1 Belgium 90.59
52 -4 Saint Vincent and the Grenadines 90.11
53 -3 Dominica 88.78
54 -1 Slovenia 88.68
55 -1 Germany 87.94
56 1 United Kingdom 84.93
57 3 Paraguay 83.92
58 5 Austria 82.52
59 -1 Russia 81.95
60 1 Latvia 81.01
61 -2 Bahrain 79.94
62 - Costa Rica 79.90
63 3 Bulgaria 77.70
64 - Grenada 76.85
65 - Estonia 76.46
66 3 Argentina 75.39
67 - Ecuador 74.33
68 -13 Brunei 73.05
69 2 Ukraine 72.42
70 2 Serbia 70.95
71 -1 San Marino 70.82
72 2 Italy 69.99
73 -5 Slovakia 69.40
74 11 Montenegro 68.38
75 - Oman 67.64
76 - Palestine 64.82
77 2 Mexico 63.43
78 8 Guyana 63.34
79 11 Mongolia 62.66
80 -3 Czechia 62.60
81 -1 Jamaica 62.31
82 -9 Cyprus 61.26
83 -2 Egypt 61.22
84 -6 Kosovo 60.73
85 -3 Côte d'Ivoire 60.00
86 11 Croatia 56.51
87 -4 Nepal 56.26
88 1 Saint Kitts and Nevis 55.90
89 -2 India 55.80
90 -6 The Bahamas 54.65
91 2 Kyrgyzstan 54.37
92 -4 Australia 54.37
93 -2 Uzbekistan 54.12
94 -2 Belarus 53.80
95 - Albania 52.54
96 3 Mauritius 50.13
97 -3 Nicaragua 49.80
98 - El Salvador 47.99
99 -3 Kazakhstan 47.53
100 1 Greece 47.50
101 -1 Armenia 45.31
102 1 Belize 44.77
103 -1 Burkina Faso 43.30
104 - Guatemala 42.41
105 1 Congo 41.32
106 -1 South Africa 41.02
107 1 North Macedonia 39.08
108 -1 Bangladesh 38.65
109 1 Turkey 38.12
110 -1 Honduras 37.96
111 4 Gabon 37.47
112 5 Venezuela 37.43
113 5 Ghana 37.27
114 - Dominican Republic 36.62
115 -4 Antigua and Barbuda 33.53
116 - Laos 32.82
117 -5 Haiti 32.48
118 5 Iraq 31.67
119 -6 Rwanda 30.92
120 - Bolivia 30.71
121 -2 Azerbaijan 30.48
122 - Togo 28.74
123 -2 Bosnia and Herzegovina 28.33
124 1 Indonesia 28.28
125 -1 Seychelles 27.56
126 33 DR Congo 26.86
127 -1 Georgia 25.76
128 3 Morocco 24.78
129 4 Benin 23.11
130 -2 Cambodia 22.64
131 4 Lesotho 22.46
132 4 Mali 22.45
133 19 Zambia 22.01
134 -2 Senegal 21.75
135 -1 Madagascar 21.44
136 -9 Tajikistan 20.77
137 -8 Western Sahara 20.25
138 -1 Myanmar (Burma) 20.05
139 -1 Sri Lanka 19.57
140 - Djibouti 19.05
141 1 Nigeria 18.83
142 4 Malawi 18.74
143 -2 Tanzania 18.52
144 -14 Mauritania 18.09
145 - Sierra Leone 18.09
146 -7 Cape Verde 17.09
147 -3 Fiji 15.79
148 -5 Angola 15.04
149 2 Pakistan 13.71
150 -3 Namibia 13.59
151 -3 Maldives 13.24
152 5 Micronesia 13.07
153 - Iran 13.03
154 -4 Mozambique 12.88
155 -6 Uganda 12.65
156 7 Somalia 12.47
157 -1 Bhutan 12.01
158 -3 Algeria 11.99
159 -5 Suriname 11.38
160 - Papua New Guinea 11.01
161 3 Vanuatu 10.76
162 - Cameroon 10.34
163 7 Swaziland 10.18
164 1 Zimbabwe 10.01
165 -7 Kenya 9.95
166 -5 Guinea 9.32
167 - Libya 8.96
168 -2 Tunisia 8.81
169 - Turkmenistan 8.68
170 3 Sudan 8.36
171 -2 Lebanon 8.27
172 -4 Botswana 7.96
173 -2 Liberia 7.58
174 1 Ethiopia 7.11
175 -1 The Gambia 6.89
176 1 East Timor 6.89
177 -1 Yemen 6.12
178 - Burundi 5.43
179 -7 Niger 5.12
180 -1 Syria 4.06
181 -1 Afghanistan 3.07
182 -1 Cuba 2.19

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: