Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Dane operacyjne Orange w II kw. 2008 r.:
Liczba klientów tel. komórkowej (w tys.)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Postpaid | 4 986 | 5 188 | 5 367 | 5 556 | 5 674 | 5 814 | 5 963 |
Prepaid | 7 794 | 7 867 | 8 119 | 8 603 | 8 332 | 8 086 | 8 091 |
NMT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Razem | 12 781 | 13 056 | 13 487 | 14 158 | 14 007 | 13 900 | 14 054 |
Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasm. (w tys.)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 |
105 | 131 | 159 | 223 | 262 | 297 | 327 |
Aktywne mobilne urządzenia dostępu szerokopasmowego (w tys.)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 |
1 637 | 1 982 | 2 413 | 2 953 | 3 423 | 3 834 | 4 086 |
Pokrycie sieci PTK Centertel
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju) | 96,7% | 98,6% | 98,8% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności kraju) | 19,1% | 19,1% | 21,0% | 25,5% | 29,1% | 31,7% | 34,8% |
Udział PTK Centertel w rynku
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów) | 33,7% | 33,7% | 33,6% | 34,1% | 33,6% | 33,3% | 32,8% |
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży) | 34,7% | 33,9% | 34,5% | 34,2% | 34,0% | 33,2% | 33,2% |
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej | 99,4% | 101,7% | 105,1% | 108,9% | 109,5% | 109,5% | 112,4% |
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 |
22,2% | 20,7% | 20,3% | 21,7% | 21,7% | 20,2% | 23,9% |
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej (w %)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Postpaid | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,7 |
Prepaid | 11,2 | 13,1 | 12,3 | 9,3 | 16,0 | 16,6 | 15,7 |
Kwartalne ARPU dla telefonii komórkowej (w zł)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Postpaid | 89,7 | 91,8 | 93,2 | 89,8 | 88,2 | 87,0 | 88,5 |
Prepaid | 20,9 | 21,8 | 23,6 | 21,9 | 21,0 | 22,0 | 22,6 |
Zagregowane | 47,5 | 49,3 | 51,5 | 48,9 | 47,8 | 48,8 | 50,6 |
ARPU z usług głosowych (w zł)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Postpaid | 72,0 | 74,3 | 76,5 | 72,4 | 70,8 | 71,8 | 69,0 |
Prepaid | 15,0 | 15,9 | 17,3 | 15,9 | 15,4 | 15,9 | 16,2 |
Zagregowane | 37,0 | 38,9 | 41,0 | 38,4 | 37,5 | 38,9 | 38,6 |
ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Postpaid | 17,7 | 17,5 | 16,6 | 17,4 | 17,3 | 15,2 | 19,5 |
Prepaid | 6,0 | 5,8 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 6,1 | 6,5 |
Zagregowane | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,3 | 9,8 | 12,0 |
AUPU (w min.)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Postpaid | 190,6 | 196,7 | 192,8 | 193,5 | 195,4 | 209,3 | 205,2 |
Prepaid | 36,1 | 44,5 | 44,5 | 38,5 | 39,4 | 43,2 | 44,8 |
Zagregowane | 95,7 | 104,4 | 103,9 | 100,1 | 101,6 | 111,6 | 112,8 |
SAC (w zł)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | I kw. 2008 | II kw. 2008 | III kw. 2008 | |
Postpaid | 502,0 | 567,9 | 546,3 | 496,0 | 509,8 | 501,0 | 468,5 |
Prepaid | 14,7 | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 13,4 | 12,0 | 12,2 |
Zagregowane | 136,8 | 137,4 | 125,8 | 121,1 | 127,0 | 118,5 | 103,8 |