Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Znamy już ceny najnowszych flagowców Samsunga w promocjach Play. Dziś o 16:00 odbędzie się ich oficjalna premiera.
W ofercie dostępne są modele:
Taryfy | Ceny | |
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 3439 zł |
10 | 3339 zł | |
15 | 3239 zł | |
20 | 3139 zł | |
25 | 3049 zł | |
30 | 2939 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 3429 zł |
10 | 3319 zł | |
15 | 3219 zł | |
20 | 3109 zł | |
25 | 2999 zł | |
30 | 2889 zł | |
40 | 2699 zł | |
50 | 2449 zł | |
60 | 2229 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 3319 zł |
20 | 3079 zł | |
30 | 2839 zł | |
40 | 2629 zł | |
50 | 2369 zł | |
60 | 2129 zł | |
70 | 1899 zł | |
80 | 1659 zł | |
100 | 1189 zł | |
110 | 959 zł | |
130 | 499 zł |
Ceny brutto.
Taryfy | Ceny | |
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 4889 zł |
10 | 4779 zł | |
15 | 4679 zł | |
20 | 4579 zł | |
25 | 4499 zł | |
30 | 4379 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 4879 zł |
10 | 4769 zł | |
15 | 4659 zł | |
20 | 4559 zł | |
25 | 4449 zł | |
30 | 4339 zł | |
40 | 4149 zł | |
50 | 3899 zł | |
60 | 3679 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 4759 zł |
20 | 4529 zł | |
30 | 4289 zł | |
40 | 4079 zł | |
50 | 3809 zł | |
60 | 3579 zł | |
70 | 3349 zł | |
80 | 3109 zł | |
100 | 2639 zł | |
110 | 2409 zł | |
130 | 1949 zł | |
150 | 1499 zł | |
180 | 959 zł | |
200 | 499 zł |
Ceny brutto.
Taryfy | Ceny | |
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 4419 zł |
10 | 4309 zł | |
15 | 4209 zł | |
20 | 4109 zł | |
25 | 4029 zł | |
30 | 3919 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 4409 zł |
10 | 4299 zł | |
15 | 4199 zł | |
20 | 4089 zł | |
25 | 3979 zł | |
30 | 3869 zł | |
40 | 3679 zł | |
50 | 3429 zł | |
60 | 3209 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 4289 zł |
20 | 4059 zł | |
30 | 3819 zł | |
40 | 3609 zł | |
50 | 3349 zł | |
60 | 3109 zł | |
70 | 2879 zł | |
80 | 2639 zł | |
100 | 2169 zł | |
110 | 1939 zł | |
130 | 1479 zł | |
150 | 1029 zł | |
180 | 499 zł |
Ceny brutto.
Taryfy | Ceny | |
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 3639 zł |
10 | 3539 zł | |
15 | 3439 zł | |
20 | 3339 zł | |
25 | 3249 zł | |
30 | 3139 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 3629 zł |
10 | 3519 zł | |
15 | 3419 zł | |
20 | 3309 zł | |
25 | 3199 zł | |
30 | 3089 zł | |
40 | 2899 zł | |
50 | 2649 zł | |
60 | 2429 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 3519 zł |
20 | 3279 zł | |
30 | 3039 zł | |
40 | 2829 zł | |
50 | 2569 zł | |
60 | 2329 zł | |
70 | 2099 zł | |
80 | 1859 zł | |
100 | 1389 zł | |
110 | 1159 zł | |
130 | 699 zł |
Ceny brutto.
Taryfy | Ceny | |
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 5089 zł |
10 | 4979 zł | |
15 | 4879 zł | |
20 | 4779 zł | |
25 | 4699 zł | |
30 | 4589 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 5079 zł |
10 | 4969 zł | |
15 | 4859 zł | |
20 | 4759 zł | |
25 | 4649 zł | |
30 | 4539 zł | |
40 | 4349 zł | |
50 | 4099 zł | |
60 | 3879 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 4959 zł |
20 | 4729 zł | |
30 | 4489 zł | |
40 | 4279 zł | |
50 | 4009 zł | |
60 | 3779 zł | |
70 | 3549 zł | |
80 | 3309 zł | |
100 | 2839 zł | |
110 | 2609 zł | |
130 | 2149 zł | |
150 | 1699 zł | |
180 | 1159 zł | |
200 | 699 zł |
Ceny brutto.
Taryfy | Ceny | |
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 5379 zł |
10 | 5279 zł | |
15 | 5169 zł | |
20 | 5069 zł | |
25 | 4989 zł | |
30 | 4879 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 5369 zł |
10 | 5259 zł | |
15 | 5159 zł | |
20 | 5049 zł | |
25 | 4939 zł | |
30 | 4829 zł | |
40 | 4639 zł | |
50 | 4389 zł | |
60 | 4169 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 5249 zł |
20 | 5019 zł | |
30 | 4779 zł | |
40 | 4569 zł | |
50 | 4309 zł | |
60 | 4069 zł | |
70 | 3839 zł | |
80 | 3599 zł | |
100 | 3129 zł | |
110 | 2899 zł | |
130 | 2439 zł | |
150 | 1989 zł | |
180 | 1459 zł | |
200 | 999 zł |
Ceny brutto.
Taryfy | Ceny | |
PLAY S, PLAY S+ | 5 | 4629 zł |
10 | 4519 zł | |
15 | 4419 zł | |
20 | 4319 zł | |
25 | 4239 zł | |
30 | 4119 zł | |
PLAY M 5G | 5 | 4619 zł |
10 | 4509 zł | |
15 | 4399 zł | |
20 | 4289 zł | |
25 | 4189 zł | |
30 | 4079 zł | |
40 | 3889 zł | |
50 | 3629 zł | |
60 | 3409 zł | |
PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 4499 zł |
20 | 4259 zł | |
30 | 4029 zł | |
40 | 3819 zł | |
50 | 3549 zł | |
60 | 3319 zł | |
70 | 3079 zł | |
80 | 2849 zł | |
100 | 2379 zł | |
110 | 2149 zł | |
130 | 1689 zł | |
150 | 1229 zł | |
180 | 699 zł |
Ceny brutto.