Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Porównaliśmy oferty mobilnego internetu na kartę (prepaid) czterech polskich operatorów: Orange, T-Mobile, Plus i Play oraz bezpłatnej oferty internetu Aero2.
Założenia:
porównanie dotyczy ofert dedykowanych do transmisji danych,
uwzględniliśmy promocje związane z doładowaniem konta o określoną kwotę.
Aktualny zasięg operatorów:
Mobilny Internet na kartę - koszt startera, oferta podstawowa i maksymalna prędkość:
Orange | T-Mobile | Plus | Play | Aero2 | ||
Nazwa oferty | Orange Free na kartę | Internet na kartę blueconnect | Plus Internet na Kartę | Nowy Play Online na kartę | Bezpłatny Dostęp do Internetu | |
Koszt początkowy (starter) | 20,00 zł | 25,00 zł | 10,00 zł | 9,00 zł | 19,00 zł | 20,00 zł |
Startowy pakiet danych | 1024 MB / 30 dni plus 20 zł (200 Mb / 30 dni) | 2048 MB / 30 dni plus 25 zł (83,3 Mb / 30dni) | 250 MB / 30 dni plus 2 zł (20 Mb / 30 dni) | 300 MB / 7 dni | 1 GB / 14 dni | bez limitu |
Koszt usługi podstawowej - transmisja danych | 1 gr / 100 kB | 3 gr / 100 kB | 1 gr / 100 kB | 1 gr / 300 kB | 1 gr / 300 kB | 0 gr |
Maksymalna prędkość | 42 Mb/s | 42 Mb/s | 21 Mb/s | 1 Mbit/s lub 4 Mbit/s | 1 Mbit/s lub 4 Mbit/s | 0,5 Mbit/s |
Usługi dodatkowe dotyczące transferu danych | - | - | Pakiet nocny - 50 GB, z którego jednostki mogą być wykorzystywane w godzinach 00:00 – 8:00 przez 30 dni. Koszt aktywacji usługi 10 zł. | Nocny Transfer - nielimitowa transmisja danych w godzinach 00:00-09:00 przez 30 dni. Koszt aktywacji usługi 10 zł. | - | |
Wyższa Prędkość - 4 Mbit/s (zamiast do 1 Mbit/s) przez 30 dni. Koszt aktywacji usługi 10 zł. |
Zasilenia konta:
Orange
Kwota doładowania - min | Kwota doładowania - max | Bonus | Okres ważności bonusu | Okres ważności środków podstawowych |
5,00 zł | 9,99 zł | 152 MB | 2 dni | 2 dni |
10,00 zł | 24,99 zł | 152 MB | 5 dni | 5 dni |
25,00 zł | 39,99 zł | 1,01 GB | 30 dni | 30 dni |
40,00 zł | 49,99 zł | 1,01 GB | 40 dni | 40 dni |
50,00 zł | 99,99 zł | 2,27 GB | 90 dni | 90 dni |
100,00 zł | więcej | 6 GB | 150 dni | 150 dni |
T-Mobile
Kwota doładowania - min | Kwota doładowania - max | Bonus | Okres ważności bonusu | Okres ważności środków podstawowych |
10,00 zł | 24,00 zł | 0 | - | 7 dni |
25,00 zł | 49,00 zł | 2048 MB | 30 dni | 30 dni |
50,00 zł | 99,00 zł | 4608 MB | 30 dni | 90 dni |
100,00 zł | 149,00 zł | 4608 MB | 30 dni | 120 dni |
150,00 zł | 500,00 zł | 4608 MB | 30 dni | 180 dni |
Plus
Kwota doładowania - min | Kwota doładowania - max | Bonus | Okres ważności bonusu | Okres ważności środków podstawowych |
10,00 zł | 19,99 zł | 150 MB | 7 dni | 7 dni |
20,00 zł | 29,99 zł | 800 MB | 14 dni | 14 dni |
30,00 zł | 49,99 zł | 1,7 GB | 30 dni | 30 dni |
50,00 zł | 99,99 zł | 4 GB | 30 dni | 90 dni |
100,00 zł | powyżej | 14 GB | 30 dni | 180 dni |
Play
Kwota doładowania - min | Kwota doładowania - max | Bonus | Okres ważności bonusu | Okres ważności środków podstawowych |
5 zł | 9 zł | 10 MB | 3 dni | 3 dni |
10 zł | 19 zł | 15 MB | 7 dni | 7 dni |
20 zł | 29 zł | 0,45 GB | 14 dni | 14 dni |
30 zł | 49 zł | 1,17 GB | 30 dni | 30 dni |
50 zł | 74 zł | 3,61 GB | 60 dni | 60 dni |
75 zł | 124 zł | 5,91 GB | 90 dni | 90 dni |
125 zł | 300 zł | 11,52 GB | 120 dni | 120 dni |
Zestawienie:
Orange | T-Mobile | Plus | Play | |||||
Kwota doładowania | Pakiet danych w ramach kwoty doładowania (MB) | Bonus (MB) | Pakiet danych w ramach kwoty doładowania (MB) | Bonus (MB) | Pakiet danych w ramach kwoty doładowania (MB) | Bonus (MB) | Pakiet danych w ramach kwoty doładowania (MB) | Bonus (MB) |
5,00 zł | 50 | 152 | 16,667 | 0 | 50 | 0 | 150 | 10 |
10,00 zł | 100 | 152 | 33,333 | 0 | 100 | 150 | 300 | 15 |
15,00 zł | 150 | 152 | 50 | 0 | 150 | 150 | 450 | 15 |
20,00 zł | 200 | 152 | 66,667 | 0 | 200 | 800 | 600 | 450 |
25,00 zł | 250 | 1010 | 83,333 | 2048 | 250 | 800 | 750 | 450 |
30,00 zł | 300 | 1010 | 100 | 2048 | 300 | 1700 | 900 | 1170 |
35,00 zł | 350 | 1010 | 116,667 | 2048 | 350 | 1700 | 1050 | 1170 |
40,00 zł | 400 | 1010 | 133,333 | 2048 | 400 | 1700 | 1200 | 1170 |
50,00 zł | 500 | 2270 | 166,667 | 4608 | 500 | 4000 | 1500 | 3610 |
75,00 zł | 750 | 2270 | 250 | 4608 | 750 | 4000 | 2250 | 5910 |
100,00 zł | 1000 | 6000 | 333,333 | 4608 | 1000 | 14000 | 3000 | 5910 |
125,00 zł | 1250 | 6000 | 416,667 | 4608 | 1250 | 14000 | 3750 | 11520 |