Polski internet awansował w nowym rankingu Speedtest.net

Newsy
Opinie: 0
Polski internet awansował w nowym rankingu Speedtest.net

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach we listopadzie 2022 r.

Zestawienie jest oparte na medianie, a nie na średniej (dane oparte na średniej też są dostępne).

Polska w rankingu usług mobilnych wskoczył na 49 miejsce (+5) z prędkością na poziomie 40.92 Mbits.

W rankingu usług stacjonarnych Polska awansowała na 31 pozycję (+1) z prędkością 95.95 Mbits.

Ranking z października 2022 można zobaczyć tutaj.

Dane speedtest.net za listopad 2022 r.

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 33.97 Mbps
  • Upload: 9.34 Mbps
  • Latency: 28 ms 
# Country Mbps
1 2 Qatar 176.18
2 -1 United Arab Emirates 139.41
3 -1 Norway 131.54
4 - South Korea 118.76
5 2 Denmark 113.44
6 -1 China 109.40
7 -1 Netherlands 109.06
8 13 Macau (SAR) 106.38
9 -1 Bulgaria 103.29
10 1 Brunei 102.06
11 -2 Kuwait 97.66
12 -2 Saudi Arabia 90.49
13 -1 Australia 86.01
14 2 Sweden 85.64
15 - Bahrain 84.22
16 1 Finland 83.61
17 1 Canada 82.68
18 -4 Switzerland 77.36
19 -6 Luxembourg 76.75
20 3 United States 74.83
21 -1 Singapore 72.18
22 9 Maldives 71.40
23 -4 Croatia 70.27
24 2 Taiwan 68.04
25 -3 North Macedonia 65.88
26 -1 Cyprus 64.26
27 1 Portugal 62.95
28 4 Greece 61.40
29 - Austria 61.19
30 3 France 59.66
31 4 Estonia 59.46
32 -8 Lithuania 58.30
33 -6 New Zealand 56.64
34 -4 Hong Kong (SAR) 56.51
35 -1 Belgium 56.18
36 1 Germany 56.18
37 8 Slovakia 54.41
38 2 Oman 52.35
39 -1 Slovenia 50.75
40 -4 Montenegro 49.34
41 -2 Malta 48.67
42 -1 Serbia 46.50
43 - Latvia 46.10
44 - United Kingdom 46.02
45 3 Czechia 44.46
46 3 Hungary 41.11
47 3 Romania 41.09
48 -2 Iran 40.97
49 5 Poland 40.92
50 -3 Japan 40.92
51 2 Vietnam 39.59
52 -1 Albania 39.29
53 -1 Italy 39.25
54 1 Thailand 37.85
55 1 South Africa 36.70
56 5 Malaysia 36.34
57 1 Spain 36.07
58 1 Azerbaijan 34.60
59 7 Georgia 33.67
60 3 Brazil 33.36
61 1 Uruguay 33.12
62 - Botswana 33.05
63 4 Turkey 31.93
64 1 Morocco 31.65
65 -1 Jamaica 30.79
66 -6 Iraq 30.62
67 -10 Moldova 28.64
68 3 Laos 28.56
69 1 Lebanon 28.39
70 -2 Trinidad and Tobago 27.89
71 -2 Israel 27.18
72 11 Uganda 26.07
73 2 Chile 25.85
74 4 Guatemala 25.54
75 12 Togo 25.50
76 -4 Myanmar (Burma) 25.21
77 - Kosovo 25.18
78 -5 Ireland 24.84
79 -5 Bosnia and Herzegovina 24.74
80 -4 Mexico 24.07
81 - Philippines 24.04
82 16 Senegal 23.10
83 -4 Honduras 22.69
84 -4 Armenia 22.35
85 5 Argentina 22.17
86 -2 Egypt 22.17
87 6 Mauritius 21.97
88 4 Russia 21.73
89 -7 Tunisia 21.42
90 -5 Kazakhstan 21.05
91 -5 El Salvador 20.98
92 5 Kenya 20.41
93 2 Dominican Republic 20.40
94 5 Nigeria 19.84
95 -7 Angola 19.51
96 6 Fiji 19.43
97 -3 Kyrgyzstan 19.14
98 3 Mozambique 19.13
99 8 Cambodia 19.12
100 -11 Ethiopia 19.10
101 -1 Ecuador 18.83
102 13 Mongolia 18.37
103 1 Nicaragua 18.37
104 -13 Namibia 18.30
105 8 India 18.26
106 -10 Côte d'Ivoire 18.25
107 1 Costa Rica 17.47
108 3 Paraguay 17.45
109 3 Indonesia 17.27
110 -1 Peru 16.62
111 -8 Jordan 16.60
112 2 DR Congo 15.86
113 9 Zambia 15.14
114 3 Pakistan 14.93
115 1 Uzbekistan 14.55
116 8 Tanzania 14.48
117 8 Libya 14.48
118 - Sri Lanka 14.27
119 7 Bangladesh 13.95
120 -1 Panama 13.92
121 - Nepal 13.49
122 1 Algeria 13.40
123 6 Sudan 13.38
124 7 Burkina Faso 12.60
125 10 Belarus 11.71
126 8 Somalia 11.65
127 -17 Ukraine 11.23
128 - Mauritania 10.92
129 -1 Zimbabwe 10.88
130 - Colombia 10.82
131 -11 Cameroon 10.55
132 1 Bolivia 10.16
133 - Belize 9.73
134 -7 Yemen 9.63
135 -3 Syria 9.27
136 1 Tajikistan 8.17
137 -1 Ghana 7.90
138 -33 Papua New Guinea 6.75
139 2 Haiti 6.30
140 - Cuba 5.74
141 -3 Venezuela 5.71
142 -3 Afghanistan 5.27

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 74.54 Mbps
  • Upload: 31.75 Mbps
  • Latency: 10 ms
# Country Mbps
1 1 Chile 216.46
2 1 China 214.58
3 -2 Singapore 214.23
4 1 Thailand 205.63
5 -1 Hong Kong (SAR) 194.35
6 - United States 189.48
7 - Denmark 188.35
8 - United Arab Emirates 186.76
9 5 Monaco 181.26
10 2 Romania 170.25
11 - Spain 166.78
12 -2 Macau (SAR) 159.78
13 -4 Japan 150.32
14 1 France 150.15
15 -2 Switzerland 144.78
16 1 Canada 136.87
17 -1 New Zealand 133.18
18 5 Andorra 131.30
19 - Taiwan 124.14
20 -2 Hungary 123.17
21 - Netherlands 120.82
22 - Portugal 119.06
23 1 Panama 118.01
24 1 Kuwait 117.26
25 1 Norway 111.55
26 -6 Liechtenstein 110.97
27 1 Sweden 107.83
28 -1 Moldova 105.06
29 1 Uruguay 104.72
30 1 Brazil 97.52
31 1 Poland 95.95
32 1 Israel 95.66
33 -4 South Korea 95.34
34 - Luxembourg 94.39
35 - Finland 94.39
36 - Malta 93.17
37 1 Malaysia 91.50
38 2 Qatar 90.86
39 2 Colombia 89.61
40 -3 Lithuania 89.23
41 2 Saudi Arabia 88.12
42 - Belgium 86.70
43 1 Trinidad and Tobago 84.84
44 2 Dominica 82.11
45 9 Philippines 81.42
46 3 Germany 80.69
47 - Vietnam 80.27
48 - Slovenia 79.29
49 -4 Barbados 78.27
50 1 Ireland 77.91
51 -1 Saint Vincent and the Grenadines 76.59
52 -13 Saint Lucia 75.16
53 -1 Russia 74.92
54 -1 Jordan 74.46
55 1 United Kingdom 73.21
56 -1 Latvia 72.40
57 - Paraguay 68.24
58 1 Bulgaria 67.76
59 -1 Austria 67.23
60 1 Peru 65.73
61 1 Costa Rica 65.30
62 2 Grenada 64.02
63 5 San Marino 61.32
64 -4 Serbia 60.45
65 12 Argentina 60.25
66 1 Italy 60.12
67 -2 Ukraine 60.00
68 2 Oman 59.74
69 -6 Slovakia 59.08
70 -4 Estonia 58.33
71 -2 Montenegro 54.66
72 - Kosovo 53.81
73 -2 Australia 53.06
74 -1 Czechia 52.78
75 3 Mongolia 52.47
76 14 Palestine 50.45
77 -3 Belarus 50.27
78 -3 Mexico 49.91
79 -3 Guyana 49.78
80 -1 India 49.09
81 6 Jamaica 48.91
82 2 Kyrgyzstan 48.47
83 -1 Nepal 48.45
84 -4 Bahrain 48.32
85 -4 Brunei 46.92
86 3 Croatia 46.53
87 -2 Ecuador 46.32
88 4 Egypt 45.79
89 -3 Kazakhstan 45.27
90 -2 Uzbekistan 45.17
91 -8 The Bahamas 45.11
92 -1 Burkina Faso 44.78
93 1 Albania 44.63
94 2 Greece 42.79
95 -2 Nicaragua 41.41
96 -1 Belize 40.72
97 1 Armenia 40.14
98 1 South Africa 40.12
99 -2 Gabon 39.72
100 4 Côte d'Ivoire 38.92
101 1 Cyprus 36.50
102 3 Bangladesh 34.85
103 -2 North Macedonia 33.37
104 12 Tajikistan 32.09
105 1 Turkey 31.86
106 2 El Salvador 31.30
107 -4 Seychelles 30.86
108 -8 Madagascar 30.62
109 2 Togo 29.63
110 -1 Congo 29.58
111 -1 Saint Kitts and Nevis 29.54
112 -5 Honduras 29.40
113 - Laos 28.33
114 -2 Ghana 27.70
115 - Bosnia and Herzegovina 27.25
116 2 Antigua and Barbuda 27.14
117 2 Guatemala 27.02
118 -1 Azerbaijan 26.95
119 -5 Mauritius 26.53
120 - Georgia 25.97
121 1 Bolivia 24.94
122 1 Indonesia 24.32
123 -2 Mauritania 23.74
124 1 Mali 22.88
125 1 Senegal 21.77
126 -2 Iraq 21.27
127 1 Cambodia 20.22
128 1 Sri Lanka 20.09
129 1 Dominican Republic 19.28
130 1 Myanmar (Burma) 18.98
131 1 Morocco 17.97
132 -5 Lesotho 17.33
133 14 Bhutan 17.27
134 1 Haiti 15.71
135 1 Western Sahara 15.14
136 3 Angola 14.89
137 -3 Cape Verde 14.74
138 -5 Benin 14.55
139 -2 Venezuela 14.49
140 -2 Fiji 14.04
141 -1 Tanzania 12.99
142 1 Papua New Guinea 11.94
143 1 Nigeria 11.84
144 -3 Iran 11.62
145 1 Sierra Leone 11.60
146 -4 Suriname 11.49
147 -2 Algeria 11.01
148 1 Uganda 10.72
149 2 Maldives 10.45
150 - Pakistan 10.28
151 1 DR Congo 10.24
152 1 Rwanda 10.15
153 2 Kenya 9.60
154 2 Vanuatu 9.40
155 2 Libya 8.86
156 4 Malawi 8.77
157 5 Zambia 8.66
158 8 Zimbabwe 8.52
159 8 Guinea 8.48
160 1 Cameroon 8.41
161 -7 Somalia 8.34
162 -3 Namibia 8.28
163 -5 Tunisia 8.15
164 -1 Botswana 7.52
165 4 Djibouti 7.36
166 -1 Liberia 7.35
167 -3 Lebanon 7.27
168 - The Gambia 6.44
169 1 Mozambique 6.29
170 6 Ethiopia 5.19
171 - Swaziland 5.16
172 1 Sudan 5.04
173 -1 Burundi 4.90
174 1 Niger 4.47
175 -1 Yemen 3.90
176 1 Syria 3.16
177 - South Sudan 2.81
178 - Turkmenistan 2.45
179 - Afghanistan 2.25
180 - Cuba 1.91

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: