Samsung numerem 1 w smartfonach, numerem 4 Huawei

Newsy
Opinie: 0

Mamy ponad 17 mln odsłon na Youtube - SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ! Mamy ponad 2 tys. fanów na Facebooku - POLUB NASZ PROFIL!

Strategy Analytics podało, że w IV kw. wszyscy producenci sprzedali 380.1 mln smartfonów. W ostatnim kwartale zarówno Apple, jak i Samsung sprzedali po 74.5 mln sztuk smartfonów i byli w posiadaniu po 20% rynku. Samsung pozostał numerem jeden w całym 2014 r. Trzecią pozycję na rynku zajmuje Lenovo po połączeniu z Motorolą. Czwarte miejsce zajmuje już Huawei.

Global Smartphone Vendor Shipments and Marketshare in Q4 2014

Global Smartphone Vendor Shipments (Millions of Units)  Q4 '13 2013 Q4 '14 2014 
Samsung  86.0  319.8  74.5 317.2
Apple 51.0 153.4 74.5 192.7
Lenovo-Motorola 18.8 62.1 24.7 92.7
Huawei 16.6 50.4 24.1 74.1
Others 117.8 404.3 182.3 606.8
Total 290.2 990.0 380.1 1283.5

 

Global Smartphone Vendor Marketshare (%) Q4 '13 2013 Q4 '14 2014 
Samsung  29.6% 32.3% 19.6% 24.7%
Apple 17.6% 15.5% 19.6% 15.0%
Lenovo-Motorola 6.5% 6.3% 6.5% 7.2%
Huawei 5.7% 5.1% 6.3% 5.8%
Others 40.6% 40.8% 48.0% 47.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Total Growth: Year-over-Year (%) 33.7% 41.4% 31.0% 29.6%

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: