Internet w Warszawie przyspiesza

Newsy
Opinie: 0
Internet w Warszawie przyspiesza

Ookla (Speedtest.net) opublikowała najnowszy raport „Median City Speeds”. Dane za czerwiec 2025 pokazują, które miasta na świecie oferują najszybszy dostęp do internetu mobilnego i stacjonarnego.

 

Internet mobilny – Warszawa w górę i Kraków w dół

 

W najnowszym zestawieniu prędkości internetu mobilnego w miastach nie odnotowano większych zmian na szczycie rankingu.

Na pierwszym miejscu utrzymało się Ar-Rayyan w Katarze z wynikiem 561,48 Mbit/s. Tuż za nim uplasowała się Doha (również w Katarze) z prędkością 532,28 Mbit/s, a podium zamyka Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z wynikiem 516,11 Mbit/s.

Warszawa awansowała o dwa miejsca na 21. pozycję, z prędkością 227,67 Mbit/s. Kraków odnotował spadek o cztery pozycje i zajmuje obecnie 33. miejsce z wynikiem 191,34 Mbit/s.

Z europejskich miast warto odnotować wzrost Sztokholmu (12. miejsce, 303,84 Mbit/s) oraz Zagrzebia, który awansował aż o sześć pozycji na 24. miejsce z wynikiem 212,43 Mbit/s. Spadki zaliczyły natomiast m.in. Sofia (9. miejsce, 320,34 Mbit/s) i Helsinki (28. miejsce, 202,91 Mbit/s).

Najwolniejszy internet mobilny w zestawieniu odnotowano w La Paz (Boliwia), gdzie średnia prędkość wyniosła zaledwie 10,76 Mbit/s.

 

Internet stacjonarny – Warszawa ostro przyspiesza

 

W kategorii internetu stacjonarnego na pierwszym miejscu jest francuski Lyon z wynikiem 347,52 Mbit/s (bez zmian względem poprzedniego notowania).

Na drugiej pozycji uplasowało się Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z prędkością 344,34 Mbit/s (również bez zmian), a trzecie miejsce zajęło chilijskie Valparaíso z wynikiem 330,57 Mbit/s (także bez zmian).

W Polsce Warszawa zanotowała imponujący awans o 10 pozycji i obecnie zajmuje 18. miejsce z wynikiem 252,96 Mbit/s (wcześniej 225,31 Mbit/s).

Kraków znalazł się na 30. pozycję z wynikiem 224,89 Mbit/s (bez zmian).

 

Dane speedtest.net za czerwiec 2025 r.

 

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

 

  • Pobieranie: 91.79 Mbps
  • Wysyłanie: 13.50 Mbps
  • Opóźnienie: 25 ms

 

# Zmiana Kraj Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 561.48
2 - Doha, Qatar 532.28
3 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 516.11
4 - Dubai, United Arab Emirates 474.12
5 - Rio de Janeiro, Brazil 392.10
6 - Skopje, North Macedonia 347.59
7 - São Paulo, Brazil 344.52
8 3 Kuwait City, Kuwait 330.43
9 -1 Sofia, Bulgaria 320.34
10 - Riyadh, Saudi Arabia 317.17
11 -2 Shanghai, China 316.70
12 2 Stockholm, Sweden 303.84
13 -1 Copenhagen, Denmark 292.39
14 -1 Beijing, China 284.87
15 2 Seoul, South Korea 267.85
16 -1 Oslo, Norway 267.47
17 -1 Porto, Portugal 262.98
18 - Gothenburg, Sweden 261.79
19 - Lisbon, Portugal 252.64
20 2 Rotterdam, Netherlands 235.26

21

2

Warsaw, Poland

227.67

22 -2 Jeddah, Saudi Arabia 225.54
23 -2 Manama, Bahrain 214.79
24 6 Zagreb, Croatia 212.43
25 2 Vilnius, Lithuania 210.61
26 -2 Los Angeles, United States 207.69
27 -1 Amsterdam, Netherlands 203.84
28 -3 Helsinki, Finland 202.91
29 -1 New York, United States 202.05
30 9 Busan, South Korea 199.52
31 - Tbilisi, Georgia 199.25
32 - Riga, Latvia 198.91

33

-4

Kraków, Poland

191.34

34 - Antwerp, Belgium 183.71
35 -2 Paris, France 181.06
36 2 Hanoi, Vietnam 173.48
37 4 Zürich, Switzerland 172.88
38 2 Vienna, Austria 171.06
39 -3 Muscat, Oman 170.41
40 -5 Lyon, France 170.16
41 -4 Buenos Aires, Argentina 160.68
42 - Johor Bahru, Malaysia 159.97
43 5 Astana, Kazakhstan 152.95
44 1 Ho Chi Minh City, Vietnam 152.77
45 -2 Delhi, India 152.41
46 11 Thessaloniki, Greece 150.96
47 -3 Milan, Italy 150.68
48 -2 Prague, Czechia 150.25
49 5 Athens, Greece 149.43
50 8 Bangkok, Thailand 148.92
51 -2 Auckland, New Zealand 147.67
52 - Madrid, Spain 140.97
53 10 Geneva, Switzerland 140.52
54 -1 Taipei, Taiwan 139.11
55 -8 Kuala Lumpur, Malaysia 138.80
56 -1 Barcelona, Spain 137.66
57 3 Sydney, Australia 137.30
58 -8 Dublin, Ireland 136.91
59 2 Melbourne, Australia 134.53
60 -9 Toronto, Canada 133.83
61 5 Chon Buri, Thailand 133.76
62 -6 Córdoba, Argentina 133.59
63 -1 Almaty, Kazakhstan 131.96
64 -5 Montreal, Canada 131.11
65 -1 Rome, Italy 130.15
66 3 Berlin, Germany 120.73
67 -2 Hamburg, Germany 120.03
68 -1 New Taipei, Taiwan 118.84
69 -1 Guatemala City, Guatemala 115.61
70 - Manchester, United Kingdom 113.61
71 1 Osaka, Japan 111.84
72 2 Brussels, Belgium 109.62
73 5 Budapest, Hungary 109.21
74 -3 Mumbai, India 107.09
75 -2 Tunis, Tunisia 104.75
76 1 London, United Kingdom 99.69
77 -2 Lagos, Nigeria 98.78
78 -2 Santiago, Chile 97.88
79 1 Tel Aviv-Yafo, Israel 97.21
80 -1 Bucharest, Romania 97.10
81 2 Sfax, Tunisia 96.84
82 5 Colombo, Sri Lanka 95.81
83 -2 Manila, Philippines 93.96
84 -2 Samarkand, Uzbekistan 92.17
85 - Casablanca, Morocco 89.12
86 - Belgrade, Serbia 88.41
87 -3 Baku, Azerbaijan 88.20
88 1 Rabat, Morocco 85.65
89 -1 Tashkent, Uzbekistan 81.21
90 - Istanbul, Türkiye 77.64
91 3 Davao City, Philippines 75.14
92 -1 Haifa, Israel 73.97
93 - Cape Town, South Africa 73.51
94 -2 Tokyo, Japan 72.50
95 1 Tehran, Iran 71.06
96 - Nairobi, Kenya 70.45
97 2 Kharkiv, Ukraine 69.72
98 -3 Ankara, Türkiye 69.47
99 -2 Baghdad, Iraq 67.65
100 -2 Johannesburg, South Africa 65.86
101 2 Chișinău, Moldova 65.30
102 20 Yerevan, Armenia 64.18
103 -3 Valparaíso, Chile 63.03
104 2 Moscow, Russia 62.07
105 -4 Mosul, Iraq 60.60
106 -4 Beirut, Lebanon 60.26
107 - Kyiv, Ukraine 60.02
108 17 Cairo, Egypt 59.67
109 3 Mashhad, Iran 59.59
110 -5 Amman, Jordan 59.54
111 -1 Phnom Penh, Cambodia 59.47
112 2 Bishkek, Kyrgyzstan 59.31
113 -4 Medellín, Colombia 58.25
114 -10 Guadalajara, Mexico 57.95
115 -2 San Pedro Sula, Honduras 57.55
116 - Mombasa, Kenya 57.35
117 -9 Bekasi, Indonesia 57.13
118 -7 San José, Costa Rica 54.98
119 -2 Saint Petersburg, Russia 53.54
120 12 Alexandria, Egypt 53.38
121 -5 Zarqa, Jordan 53.08
122 -7 South Jakarta, Indonesia 52.78
123 -5 Mexico City, Mexico 49.26
124 -5 Bogotá, Colombia 48.13
125 -5 Chattogram, Bangladesh 46.57
126 -5 Vientiane, Laos 44.65
127 -4 Dhaka, Bangladesh 43.56
128 -2 Algiers Province, Algeria 42.79
129 -2 Oran, Algeria 41.49
130 - San Salvador, El Salvador 40.30
131 - Homieĺ, Belarus 39.62
132 1 Tegucigalpa, Honduras 39.12
133 -4 Guayaquil, Ecuador 39.11
134 -6 Lima, Peru 38.39
135 -11 Kano, Nigeria 38.24
136 -2 Quito, Ecuador 36.85
137 -2 Caracas, Venezuela 32.37
138 -1 Minsk, Belarus 30.80
139 -3 Lahore, Pakistan 29.86
140 -1 Damascus, Syria 29.lis
141 -3 Panama City, Panama 28.94
142 -2 Maracaibo, Venezuela 28.73
143 -1 Tripoli, Libya 28.30
144 -2 Arequipa, Peru 24.79
145 -4 Karachi, Pakistan 23.83
146 -1 Misrata, Libya 22.16
147 -3 Asuncion, Paraguay 20.96
148 -2 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 17.83
149 -2 Aleppo, Syria 17.73
150 -2 La Paz, Bolivia 10.76

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

 

  • Pobieranie: 103.09 Mbps
  • Wysyłanie: 56.75 Mbps
  • Opóźnienie: 8 ms

 

# Zmiana Kraj Mbps
1 - Lyon, France 347.52
2 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 344.34
3 - Valparaíso, Chile 330.57
4 - Beijing, China 303.44
5 2 Shanghai, China 303.15
6 -1 Bucharest, Romania 303.07
7 1 Los Angeles, United States 293.53
8 -2 New York, United States 289.56
9 - New Taipei, Taiwan 288.57
10 3 Bangkok, Thailand 276.14
11 3 Haifa, Israel 273.99
12 -1 Ar-Rayyan, Qatar 272.84
13 7 Ho Chi Minh City, Vietnam 264.99
14 1 Toronto, Canada 260.31
15 3 Madrid, Spain 258.23
16 -4 Geneva, Switzerland 256.99
17 -7 Zürich, Switzerland 254.31

18

10

Warsaw, Poland

252.96

19 -2 Dubai, United Arab Emirates 250.95
20 1 Barcelona, Spain 243.25
21 4 Budapest, Hungary 242.40
22 - Copenhagen, Denmark 240.75
23 -4 Paris, France 238.51
24 2 Taipei, Taiwan 235.75
25 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 234.30
26 3 Chon Buri, Thailand 233.83
27 - Porto, Portugal 233.03
28 -5 Arequipa, Peru 231.90
29 -13 Amsterdam, Netherlands 226.65

30

-

Kraków, Poland

224.89

31 - Seoul, South Korea 218.82
32 9 Hanoi, Vietnam 215.81
33 - Rio de Janeiro, Brazil 215.38
34 -2 Stockholm, Sweden 214.15
35 3 Medellín, Colombia 209.92
36 -1 São Paulo, Brazil 209.22
37 - Tokyo, Japan 204.50
38 2 Bogotá, Colombia 203.68
39 - Auckland, New Zealand 202.34
40 -6 Rotterdam, Netherlands 201.28
41 -5 Gothenburg, Sweden 192.69
42 1 Doha, Qatar 186.90
43 5 Montevideo, Uruguay 186.83
44 -2 Montreal, Canada 186.64
45 - Amman, Jordan 186.53
46 -2 Kuwait City, Kuwait 185.55
47 -1 Santiago, Chile 183.22
48 -1 Lisbon, Portugal 182.40
49 2 Zarqa, Jordan 176.75
50 2 Milan, Italy 176.02
51 -2 Dublin, Ireland 175.62
52 -2 Chișinău, Moldova 171.88
53 4 Manchester, United Kingdom 171.24
54 -1 Busan, South Korea 170.48
55 -1 Johor Bahru, Malaysia 168.75
56 -1 Guayaquil, Ecuador 166.51
57 -1 Panama City, Panama 163.19
58 3 Riga, Latvia 159.02
59 - Riyadh, Saudi Arabia 157.34
60 2 Kuala Lumpur, Malaysia 148.44
61 -1 San José, Costa Rica 147.97
62 5 Rome, Italy 145.64
63 -5 Zagreb, Croatia 145.40
64 1 Oslo, Norway 141.60
65 -2 Osaka, Japan 140.57
66 2 Lima, Peru 139.78
67 -3 London, United Kingdom 137.35
68 2 Maracaibo, Venezuela 134.59
69 -3 Vienna, Austria 132.07
70 2 Buenos Aires, Argentina 125.14
71 - Quito, Ecuador 124.57
72 -3 Helsinki, Finland 124.13
73 - Belgrade, Serbia 117.32
74 1 Jeddah, Saudi Arabia 114.57
75 -1 Port of Spain, Trinidad and Tobago 111.98
76 - Guadalajara, Mexico 108.97
77 - Antwerp, Belgium 108.43
78 2 Moscow, Russia 108.28
79 2 Mexico City, Mexico 106.40
80 -1 Berlin, Germany 104.94
81 -3 Manama, Bahrain 100.97
82 1 Brussels, Belgium 100.28
83 1 Asuncion, Paraguay 100.06
84 -2 Hamburg, Germany 98.47
85 - Córdoba, Argentina 97.96
86 1 Kyiv, Ukraine 96.33
87 -1 Davao City, Philippines 94.94
88 4 Muscat, Oman 94.44
89 -1 Thessaloniki, Greece 93.84
90 -1 Saint Petersburg, Russia 93.22
91 3 Melbourne, Australia 92.76
92 -2 Alexandria, Egypt 92.41
93 6 Cairo, Egypt 90.79
94 1 Sydney, Australia 90.72
95 -4 Delhi, India 90.61
96 4 Tegucigalpa, Honduras 90.06
97 5 Kingston, Jamaica 89.95
98 -1 Manila, Philippines 88.37
99 -1 Kharkiv, Ukraine 88.31
100 -4 Samarkand, Uzbekistan 88.30
101 -8 Prague, Czechia 87.88
102 6 Managua, Nicaragua 86.42
103 3 Tashkent, Uzbekistan 85.71
104 7 Homieĺ, Belarus 85.67
105 -2 Almaty, Kazakhstan 85.61
106 -1 Kathmandu, Nepal 85.12
107 -3 Minsk, Belarus 85.08
108 -1 San Salvador, El Salvador 84.87
109 1 Athens, Greece 83.53
110 -1 Astana, Kazakhstan 83.07
111 -10 Sofia, Bulgaria 82.74
112 2 Guatemala City, Guatemala 82.32
113 - Bishkek, Kyrgyzstan 80.07
114 -2 Ulaanbaatar, Mongolia 79.95
115 - Baku, Azerbaijan 78.78
116 1 Yerevan, Armenia 77.98
117 -1 Caracas, Venezuela 76.80
118 - San Pedro Sula, Honduras 75.43
119 - Istanbul, Türkiye 71.20
120 2 Rabat, Morocco 70.32
121 -1 Dhaka, Bangladesh 66.14
122 9 Casablanca, Morocco 64.89
123 -2 Abidjan, Côte d'Ivoire 63.90
124 3 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 63.37
125 - Santo Domingo, Dominican Republic 63.01
126 -3 Ankara, Türkiye 62.43
127 -3 Mumbai, India 62.02
128 -2 Skopje, North Macedonia 61.21
129 1 La Paz, Bolivia 56.95
130 -1 Johannesburg, South Africa 56.65
131 1 Cape Town, South Africa 54.38
132 1 Port-au-Prince, Haiti 52.22
133 -5 Bouake, Côte d'Ivoire 51.18
134 - Phnom Penh, Cambodia 50.35
135 1 Algiers Province, Algeria 49.96
136 -1 Chattogram, Bangladesh 49.58
137 4 Vientiane, Laos 48.27
138 1 Dushanbe, Tajikistan 47.30
139 -1 Ouagadougou, Burkina Faso 46.99
140 - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 46.14
141 1 South Jakarta, Indonesia 46.13
142 1 Kumasi, Ghana 46.07
143 -6 Accra, Ghana 45.72
144 1 Kinshasa, DR Congo 44.49
145 -1 Santiago de los Caballeros, Dominican Republic 43.73
146 2 Tbilisi, Georgia 43.49
147 -1 Libreville, Gabon 43.21
148 -1 Baghdad, Iraq 43.06
149 - Kigali, Rwanda 40.23
150 - Antananarivo, Madagascar 37.59
151 1 Harare, Zimbabwe 36.06
152 -1 Bekasi, Indonesia 36.05
153 - Lomé, Togo 34.10
154 - Kano, Nigeria 32.68
155 2 Maputo, Mozambique 32.63
156 -1 Kampala, Uganda 30.77
157 -1 Lagos, Nigeria 30.10
158 27 Mbuji-Mayi, DR Congo 28.82
159 -1 Yangon, Myanmar (Burma) 27.32
160 1 Nouakchott, Mauritania 24.98
161 -1 Bulawayo, Zimbabwe 24.42
162 1 Tunis, Tunisia 23.56
163 2 Aden, Yemen 23.38
164 -2 Cotonou, Benin 23.32
165 1 Colombo, Sri Lanka 22.99
166 -7 Oran, Algeria 22.66
167 -3 Luanda, Angola 22.08
168 -1 Mosul, Iraq 22.05
169 -1 Mandalay, Myanmar (Burma) 20.49
170 3 Abomey Calavi, Benin 20.sie
171 -2 Dar es Salaam, Tanzania 19.99
172 -1 Mogadishu, Somalia 19.65
173 -3 Karachi, Pakistan 19.48
174 7 Matola, Mozambique 19.09
175 -1 Tehran, Iran 19.07
176 1 Beirut, Lebanon 18.68
177 -5 Yaoundé, Cameroon 18.17
178 -2 Djibouti, Djibouti 17.55
179 -4 Mwanza, Tanzania 17.16
180 -2 Lahore, Pakistan 16.53
181 -2 Nairobi, Kenya 15.90
182 -2 Sfax, Tunisia 15.78
183 1 Mashhad, Iran 15.31
184 -2 Mombasa, Kenya 14.35
185 -2 Hargeisa, Somalia 13.34
186 - Tripoli, Libya 10.99
187 1 Addis Ababa, Ethiopia 10.55
188 2 Misrata, Libya 09.17
189 - Douala, Cameroon 08.23
190 1 Lubango, Angola 06.14
191 -4 Sanaa, Yemen 05.40
192 - Kabul, Afghanistan 04.51
193 - Herat, Afghanistan 04.35
194 - Havana, Cuba 03.25
195 - Damascus, Syria 02.77
196 - Aleppo, Syria 02.55

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: