Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
16 lipca Plus wprowadził do swojej oferty dwa nowe smartfony: Samsung Galaxy A22 5G i Xiaomi Redmi Note 10 5G 64GB.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 PLUS.60 PLUS.85 PLUS.70 PRO PLUS.100 PRO PLUS.130 PRO |
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
|
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 83,00 zł | 83,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 997,00 zł | 997,00 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 42,00 zł | 42,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 28,00 zł | 28,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 21,00 zł | 21,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 PLUS.60 PLUS.85 PLUS.70 PRO PLUS.100 PRO PLUS.130 PRO |
Model ratalny | 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięcznych) |
|
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 83,00 zł | 83,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 997,00 zł | 997,00 zł |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 42,00 zł | 42,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 28,00 zł | 28,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 raty miesięczne) |
|
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 21,00 zł | 21,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 008,98 zł | 1 008,98 zł |
Ceny brutto.