W promocyjnych cennikach sieci Plus pojawiła się nowa edycja smartfonów Samsung Galaxy S10.
Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy S10e, S10 i S10+ w startuje 21 lutego 2019 i potrwa do 7 marca 2019. Na klientów, którzy kupią Galaxy S10 lub S10+ w przedsprzedaży i aktywują je do 22 marca 2019 czekają słuchawki Galaxy Buds. Aby skorzystać z promocji, należy zalogować się do Aplikacji Samsung Members i nie później niż do 25 marca 2019 wypełnić formularz.
Dla smartfonów z linii Galaxy S10 Samsung przygotował również promocję Samsung Odkup. Klienci, którzy kupią telefony do 14 kwietnia i aktywują je do 28 kwietnia otrzymają kod o wartości 300 złotych. Kod zwiększa wycenę sprzedawanego starego smartfonu Samsung.
Modele telefonów | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S10 | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 398,99 zł | 398,99 zł |
Rata | 81,00 zł | 148,00 zł | 148,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 943,00 zł | 3 950,99 zł | 3 950,99 zł | |
Samsung Galaxy S10+ | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Rata | 92,00 zł | 163,00 zł | 163,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 406,99 zł | 4 411,00 zł | 4 411,00 zł | |
Samsung Galaxy S10e | Opłata początkowa | 1 598,99 zł | 349,00 zł | 349,00 zł |
Rata | 71,00 zł | 123,00 zł | 123,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 302,99 zł | 3 301,00 zł | 3 301,00 zł |
Ceny brutto.
Modele telefonów | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Samsung Galaxy S10 | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 54,00 zł | 99,00 zł | 99,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 943,00 zł | 3 963,00 zł | 3 963,00 zł | |
Samsung Galaxy S10+ | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Rata | 61,00 zł | 108,00 zł | 108,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 394,99 zł | 4 387,00 zł | 4 387,00 zł | |
Samsung Galaxy S10e | Opłata początkowa | 1 599,00 zł | 349,00 zł | 349,00 zł |
Rata | 47,00 zł | 82,00 zł | 82,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 291,00 zł | 3 301,00 zł | 3 301,00 zł |
Ceny brutto.
Modele telefonów | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Plan cenowy | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | |
Samsung Galaxy S10 | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 54,00 zł | 99,00 zł | 99,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 943,00 zł | 3 963,00 zł | 3 963,00 zł | |
Samsung Galaxy S10+ | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Rata | 61,00 zł | 108,00 zł | 108,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 394,99 zł | 4 387,00 zł | 4 387,00 zł | |
Samsung Galaxy S10e | Opłata początkowa | 1 599,00 zł | 349,00 zł | 349,00 zł |
Rata | 47,00 zł | 82,00 zł | 82,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 291,00 zł | 3 301,00 zł | 3 301,00 zł |
Ceny brutto.
Modele telefonów | Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Plan cenowy | PLUS.40/50 | PLUS.50/60 | PLUS.60/70 | |
Samsung Galaxy S10 | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 398,99 zł | 398,99 zł |
Rata | 41,00 zł | 74,00 zł | 74,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 967,00 zł | 3 950,99 zł | 3 950,99 zł | |
Samsung Galaxy S10+ | Opłata początkowa | 2 198,99 zł | 499,00 zł | 499,00 zł |
Rata | 46,00 zł | 81,00 zł | 81,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 4 406,99 zł | 4 387,00 zł | 4 387,00 zł | |
Samsung Galaxy S10e | Opłata początkowa | 1 599,00 zł | 349,00 zł | 349,00 zł |
Rata | 35,00 zł | 61,00 zł | 61,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 279,00 zł | 3 277,00 zł | 3 277,00 zł |
Ceny brutto.