Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Orange podał swoje ceny najnowszych flagowców Samsunga - Galaxy S20, Galaxy S20+ 5G i Galaxy S20 Ultra 5G
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3 949,00 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 3949 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3 942,88 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 799 + 131/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3 898,96 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 299 + 150/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 3 651,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 99 + 148/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4 899,00 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 4899 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4 911,00 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 999 + 163/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4 839,10 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 399 + 185/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 4 614,90 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 199 + 184/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5 898,99 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 5899 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5 894,90 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 999 + 204/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5 850,97 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 499 + 223/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 5 602,86 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 299 + 221/mc |
Ceny brutto.