Słaby miesiąc dla polskich miast w rankingu prędkości internetu Ookla

Newsy
Opinie: 0
Słaby miesiąc dla polskich miast w rankingu prędkości internetu Ookla

Ookla (Speedtest.net) opublikowała najnowszy raport "Median City Speeds" za luty 2025 roku. Dane pokazują, które miasta na świecie oferują najszybszy dostęp do internetu mobilnego i stacjonarnego. W obu rankingach pierwsze miejsce utrzymało Abu Zabi.

 

Abu Zabi nadal liderem w internecie mobilnym

 

Abu Zabi po raz kolejny zajęło pierwsze miejsce w rankingu internetu mobilnego, osiągając medianę prędkości 594,69 Mbit/s (spadek z 597,74 Mbit/s w styczniu). Drugie miejsce zajął Ar-Rayyan z Kataru, uzyskując wynik 580,27 Mbit/s, co stanowi wzrost w porównaniu do stycznia (565,16 Mbit/s).

Trzecie miejsce przypadło stolicy Kataru, Doha, z prędkością 524,31 Mbit/s.

Polskie miasta wypadły gorzej w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Warszawa utrzymała 21. pozycję z prędkością 212,38 Mbit/s (spadek z 213,88 Mbit/s). Kraków spadł na 30. miejsce, osiągając 184,89 Mbit/s, w porównaniu do 186,59 Mbit/s w poprzednim miesiącu.

 

Internet stacjonarny: Abu Zabi na 1. miejscu

 

Abu Zabi utrzymało pierwsze miejsce w rankingu internetu stacjonarnego, osiągając prędkość 343,67 Mbit/s (wzrost z 331,46 Mbit/s).

Na drugie miejsce awansował francuski Lyon, z wynikiem 334,74 Mbit/s (poprzednio 326,76 Mbit/s).

Chilijskie Valparaíso spadło na trzecią pozycję, osiągając prędkość 328,86 Mbit/s (wzrost z 327,31 Mbit/s).

Kraków spadł o 2 pozycje, zajmując 25. miejsce z prędkością 219,86 Mbit/s (wzrost z 220,69 Mbit/s), a Warszawa spadła o 7 pozycji na 37. miejsce z wynikiem 196,59 Mbit/s (poprzednio 203,11 Mbit/s).

 

Dane speedtest.net za luty 2025 r.

 

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Pobieranie: 90,64 Mbps
  • Wysyłanie: 13,48 Mbps
  • Opóźnienie: 25 ms

 

# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 594.69
2 - Ar-Rayyan, Qatar 580.27
3 - Doha, Qatar 524.31
4 - Dubai, United Arab Emirates 469.8
5 - Rio de Janeiro, Brazil 385.95
6 - São Paulo, Brazil 353.91
7 1 Sofia, Bulgaria 320.62
8 -1 Riyadh, Saudi Arabia 318.84
9 - Copenhagen, Denmark 294.75
10 - Skopje, North Macedonia 282.97
11 2 Shanghai, China 267.24
12 -1 Kuwait City, Kuwait 265.07
13 -1 Jeddah, Saudi Arabia 262.61
14 3 Seoul, South Korea 260.57
15 -1 Oslo, Norway 259.08
16 -1 Beijing, China 255.58
17 -1 Stockholm, Sweden 241.76
18 1 Rotterdam, Netherlands 232.13
19 4 Amsterdam, Netherlands 214.11
20 6 Manama, Bahrain 214.06

21

-

Warsaw, Poland

212.38

22 2 Lisbon, Portugal 210.92
23 -5 Tbilisi, Georgia 207.36
24 -2 Los Angeles, United States 207.36
25 6 Porto, Portugal 203.89
26 -1 New York, United States 203.34
27 -7 Gothenburg, Sweden 203.3
28 -1 Helsinki, Finland 199.22
29 -1 Paris, France 191.62

30

-1

Kraków, Poland

184.89

31 -1 Riga, Latvia 180.83
32 20 Buenos Aires, Argentina 178.33
33 2 Busan, South Korea 176.94
34 - Lyon, France 173.65
35 -3 Antwerp, Belgium 172.57
36 -3 Johor Bahru, Malaysia 169.8
37 -1 Vilnius, Lithuania 167.73
38 - Muscat, Oman 166.23
39 8 Hanoi, Vietnam 164.38
40 - Zagreb, Croatia 162.94
41 -2 Kuala Lumpur, Malaysia 154.89
42 -5 Delhi, India 149.92
43 -1 Barcelona, Spain 148.77
44 -1 Toronto, Canada 146.24
45 12 Astana, Kazakhstan 144.54
46 -1 Milan, Italy 143.79
47 1 Madrid, Spain 142.69
48 -4 Prague, Czechia 141.5
49 9 Ho Chi Minh City, Vietnam 139.31
50 -4 Athens, Greece 139.17
51 - Zürich, Switzerland 138.92
52 -2 Montreal, Canada 137.32
53 -4 Sydney, Australia 136.24
54 -13 Auckland, New Zealand 135.64
55 - Melbourne (Greater), Australia 134.84
56 - Taipei, Taiwan 134.61
57 3 Vienna, Austria 133.58
58 -5 Almaty, Kazakhstan 133.36
59 -5 Thessaloniki, Greece 132.4
60 -1 Bangkok, Thailand 129.53
61 - Rome, Italy 126.2
62 23 Córdoba, Argentina 122.43
63 -1 New Taipei, Taiwan 119.02
64 -1 Dublin, Ireland 118.95
65 -1 Mumbai, India 111.88
66 1 Hamburg, Germany 111.74
67 -1 Berlin, Germany 108.47
68 - Geneva, Switzerland 107.47
69 - Guatemala City, Guatemala 107.43
70 -5 Manchester, United Kingdom 107.26
71 -1 Chon Buri, Thailand 104.95
72 -1 Santiago, Chile 104.27
73 39 Tunis, Tunisia 104.07
74 -2 London, United Kingdom 100.04
75 -2 Bucharest, Romania 99.38
76 - Osaka, Japan 92.91
77 -3 Brussels, Belgium 92.15
78 -3 Manila, Philippines 90.81
79 - Lagos, Nigeria 88.07
80 -3 Budapest, Hungary 87.89
81 -3 Tel Aviv-Yafo, Israel 87.5
82 -1 Belgrade, Serbia 85.5
83 -3 Baku, Azerbaijan 85.28
84 33 Sfax, Tunisia 84.4
85 -1 Cape Town, South Africa 79.75
86 - Samarkand, Uzbekistan 79.03
87 1 Casablanca, Morocco 78.36
88 -5 Johannesburg, South Africa 77.37
89 -2 Tokyo, Japan 76.7
90 -1 Haifa, Israel 75.13
91 -9 Valparaíso, Chile 74.37
92 -1 Tashkent, Uzbekistan 72.57
93 -3 Istanbul, Türkiye 71.65
94 1 Colombo, Sri Lanka 70.19
95 -1 Ankara, Türkiye 68.69
96 -4 Davao City, Philippines 68.25
97 -4 Rabat, Morocco 68.12
98 -2 Chisinau, Moldova 63.8
99 -2 Amman, Jordan 62.86
100 -2 Guadalajara, Mexico 60.9
101 -1 Az-Zarqa, Jordan 59.14
102 -3 San Pedro Sula, Honduras 58.49
103 -2 Kharkiv, Ukraine 58.43
104 -2 Beirut, Lebanon 58.37
105 - Baghdad, Iraq 56.76
106 - San José, Costa Rica 55.5
107 -3 Moscow, Russia 55.38
108 3 Phnom Penh, Cambodia 55.12
109 -6 Vientiane, Laos 52.56
110 4 Kiev, Ukraine 52.45
111 -1 South Jakarta, Indonesia 52.05
112 -3 Medellín, Colombia 50.82
113 -5 Bishkek, Kyrgyzstan 50.48
114 -7 Chittagong, Bangladesh 49.48
115 1 Bogotá, Colombia 46.68
116 -1 Saint Petersburg, Russia 46.41
117 3 Tehran, Iran 46.16
118 3 Bekasi, Indonesia 44.61
119 -6 Mashhad, Iran 44.23
120 -2 Mexico City, Mexico 43.82
121 2 San Salvador, El Salvador 42.48
122 -3 Tegucigalpa, Honduras 42.08
123 -1 Dhaka, Bangladesh 40.98
124 - Cairo, Egypt 40.05
125 9 Guayaquil, Ecuador 39.03
126 -1 Yerevan, Armenia 38.68
127 -1 Kano, Nigeria 38.38
128 2 Mosul, Iraq 38.28
129 - Lima, Peru 35.62
130 -2 Algiers, Algeria 35.38
131 4 Gomel, Belarus 35.26
132 -5 Alexandria, Egypt 34.55
133 -1 Managua, Nicaragua 34.11
134 6 Quito, Ecuador 33.93
135 -4 Oran, Algeria 33.34
136 - Arequipa, Peru 32.41
137 -4 Minsk, Belarus 31.16
138 - Panama City, Panama 29.89
139 -2 Lahore, Pakistan 28.82
140 2 Caracas, Venezuela 27.58
141 2 Karachi, Pakistan 24.79
142 2 Maracaibo, Venezuela 24.57
143 2 Damascus, Syria 23.23
144 2 Tripoli, Libya 22.81
145 3 Misrata, Libya 21.42
146 1 Ulaanbaatar, Mongolia 20.76
147 2 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 16.46
148 2 Aleppo, Syria 15.32
149 2 La Paz, Bolivia 9.95

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):

 

Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Pobieranie: 98,31 Mbps
  • Wysyłanie: 53,53 Mbps
  • Opóźnienie: 9 ms

 

# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 343.67
2 1 Lyon, France 334.74
3 -1 Valparaíso, Chile 328.86
4 - Beijing, China 309.1
5 - New York, United States 298.14
6 3 Geneva, Switzerland 288.65
7 - Shanghai, China 287.22
8 -2 Bucharest, Romania 282.01
9 -1 Zürich, Switzerland 281.6
10 - New Taipei, Taiwan 276.29
11 1 Ar-Rayyan, Qatar 274.82
12 -1 Bangkok, Thailand 272.31
13 - Los Angeles, United States 268.75
14 - Toronto, Canada 267.64
15 - Dubai, United Arab Emirates 262.85
16 - Madrid, Spain 259.33
17 - Copenhagen, Denmark 257.89
18 - Barcelona, Spain 251.23
19 - Budapest, Hungary 241.48
20 6 Haifa, Israel 230.41
21 3 Chon Buri, Thailand 223.81
22 -2 Paris, France 223.66
23 -2 Tel Aviv-Yafo, Israel 223.66
24 1 Gothenburg, Sweden 222.82

25

-2

Kraków, Poland

219.86

26 -4 Lima, Peru 219.29
27 - Taipei, Taiwan 212.7
28 1 Rio de Janeiro, Brazil 207.79
29 -1 Arequipa, Peru 207.02
30 2 Porto, Portugal 205.37
31 - Stockholm, Sweden 204.93
32 4 Seoul, South Korea 204.84
33 - São Paulo, Brazil 200.86
34 1 Rotterdam, Netherlands 200.56
35 -1 Santiago, Chile 200.03
36 1 Tokyo, Japan 199.28

37

-7

Warsaw, Poland

196.59

38 - Bogotá, Colombia 188.38
39 2 Montreal, Canada 186.7
40 2 Amsterdam, Netherlands 184.03
41 -1 Auckland, New Zealand 182.1
42 6 Lisbon, Portugal 179.98
43 - Medellín, Colombia 179.89
44 - Kuwait City, Kuwait 179.61
45 1 Doha, Qatar 177.8
46 -1 Montevideo, Uruguay 176.88
47 -8 Milan, Italy 175.08
48 -1 Ho Chi Minh City, Vietnam 174.78
49 2 Amman, Jordan 174.28
50 -1 Dublin, Ireland 173.47
51 1 Az-Zarqa, Jordan 169.65
52 3 Osaka, Japan 166.11
53 3 Hanoi, Vietnam 163.42
54 -1 Zagreb, Croatia 160.67
55 2 Guayaquil, Ecuador 157.69
56 -2 Panama City, Panama 155.02
57 1 Johor Bahru, Malaysia 152.74
58 -8 Oslo, Norway 151.67
59 - Riyadh, Saudi Arabia 151.51
60 1 Busan, South Korea 150.89
61 -1 Manchester, United Kingdom 149.29
62 - Vienna, Austria 140.36
63 - Riga, Latvia 138.41
64 - London, United Kingdom 138.04
65 2 San José, Costa Rica 131.33
66 -1 Kuala Lumpur, Malaysia 129.18
67 -1 Rome, Italy 123.28
68 - Helsinki, Finland 116.68
69 3 Maracaibo, Venezuela 115.19
70 -1 Buenos Aires, Argentina 113.89
71 8 Chisinau, Moldova 110.21
72 -1 Jeddah, Saudi Arabia 109.62
73 -3 Belgrade, Serbia 109.4
74 -1 Quito, Ecuador 108.78
75 -1 Port of Spain, Trinidad and Tobago 99.52
76 1 Moscow, Russia 98.87
77 -2 Guadalajara, Mexico 97.98
78 - Antwerp, Belgium 97.96
79 -3 Hamburg, Germany 97.23
80 4 Berlin, Germany 95.46
81 -1 Asuncion, Paraguay 94.84
82 - Córdoba, Argentina 94.52
83 3 Brussels, Belgium 94.1
84 -3 Mexico City, Mexico 93.66
85 -2 Kiev, Ukraine 93.62
86 -1 Saint Petersburg, Russia 92.91
87 2 Davao City, Philippines 92.4
88 2 Prague, Czechia 91.12
89 2 Delhi, India 91.11
90 -3 Sofia, Bulgaria 90.96
91 -3 Gomel, Belarus 90.67
92 2 Thessaloniki, Greece 89.65
93 -1 Kingston, Jamaica 89.53
94 1 Almaty, Kazakhstan 88.17
95 -2 Kharkiv, Ukraine 86.99
96 8 Manila, Philippines 86.96
97 -1 Melbourne (Greater), Australia 86.79
98 -1 Astana, Kazakhstan 86.23
99 4 Alexandria, Egypt 85.78
100 6 Cairo, Egypt 85.78
101 -2 Kathmandu, Nepal 85.49
102 -2 San Salvador, El Salvador 85.17
103 -5 Sydney, Australia 85.01
104 -2 Manama, Bahrain 84.84
105 -4 Minsk, Belarus 83.99
106 -1 Tashkent, Uzbekistan 81.83
107 1 Tegucigalpa, Honduras 79.94
108 -1 Muscat, Oman 78.62
109 1 Managua, Nicaragua 78.24
110 -1 Samarkand, Uzbekistan 76.43
111 2 Athens, Greece 76.25
112 - Bishkek, Kyrgyzstan 74.89
113 -2 Ulaanbaatar, Mongolia 74.33
114 1 Baku, Azerbaijan 69.84
115 -1 Yerevan, Armenia 69.42
116 2 Guatemala City, Guatemala 69.41
117 -1 Istanbul, Türkiye 68.73
118 2 Caracas, Venezuela 68.54
119 - San Pedro Sula, Honduras 65.99
120 -3 Santo Domingo, Dominican Republic 62.16
120 2 Dhaka, Bangladesh 62.16
122 -1 Abidjan, Côte d'Ivoire 61.54
123 - Mumbai, India 58.24
124 - Skopje, North Macedonia 57.32
125 1 Ankara, Türkiye 56.76
126 4 Bouake, Côte d'Ivoire 53.03
127 -2 Cape Town, South Africa 53.03
128 -1 Johannesburg, South Africa 52.79
129 - Accra, Ghana 51.08
130 -2 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 50.85
131 - Phnom Penh, Cambodia 50.06
132 2 Port-au-Prince, Haiti 49.26
133 - Chittagong, Bangladesh 48.79
134 -2 Ouagadougou, Burkina Faso 48.54
135 - La Paz, Bolivia 48.33
136 - Kinshasa, DR Congo 45.21
137 - South Jakarta, Indonesia 44.64
138 - Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 44.12
139 2 Libreville, Gabon 43.88
140 -1 Tbilisi, Georgia 43.31
141 -1 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 43.08
142 2 Kigali, Rwanda 42.47
143 -1 Vientiane, Laos 41.37
144 3 Algiers, Algeria 40.13
145 1 Dushanbe, Tajikistan 38.92
146 2 Rabat, Morocco 37.92
147 -2 Baghdad, Iraq 36.81
148 2 Bekasi, Indonesia 35.49
149 3 Casablanca, Morocco 35.35
150 -1 Kumasi, Ghana 35.17
151 2 Lome, Togo 34.31
152 -1 Kitwe, Zambia 34.14
153 -10 Antananarivo, Madagascar 33.81
154 - Dakar, Senegal 30.95
155 1 Kano, Nigeria 29.96
156 -2 Yangon, Myanmar (Burma) 27.71
157 - Kampala, Uganda 26.95
158 -3 Lagos, Nigeria 25.8
159 5 Harare, Zimbabwe 24.31
160 -2 Luanda, Angola 23.94
161 - Bamako, Mali 23.21
162 1 Bulawayo, Zimbabwe 22.47
163 -4 Cotonou, Benin 22.39
164 -4 Mandalay, Myanmar (Burma) 21.81
165 -3 Colombo, Sri Lanka 21.41
166 -5 Nouakchott, Mauritania 21.33
167 4 Lusaka, Zambia 20.68
168 -3 Karachi, Pakistan 19.81
169 -3 Abomey Calavi, Benin 19.43
170 - Maputo, Mozambique 19.22
171 -3 Dar es Salaam, Tanzania 18.77
172 -3 Mogadishu, Somalia 18.53
173 -1 Mwanza, Tanzania 17.42
174 4 Oran, Algeria 16.74
175 -1 Tehran, Iran 16.65
176 -1 Beirut, Lebanon 16.64
177 -1 Lahore, Pakistan 15.69
178 -1 Nairobi, Kenya 15.59
179 -12 Mosul, Iraq 15.53
180 -1 Mombasa, Kenya 14.57
181 - Tunis, Tunisia 13.09
182 -2 Mashhad, Iran 12.99
183 -10 Mbuji-Mayi, DR Congo 12.79
184 -1 Sfax, Tunisia 11.47
185 -1 Sana'a, Yemen 10.99
186 -4 Tripoli, Libya 10.64
187 -2 Matola, Mozambique 10.23
188 -2 Addis Ababa, Ethiopia 9.9
189 - Hargeisa, Somalia 9.89
190 -3 Yaounde, Cameroon 9.6
191 -1 Aden, Yemen 9.54
192 -4 Douala, Cameroon 9.24
193 -2 Lubango, Angola 8.04
194 -2 Misrata, Libya 7.29
195 -2 Ashgabat, Turkmenistan 4.75
196 -2 Kabul, Afghanistan 3.89
197 -2 Herat, Afghanistan 3.51
198 -2 Havana, Cuba 3.1
199 -2 Damascus, Syria 2.58
200 -2 Aleppo, Syria 1.98

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: