Gartner - sprzedaż smartfonów w I kwartale 2015 r.

Newsy
Opinie: 0
Smartfony - I kwartał 2015

Gartner opublikował dane dotyczące sprzedaży smartfonów w I kw. 2015 r. Sprzedaż tych urządzeń urosła o 19.3% do 336 mln sztuk. Najszybciej sprzedaż smartfonów rośnie na rynkach typu "emerging" - głównie w regionie Azji/Pacyfiku, we Europie Wschodniej, na Środkowym Wschodzie i w Północnej Afryce.

W Chinach duży sukces odniósł Apple. Sprzedaż tego koncernu zwiększyła się o 72.5% i Apple awansowało na pozycję nr 1. Chiny są też już największym rynkiem dla Apple (USA są numerem 2).

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 1Q15 (Thousands of Units)

Company 1Q15 Units 1Q15 Market Share (%) 1Q14 Units 1Q14 Market Share (%)
Samsung 81,123 24.2 85,507 30.4
Apple 60,177 17.9 43,062 15.3
Lenovo* 18,888 5.6 16,721 5.9
Huawei 18,102 5.4 13,450 4.8
LG 15,428 4.6 11,200 4.0
Others 142,335.6 42.4 111,697.8 39.7
Total 336,054.4 100.0 281,636.8 100.0

*dane Lenovo obejmują także sprzedaż firmy Motorola

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 1Q15 (Thousands of Units)

Operating System 1Q15 Units 1Q15 Market Share (%) 1Q14 Units 1Q14 Market Share (%)
Android 265,012 78.9 227,549 80.8
iOS 60,177 17.9 43,062 15.3
Windows 8,271 2.5 7,580 2.7
Blackberry 1,325 0.4 1,714 0.6
Other OS 1,268.7 0.4 1,731.0 0.6
Total 336,054.4 100.0 281,636.9 100.0

Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 1Q15 (Thousands of Units)

Company 1Q15 Units 1Q15 Market Share (%) 1Q14 Units 1Q14 Market Share (%)
Samsung 97,986 21.3 110,046 24.5
Apple 60,177 13.1 43,062 9.6
Microsoft 33,002 7.2 49,689 11.1
LG 19,637 4.3 14,882 3.3
Lenovo* 19,280 4.2 17,292 3.9
Huawei 18,590 4.0 14,574 3.2
Xiaomi 14,740 3.2 9,634 2.1
TCL Communication 14,189 3.1 11,956 2.7
ZTE 12,600 2.7 13,845 3.1
Micromax 8,158 1.8 7,791 1.7
Others 161,901.9 35.2 156,195.0 34.8
Total 460,261.7 100.0 448,966.1 100.0

*dane Lenovo obejmują także sprzedaż firmy Motorola

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: