Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Od 27 maja w sieci Plus będzie można kupić nowe smartfony: Samsung Galaxy A10, Galaxy A70 i Sony Xperia 1.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 998,98 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 83,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 3 990,98 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 56,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 4 015,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 42,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 4 015,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 898,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 38,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 810,99 zł | 1 801,00 zł | 1 801,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 898,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 50,00 zł | 50,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 798,99 zł | 1 801,00 zł | 1 801,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 898,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 37,00 zł | 37,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 1 810,99 zł | 1 777,01 zł | 1 777,01 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 29,00 zł | 29,00 zł | 29,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 697,00 zł | 697,00 zł | 697,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 19,00 zł | 19,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 685,00 zł | 685,00 zł | 685,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 15,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 721,00 zł | 721,00 zł | 721,00 zł |
Ceny brutto.