Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Od 1 marca w ofercie sieci Plus dostępne będą najnowsze smartfony Sony - Xperia 10, Xperia 10 Plus i Xperia L3.
Model telefonu | Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
|||
Sony Xperia 10 | Opłata początkowa | 698,97 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 33,00 zł | 62,00 zł | 62,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 490,97 zł | 1 489,00 zł | 1 489,00 zł | |
Model telefonu | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Sony Xperia 10 | Opłata początkowa | 698,97 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 22,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 490,97 zł | 1 513,00 zł | 1 513,00 zł | |
Model telefonu | Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Sony Xperia 10 | Opłata początkowa | 699,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 17,00 zł | 31,00 zł | 31,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 515,00 zł | 1 489,00 zł | 1 489,00 zł |
Ceny brutto.
Model telefonu | Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
|||
Sony Xperia 10 Plus | Opłata początkowa | 898,98 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 42,00 zł | 79,00 zł | 79,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 906,98 zł | 1 897,00 zł | 1 897,00 zł | |
Model telefonu | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Sony Xperia 10 Plus | Opłata początkowa | 898,98 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 28,00 zł | 53,00 zł | 53,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 906,98 zł | 1 909,00 zł | 1 909,00 zł | |
Model telefonu | Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Sony Xperia 10 Plus | Opłata początkowa | 898,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 21,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 906,99 zł | 1 921,00 zł | 1 921,00 zł |
Ceny brutto.
Model telefonu | Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
|||
Sony Xperia L3 | Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 37,00 zł | 37,00 zł | 37,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 889,00 zł | 889,00 zł | 889,00 zł | |
Model telefonu | Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Sony Xperia L3 | Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 25,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 901,00 zł | 901,00 zł | 901,00 zł | |
Model telefonu | Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Sony Xperia L3 | Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 19,00 zł | 19,00 zł | 19,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 913,00 zł | 913,00 zł | 913,00 zł |
Ceny brutto.