|   | 
			Sony Xperia XZ1 | 
			Sony Xperia XZ1 Compact | 
			Sony Xperia XZ Premium | 
			Sony Xperia X Compact | 
			Sony Xperia XZ | 
		
		
			| Wyświetlacz | 
			
			 IPS LCD 
			5.2 cala 
			1080x1920 
			Wzmocnione Corning Gorilla Glass 5 
			 | 
			
			 IPS LCD 
			4.6 cala 
			720x1280 
			Wzmocnione Corning Gorilla Glass 5 
			 | 
			
			 IPS LCD 
			5.5 cala 
			3840x2160 
			Wzmocnione Corning Gorilla Glass 5 
			 | 
			
			 IPS LCD 
			4.6 cala 
			720x1280 
			Wzmocnione szkło Gorilla Glass 
			 | 
			IPS LCD
			 5,2 cala (424 ppi) 
			1080x1920 
			Wzmocnione szkło Gorilla Glass 
			 | 
		
		
			| Wymiary | 
			148 x 73.4 x 7.4 mm | 
			129 x 64 x 9.3 mm | 
			156 x 77 x 7.9 mm | 
			129 × 65 × 9,5 mm | 
			146 x 72 x 8.1 mm | 
		
		
			| Waga | 
			155 g | 
			140 g | 
			195 g | 
			135 g | 
			161 g | 
		
		
			| Obudowa | 
			Metal i szkło | 
			Metal i szkło | 
			Metal i szkło | 
			Platik | 
			Metal | 
		
		
			| Data premiery | 
			Sierpień 2017 | 
			Sierpień 2017 | 
			Luty 2017 | 
			Wrzesień 2016 | 
			Wrzesień 2016 | 
		
		
			| System operacyjny | 
			Android 8.0 Oreo | 
			Android 8.0 Oreo | 
			Android 7.1.1 Nougat | 
			Android 7.1.1 Nougat | 
			Android 7.1.1 Nougat | 
		
		
			| Procesor | 
			
			 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 
			4 x 2.35 GHz Kryo & 4 x 1.9 GHz Kryo 
			Ośmiordzeniowy 
			 | 
			
			 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 
			4 x 2.45 GHz Kryo & 4 x 1.9 GHz Kryo 
			Ośmiordzeniowy 
			 | 
			
			 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 
			4 x 2.45 GHz Kryo & 4 x 1.9 GHz Kryo 
			Ośmiordzeniowy 
			 | 
			
			 Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 
			4 x 1.4 GHz Cortex-A53 & 2 x 1.8 GHz Cortex-A72 
			Sześciordzeniowy 
			 | 
			Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
			 2 x 2.15 GHz Kryo & 2 x 1.6 GHz Kryo 
			Czterordzeniowy 
			 | 
		
		
			| Procesor graficzny | 
			Adreno 540 | 
			Adreno 540 | 
			Adreno 540 | 
			Adreno 510 | 
			Adreno 530 | 
		
		
			| Pamięć RAM | 
			4 GB | 
			4 GB | 
			4 GB | 
			3 GB | 
			3 GB | 
		
		
			| Pamięć wewnętrzna | 
			64 GB | 
			32 GB | 
			64 GB | 
			32 GB | 
			32 GB, 64 GB | 
		
		
			| Sieci | 
			GSM GPRS/EDGE (2G) 
			UMTS HSPA+ (3G) 
			LTE (4G) Cat16 | 
			GSM GPRS/EDGE (2G) 
			UMTS HSPA+ (3G) 
			LTE (4G) Cat15 | 
			GSM GPRS/EDGE (2G) 
			UMTS HSPA+ (3G) 
			LTE (4G) kat 16 | 
			GSM GPRS/EDGE (2G) 
			UMTS HSPA+ (3G) 
			LTE (4G) kat. 6 | 
			GSM GPRS/EDGE (2G) 
			UMTS HSPA+ (3G) 
			LTE (4G) kat. 6 | 
		
		
			| Kamera tylna | 
			
			 19 Mpix 
			Rozdzielczość 
			filmów 3840x2160 (2160p) 30 fps 
			
				- Aparat z systemem Motion Eye
 
				- Sony Exmor RS do urządzeń przenośnych o przekątnej 1/2,3 cala z dołączoną pamięcią zaprojektowana do urządzeń przenośnych
 
				- obiektyw G o ogniskowej 25 mm i przysłonie f/2,0
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazów BIONZ do urządzeń przenośnych
 
				- Zdjęcia HDR
 
				- 8-krotne powiększenie cyfrowe
 
				- Autofokus ciągły
 
				- Filmy wideo nagrywane w trybie slow motion 960 kl./s
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 12800
 
				- Wideo przy słabym świetle: ISO 4000
 
				- Predykcyjny hybrydowy autofokus
 
				- Migawka zapobiegająca zniekształceniu obrazu
 
				- Technologia potrójnego przetwarzania obrazu
 
				- Funkcja SteadyShot z trybem Inteligentne aktywne (stabilizacja pięcioosiowa)
 
			 
			Dodatkowe aplikacje: 
			
				- Kreator 3D
 
				- Efekt AR - aplikacja nakłada animacje na zdjęcia i wideo
 
				- Efekt kreatywny
 
				- Zdjęcie z dźwiękiem
 
				- Sticker creator
 
				- Style portrait
 
				- Sweep Panorama
 
				- Timeshift video
 
				- Timeshift burst
 
			 
			 | 
			
			 19 Mpix 
			Rozdzielczość 
			filmów 3840x2160 (2160p) 30 fps 
			
				- Aparat z systemem Motion Eye
 
				- Sony Exmor RS do urządzeń przenośnych o przekątnej 1/2,3 cala z dołączoną pamięcią zaprojektowana do urządzeń przenośnych
 
				- obiektyw G o ogniskowej 25 mm i przysłonie f/2,0
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazów BIONZ do urządzeń przenośnych
 
				- Zdjęcia HDR
 
				- 8-krotne powiększenie cyfrowe
 
				- Autofokus ciągły
 
				- Filmy wideo nagrywane w trybie slow motion 960 kl./s
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 12800
 
				- Wideo przy słabym świetle: ISO 4000
 
				- Predykcyjny hybrydowy autofokus
 
				- Migawka zapobiegająca zniekształceniu obrazu
 
				- Technologia potrójnego przetwarzania obrazu
 
				- Funkcja SteadyShot z trybem Inteligentne aktywne (stabilizacja pięcioosiowa)
 
			 
			Dodatkowe aplikacje: 
			
				- Kreator 3D
 
				- Efekt AR - aplikacja nakłada animacje na zdjęcia i wideo
 
				- Efekt kreatywny
 
				- Zdjęcie z dźwiękiem
 
				- Sticker creator
 
				- Style portrait
 
				- Sweep Panorama
 
				- Timeshift video
 
				- Timeshift burst
 
			 
			 | 
			
			 19 Mpix (f/2.0, 25mm) 
			Rozdzielczość 
			filmów 3840x2160 (2160p) 30 fps 
			
				- Aparat z systemem Motion Eye
 
				- Sony Exmor RS do urządzeń przenośnych o przekątnej 1/2,3 cala z dołączoną pamięcią zaprojektowana do urządzeń przenośnych
 
				- Technologia potrójnego przetwarzania obrazu
 
				- Predykcyjny hybrydowy mechanizm automatycznej ostrości
 
				- Rejestrowanie predykcyjne
 
				- Migawka zapobiegająca zniekształceniu obrazu
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazów BIONZ do urządzeń przenośnych
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 12800/4000 (wideo)
 
				- Funkcja SteadyShot  z trybem Inteligentne aktywne (stabilizacja pięcioosiowa)
 
				- Zdjęcia HDR
 
				- 8-krotne powiększenie cyfrowe
 
				- Filmy wideo nagrywane w trybie slow motion 960 kl./s
 
			 
			Dodatkowe aplikacje: 
			
				- Efekt AR - aplikacja nakłada animacje na zdjęcia i wideo
 
				- Efekt kreatywny
 
				- Sound Photo
 
				- Sticker creator
 
				- Style portrait
 
				- Sweep Panorama
 
				- Timeshift video
 
				- Timeshift burst
 
			 
			 | 
			
			 23 Mpix (f/2.0, 24mm) 
			Rozdzielczość 
			filmów 3840x2160 (2160p) 30 fps 
			
				- Przetwornik obrazu Sony Exmor RS do urządzeń przenośnych o przekątnej 1/2,3 cala
 
				- Szerokokątny obiektyw G Lens (24 mm)
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazu BIONZ
 
				- Technologia potrójnego przetwarzania obrazu
 
				- Predykcyjny hybrydowy mechanizm automatycznej ostrości
 
				- Szybki aparat
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 12800
 
				- Funkcja Clear Image Zoom z 5-krotnym powiększeniem
 
				- Funkcja SteadyShot z trybem
 
				- Inteligentne aktywne (stabilizacja pięcioosiowa)
 
				- Zdjęcia HDR
 
				- 8-krotne powiększenie cyfrowe
 
				- Punkt ostrości
 
				- Balans bieli
 
				- Pulsacyjna lampa błyskowa LED
 
				- HDR
 
				- Stabilizator obrazu
 
				- Śledzenie obiektu
 
				- Usuwanie efektu czerwonych oczu
 
				- Lepsza automatyka
 
				- Smile Shutter
 
				- Rozpoznawanie scenerii
 
				- Geotagowanie zdjęć
 
				- Touch focus
 
				- Tryb zdjęć seryjnych
 
				- Panorama
 
				- Funkcja wykrywania twarzy
 
			 
			Dodatkowe aplikacje: 
			
				- Efekt AR - aplikacja nakłada animacje na zdjęcia i wideo
 
				- Efekt kreatywny
 
				- Zdjęcie z dźwiękiem
 
				- Sticker creator
 
				- Style portrait
 
				- Sweep Panorama
 
				- Timeshift video
 
				- Timeshift burst
 
			 
			 | 
			23 Mpix (f/2.0, 24mm)
			 Rozdzielczość 
			filmów 3840x2160 (2160p) 30 fps 
			
				- Przetwornik obrazu Sony Exmor RS do urządzeń przenośnych o przekątnej 1/2,3 cala
 
				- Szerokokątny obiektyw G Lens (24 mm)
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazu BIONZ
 
				- Technologia potrójnego przetwarzania obrazu
 
				- Predykcyjny hybrydowy mechanizm automatycznej ostrości
 
				- Szybki aparat
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 12800
 
				- Funkcja Clear Image Zoom z 5-krotnym powiększeniem
 
				- Funkcja SteadyShot z trybem
 
				- Inteligentne aktywne (stabilizacja pięcioosiowa)
 
				- Zdjęcia HDR
 
				8-krotne powiększenie cyfrowe 
				- Punkt ostrości
 
				- Balans bieli
 
				- Pulsacyjna lampa błyskowa LED
 
				- HDR
 
				- Stabilizator obrazu
 
				- Śledzenie obiektu
 
				- Usuwanie efektu czerwonych oczu
 
				- Lepsza automatyka
 
				- Smile Shutter
 
				- Rozpoznawanie scenerii
 
				- Geotagowanie zdjęć
 
				- Touch focus
 
				- Tryb zdjęć seryjnych
 
				- Technologia Geotagging
 
				- Panorama
 
				Funkcja 
				- wykrywania twarzy
 
				 
				Dodatkowe aplikacje: 
				- Efekt AR - aplikacja nakłada animacje na zdjęcia i wideo
 
				- Efekt kreatywny
 
				- Zdjęcie z dźwiękiem
 
				- Sticker creator
 
				- Style portrait
 
				- Sweep Panorama
 
				- Timeshift video
 
				  
			 
			 | 
		
		
			| Rozmiar pikseli | 
			1,22 μm | 
			1,22 μm | 
			1,22 μm | 
			Brak danych | 
			Brak danych | 
		
		
			| Kamera przednia | 
			
			 13 Mpix (f/2.0) 
			Rozdzielczość filmów: 1920x1080 (1080p) 
			
				- Przetwornik obrazu Exmor RS o przekątnej 1/3.06 cala do urządzeń przenośnych
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 6400
 
				- Obiektyw szerokokątny o ogniskowej 22 mm i przysłonie f/2.0
 
				- Funkcja SteadyShot z trybem Inteligentne aktywne (stabilizacja pięcioosiowa)
 
			 
			 | 
			
			 8 Mpix 
			Rozdzielczość filmów: 1920x1080 (1080p) 
			
				- Przetwornik obrazu Exmor RS o przekątnej 1/4 cala do urządzeń przenośnych
 
				- Obiektyw szerokokątny o ogniskowej 18 mm ze 120-stopniowym polem widzenia (regulowanym)
 
				- Funkcja SteadyShot z trybem Inteligentne aktywne (stabilizacja pięcioosiowa)
 
			 
			  
			 | 
			
			 13 Mpix (f/2.0) 
			Rozdzielczość filmów: 1920x1080 (1080p) 
			
				- Przetwornik obrazu Exmor RS o przekątnej 1/3.06 cala do urządzeń przenośnych
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 6400
 
				- Obiektyw szerokokątny o ogniskowej 22 mm i przysłonie f/2.0
 
			 
			 | 
			
			 5 Mpix (f/2.4) 
			Rozdzielczość filmów: 1920x1080 (1080p) 
			
				- Przetwornik obrazu Exmor RS o przekątnej 1/5 cala do urządzeń przenośnych
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 3200
 
				- Obiektyw szerokokątny o ogniskowej 25 mm i przysłonie f/2.4
 
			 
			 | 
			13 Mpix (f/2.0)
			 Rozdzielczość filmów: 1920x1080 (1080p) 
			
				- Przetwornik obrazu Exmor RS o przekątnej 1/3.06 cala do urządzeń przenośnych
 
				- Zdjęcia przy słabym świetle: ISO 6400
 
				- Obiektyw szerokokątny o ogniskowej 22 mm i przysłonie f/2.0
 
			 
			 | 
		
		
			| IP (stopień ochrony) | 
			IP65, IP68 | 
			IP65, IP68 | 
			IP65, IP68 | 
			Brak | 
			IP65, IP68 | 
		
		
			| Bateria | 
			
			 Wbudowama 
			Litowo-jonowa 
			2700 mAh 
			
				- Smart Stamina 3.0
 
				- Technologia Qnovo Adaptive Charging
 
				- Ochrona baterii
 
				- Tryb STAMINA
 
				- Qualcomm Quick Charge 3.0
 
			 
			 | 
			
			 Wbudowama 
			Litowo-jonowa 
			2700 mAh 
			
				- Smart Stamina 3.0
 
				- Technologia Qnovo Adaptive Charging
 
				- Ochrona baterii
 
				- Tryb STAMINA
 
				- Qualcomm Quick Charge 3.0
 
			 
			 | 
			
			 Wbudowana 
			Litowo-jonowa 
			3230 mAh 
			
				- Tryb Smart Stamina
 
				- Technologia Qnovo Adaptive Charging
 
				- Ochrona baterii
 
				- Tryb STAMINA
 
				- Technologia Qualcomm Quick Charge 3.0
 
			 
			 | 
			
			 Wbudowana 
			Litowo-jonowa 
			2700 mAh 
			
				- Technologia Qnovo Adaptive Charging
 
				- Ochrona baterii
 
				- Tryb STAMINA
 
				- Szybkie ładowanie
 
			 
			 | 
			Wbudowana
			 Litowo-jonowa 
			2900 mAh 
			
				- Technologia Qnovo Adaptive Charging
 
				- Ochrona baterii
 
				- Tryb STAMINA
 
				- Szybkie ładowanie
 
			 
			 | 
		
		
			| Wi-Fi | 
			Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO | 
			Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO | 
			Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO | 
			Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO | 
			Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO | 
		
		
			| Czujniki | 
			Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, kompas, czytnik linii papilarnych, żyroskop, barometr | 
			Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, kompas, czytnik linii papilarnych, żyroskop, barometr | 
			Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, kompas, czytnik linii papilarnych, żyroskop, barometr | 
			Akcelerometr ,czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, kompas, czytnik linii papilarnych, żyroskop, barometr | 
			Akcelerometr ,czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, kompas, czytnik linii papilarnych, żyroskop, barometr | 
		
		
			| Inne | 
			
			
				- Wyświetlacz TRILUMINOS do urządzeń przenośnych
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazów X-Reality do urządzeń przenośnych
 
				- Dynamiczne poprawianie kontrastu
 
				- 138% spektrum sRGB
 
				- Technologia High Resolution Audio (LPCM, FLAC, ALAC, DSD)
 
				DSEE HX 
				LDAC 
				- Cyfrowa eliminacja hałasu
 
				- Clear Audio
 
				- Głośnik stereo z dźwiękiem przestrzennym S-Force Front
 
				- Nagrywanie w stereo
 
				- Dźwięk HD Qualcomm aptX
 
				- Automatyczna optymalizacja słuchawek
 
				- Technologia Virtual Phones
 
				- Gra zdalna na PS4
 
				- A-GNSS (GPS + GLONASS)
 
				- Wi-Fi Miracast
 
				- Technologia bezprzewodowa Bluetooth 5.0
 
				- DLNA Certified
 
				- Google Cast
 
				- NFC
 
				- USB 3.1 / USB Typu C
 
			 
			 | 
			
			
				-  Wyświetlacz TRILUMINOS do urządzeń przenośnych
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazów X-Reality do urządzeń przenośnych
 
				- Dynamiczne poprawianie kontrastu
 
				- 138% spektrum sRGB
 
				- echnologia High Resolution Audio (LPCM, FLAC, ALAC, DSD)
 
				DSEE HX 
				LDAC 
				- Cyfrowa eliminacja hałasu
 
				- Clear Audio+
 
				Głośnik stereo z dźwiękiem przestrzennym S-Force Front 
				- Nagrywanie w stereo
 
				- Dźwięk HD Qualcomm aptX
 
				- Automatyczna optymalizacja słuchawek
 
				Technologia 
				- Virtual Phones
 
				- Gra zdalna na
 
				- PS4
 
				- A-GNSS (GPS + GLONASS)
 
				- Wi-Fi Miracast
 
				- Technologia bezprzewodowa Bluetooth 5.0
 
				- DLNA Certified
 
				- Google Cast
 
				- NFC
 
				- USB typu C
 
			 
			  
			 | 
			
			
				- Wyświetlacz TRILUMINOS do urządzeń przenośnych
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazów X-Reality do urządzeń przenośnych
 
				- Dynamiczne poprawianie kontrastu
 
				- 138% spektrum sRGB
 
				- Technologia High Resolution Audio (LPCM, FLAC, ALAC, DSD) DSEE HX LDAC
 
				- Cyfrowa eliminacja hałasu
 
				- Clear Audio+
 
				- Dźwięk przestrzenny S-
 
				- Force Front
 
				- Nagrywanie w stereo
 
				- Gra zdalna na PS4
 
				- A-GNSS (GPS + GLONASS)
 
				- Wi-Fi Miracast
 
				- Technologia bezprzewodowa Bluetooth 5.0
 
				- DLNA Certified
 
				- Google Cast
 
				- NFC
 
				- USB 3.1 / USB Typu C
 
			 
			 | 
			
			
				- Wyświetlacz TRILUMINOS do urządzeń przenośnych
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazów X-Reality do urządzeń przenośnych
 
				- Dynamiczne poprawianie kontrastu
 
				- Technologia High Resolution Audio (LPCM, FLAC, ALAC, DSD)
 
				DSEE HX 
				LDAC 
				- Cyfrowa eliminacja hałasu
 
				- Clear Audio+
 
				- Dźwięk przestrzenny S-
 
				- Force Front
 
				- Nagrywanie w stereo
 
				- Gra zdalna na PS4
 
				- A-GNSS (GPS + GLONASS)
 
				- Wi-Fi Miracast
 
				- Technologia bezprzewodowa Bluetooth 4.2
 
				- DLNA Certified
 
				- Google Cast
 
				- NFC
 
				- USB typu C
 
			 
			 | 
			
			
				- Wyświetlacz TRILUMINOS do urządzeń przenośnych
 
				- Mechanizm przetwarzania obrazów X-Reality do urządzeń przenośnych
 
				- Dynamiczne poprawianie kontrastu
 
				- Technologia High Resolution Audio (LPCM, FLAC, ALAC, DSD)
 
				DSEE HX 
				LDAC 
				- Cyfrowa eliminacja hałasu
 
				- Clear Audio+
 
				- Dźwięk przestrzenny S-Force Front
 
				- Nagrywanie w stereo
 
				- Gra zdalna na PS4
 
				- USB typu C
 
				- A-GNSS (GPS + GLONASS)
 
				- Wi-Fi Miracast
 
				- Technologia bezprzewodowa
 
				- Bluetooth 4.2
 
				- DLNA Certified
 
				- Google Cast
 
				- NFC
 
				- USB typu C
 
			 
			 |