Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
8 października 2024
Mamy ponad 17 mln odsłon na Youtube - SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ! Mamy ponad 2 tys. fanów na Facebooku - POLUB NASZ PROFIL!
Serwis speedtest.net opublikował najnowsze, styczniowe dane dotyczące rzeczywistych prędkości oferowanych przez polskich dostawców internetu. Dane pochodzą zarówno z aplikacji w przeglądarce, jak i aplikacji mobilnej.
Aplikacja w przeglądarce
Stacjonarne pobieranie danych w okresie od 31.12.2014 do 29.01.2015:
Numer | Nazwa | Prędkość |
1 | UPC POLSKA | 50.65 Mbps |
2 | INEA | 45.51 Mbps |
4 | ASTER SP. Z.O.O | 43.08 Mbps |
5 | KOBA KONRAD BARANOWSKI | 39.21 Mbps |
6 | TOYA SP.Z.O.O | 39.11 Mbps |
7. | VECTRA BROADBAND | 35.06 Mbps |
8. | TELEFONIA DIALOG SP.Z.O.O. | 27.93 Mbps |
9. | INTERNETIA SP.Z O.O | 24.97 Mbps |
10. | STREAM COMMUNICATIONS SP. Z O.O. | 23.72 Mbps |
11. | EXATEL S.A. | 20.65 Mbps |
12. | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | 20.60 Mbps |
13. | GTS POLAND SP. Z O.O. | 16.64 Mbps |
14. | NETIA SA | 14.25 Mbps |
15. | POLKOMTEL SP. Z O.O. | 14.15 Mbps |
16. | NEOSTRADA PLUS | 13.56 Mbps |
17. | PLAY | 12.69 Mbps |
18. | ORANGE POLSKA | 12.60 Mbps |
19. | TK TELEKOM | 11.12 Mbps |
20. | T-MOBILE POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 10.58 Mbps |
21. | AERO 2 SP. Z O.O. | 5.75 Mbps |
Stacjonarne wysyłanie danych w okresie od 31.12.2014 do 29.01.2015:
Numer | Nazwa | Prędkość |
1 | KOBA KONRAD BARANOWSKI | 29.65 Mbps |
2 | INTERNETIA SP.Z O.O. | 15.84 Mbps |
4 | STREAM COMMUNICATIONS SP. Z O.O. | 9.00 Mbps |
5 | GTS POLAND SP. Z O.O. | 8.57 Mbps |
6 | EXATEL S.A. | 7.75 Mbps |
7. | POLKOMTEL SP. Z O.O. | 7.70 Mbps |
8. | UPC POLSKA | 7.59 Mbps |
9. | TELEFONIA DIALOG SP.Z.O.O. | 7.26 Mbps |
10. | ASTER SP. Z.O.O. | 6.99 Mbps |
11. | PLAY | 6.62 Mbps |
12. | TOYA SP.Z.O.O | 5.73 Mbps |
13. | VECTRA BROADBAND | 5.39 Mbps |
14. | TK TELEKOM | 4.92 Mbps |
15. | INEA | 4.48 Mbps |
16. | T-MOBILE POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 4.42 Mbps |
17. | NETIA SA | 4.37 Mbps |
18. | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | 3.78 Mbps |
19. | ORANGE POLSKA | 2.86 Mbps |
20. | AERO 2 SP. Z O.O. | 2.36 Mbps |
21. | NEOSTRADA PLUS | 2.21 Mbps |
Aplikacja mobilna (smartfony)
Mobilne pobieranie danych w okresie od 31.12.2014 do 29.01.2015:
Numer | Nazwa | Prędkość |
1 | PLAY / P4 SP. Z O.O | 15.71 Mbps |
2 | PLUS / POLKOMTEL S.A. | 13.66 Mbps |
4 | ORANGE / PTK CENTERTEL SP. Z O.O. | 12.78 Mbps |
5 | T-MOBILE / PTC S.A. | 10.96 Mbps |
Mobilne wysyłanie danych w okresie od 31.12.2014 do 29.01.2015:
Numer | Nazwa | Prędkość |
1 | PLAY / P4 SP. Z O.O | 7.21 Mbps |
2 | ORANGE / PTK CENTERTEL SP. Z O.O. | 6.13 Mbps |
4 | PLUS / POLKOMTEL S.A. | 4.87 Mbps |
5 | T-MOBILE / PTC S.A. | 3.92 Mbps |