Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Komputronik przygotował nowy, promocyjny pasaż OMG XMASS, w którym znajdziemy smartfony i zegarki.
Model | Cena przed promocją | Rabat | Promocyjna cena |
---|---|---|---|
Motorola Edge 30 Fusion 8/128GB Czarny | 2 999 zł | -300 zł | 2 699 zł |
Motorola Edge 30 Fusion 8/128GB Niebieski | 2 999 zł | -300 zł | 2 699 zł |
Motorola Edge 30 Fusion 8/128GB Opalizujący biały | 2 999 zł | -300 zł | 2 699 zł |
Motorola Edge 30 Neo 8/128GB Czarny | 1 899 zł | -200 zł | 1 699 zł |
Motorola Edge 30 Neo 8/128GB Fioletowy | 1 899 zł | -200 zł | 1 699 zł |
Motorola Edge 30 Neo 8/128GB Zielony | 1 899 zł | -200 zł | 1 699 zł |
Motorola Edge 30 Ultra 12/256GB Biały | 4 499 zł | -500 zł | 3 999 zł |
Motorola Moto E20 2/32GB Coastal Blue | 499 zł | -55 zł | 444 zł |
Motorola Moto E20 2/32GB Graphite Gray | 499 zł | -55 zł | 444 zł |
Motorola Moto E22 4/64GB Czarny | 699 zł | -100 zł | 599 zł |
Motorola Moto E22 4/64GB Niebieski | 699 zł | -100 zł | 599 zł |
Motorola Moto E40 4/64GB Pink Clay | 699 zł | -100 zł | 599 zł |
Motorola Moto G31 4/64GB Meteorite Grey | 899 zł | -150 zł | 749 zł |
Motorola Moto G42 4/128GB Atlantic Green | 999 zł | -100 zł | 899 zł |
Motorola Moto G42 4/128GB Metallic Rose | 999 zł | -100 zł | 899 zł |
Motorola Moto G52 4/128GB Charcoal Grey | 1 199 zł | -200 zł | 999 zł |
Motorola Moto G71 6/128GB czarny | 1 399 zł | -400 zł | 999 zł |
myPhone C1 LTE | 169 zł | -50 zł | 119 zł |
myPhone Hammer Energy 2 ECO Dual SIM czarny | 849 zł | -100 zł | 749 zł |
OPPO Reno 6 5G 8/128 Czarny | 2 199 zł | -600 zł | 1 599 zł |
POCO C40 4/64GB Power Black | 799 zł | -100 zł | 699 zł |
POCO M5 4/128GB Green | 999 zł | -200 zł | 799 zł |
POCO M5 4/128GB Yellow | 999 zł | -200 zł | 799 zł |
POCO M5 4/64GB Black | 849 zł | -50 zł | 799 zł |
Samsung Galaxy M13 64GB Dual SIM niebieski (M135) | 869 zł | -170 zł | 699 zł |
Samsung Galaxy M13 64GB Dual SIM pomarańczowy (M135) | 869 zł | -170 zł | 699 zł |
Samsung Galaxy M13 64GB Dual SIM zielony (M135) | 869 zł | -170 zł | 699 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM lawendowy (G781) | 2 999 zł | -1 100 zł | 1 899 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM niebieski (G781) | 2 999 zł | -1 100 zł | 1 899 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM zielony (G781) | 2 999 zł | -1 100 zł | 1 899 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256GB Dual SIM lawendowy (G781) | 3 299 zł | -1 100 zł | 2 199 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB Dual SIM biały (S908) | 5 899 zł | -900 zł | 4 999 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB Dual SIM burgundowy (S908) | 5 899 zł | -900 zł | 4 999 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB Dual SIM czarny (S908) | 5 899 zł | -900 zł | 4 999 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB Dual SIM zielony (S908) | 5 899 zł | -900 zł | 4 999 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB Dual SIM biały (S908) | 6 399 zł | -900 zł | 5 499 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB Dual SIM zielony (S908) | 6 399 zł | -900 zł | 5 499 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB Dual SIM biały (S908) | 6 899 zł | -909 zł | 5 990 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB Dual SIM czarny (S908) | 6 899 zł | -909 zł | 5 990 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB Dual SIM zielony (S908) | 6 899 zł | -909 zł | 5 990 zł |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB Dual SIM biały (S906) | 4 999 zł | -800 zł | 4 199 zł |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB Dual SIM czarny (S906) | 4 999 zł | -800 zł | 4 199 zł |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB Dual SIM różowy (S906) | 4 999 zł | -800 zł | 4 199 zł |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB Dual SIM zielony (S906) | 4 999 zł | -800 zł | 4 199 zł |
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB Dual SIM zielony (S906) | 5 199 zł | -800 zł | 4 399 zł |
Xiaomi 12 8/128GB fiolet | 3 799 zł | -1 000 zł | 2 799 zł |
Xiaomi 12 8/128GB niebieski | 3 799 zł | -1 000 zł | 2 799 zł |
Xiaomi 12 8/256GB Gray | 3 999 zł | -700 zł | 3 299 zł |
Xiaomi 12 8/256GB fiolet | 3 999 zł | -700 zł | 3 299 zł |
Xiaomi Redmi 9A 2/32GB Glacial Blue | 549 zł | -50 zł | 499 zł |
Xiaomi Redmi 9A 2/32GB czarny (Granite Gray) | 549 zł | -50 zł | 499 zł |
Xiaomi Redmi 9A 2/32GB zielony (Aurora Green) | 549 zł | -50 zł | 499 zł |
Xiaomi Redmi 9C 3/64GB szary | 699 zł | -100 zł | 599 zł |
Xiaomi Redmi A1 2/32GB czarny | 499 zł | -50 zł | 449 zł |
Xiaomi Redmi A1 2/32GB niebieski | 499 zł | -50 zł | 449 zł |
Xiaomi Redmi A1 2/32GB zielony | 499 zł | -50 zł | 449 zł |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB czarny (Onyx Gray) | 1 599 zł | -400 zł | 1 199 zł |
Xiaomi Redmi Note 11S 6/64GB czarny (Graphite Gray) | 1 349 zł | -350 zł | 999 zł |
Ceny brutto.
Model | Cena przed promocją | Rabat | Promocyjna cena |
---|---|---|---|
Amazfit Band 7 czarny | 229 zł | -30 zł | 199 zł |
Amazfit Bip U Pro Różowy (Pink) | 299 zł | -50 zł | 249 zł |
Amazfit GTS 2 Czarny (Midnight Black) | 799 zł | -159 zł | 640 zł |
Amazfit GTS 2 Mini Różowy (Flamingo Pink) | 449 zł | -85 zł | 364 zł |
Amazfit GTS 2 Mini Zielony (Sage Green) | 449 zł | -85 zł | 364 zł |
Amazfit GTS 4 mini Flamingo Pink | 599 zł | -100 zł | 499 zł |
Amazfit GTS 4 mini Midnight Black | 599 zł | -100 zł | 499 zł |
Amazfit Neo Czarny | 159 zł | -30 zł | 129 zł |
Garmin quatix 6 | 2 569 zł | -170 zł | 2 399 zł |
realme Band 2 Space Grey | 199 zł | -70 zł | 129 zł |
Ceny brutto.