Przygotowaliśmy zestawienie tabletów jakie możemy kupić w ofertach polskich operatorów komórkowych.
Założenia do zestawienia:
Zestawienie - tablety Apple dostępne w ofercie polskich operatorów:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |||
Orange | |||||||
Nazwa oferty | Orange Free z tabletem 189,90 | Orange Free 99,90 | Orange Free 129,90 | Orange Free 159,90 | Orange Free 189,90 | ||
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 58,90 zł | 99,90 zł | 129,90 zł | 159,90 zł | 189,90 zł | ||
Pakiet danych | 5 GB | 6 GB | 10 GB | 15 GB | 25 GB | ||
iPad mini 16GB | 1279 zł | 959 zł | 719 zł | 469 zł | 239 zł | ||
iPad mini 32GB | 1659 zł | 1339 zł | 1099 zł | 849 zł | 619 zł | ||
iPad mini 64GB | 2029 zł | 1709 zł | 1469 zł | 1219 zł | 989 zł | ||
iPad 3 WiFi + Cellular 16GB | 1589 zł | 1369 zł | 1119 zł | 899 zł | 649 zł | ||
iPad 3 WiFi + Cellular 32GB | 1969 zł | 1739 zł | 1499 zł | 1249 zł | 999 zł | ||
iPad 3 WiFi + Cellular 64GB | 2349 zł | 2119 zł | 1849 zł | 1599 zł | 1369 zł | ||
iPad 4 WiFi + Cellular 16GB | 1869 zł | 1539 zł | 1309 zł | 1059 zł | 829 zł | ||
iPad 4 WiFi + Cellular 32GB | 2229 zł | 1909 zł | 1669 zł | 1429 zł | 1189 zł | ||
iPad 4 WiFi + Cellular 64GB | 2599 zł | 2269 zł | 2039 zł | 1789 zł | 1549 zł | ||
iPad Air 16GB WiFi + Cellular 16GB | 2059 zł | 1529 zł | 1289 zł | 1049 zł | 819 zł | ||
iPad Air 32GB WiFi + Cellular 16GB | 2419 zł | 1889 zł | 1649 zł | 1409 zł | 1169 zł | ||
iPad Air 64GB WiFi + Cellular 16GB | 2779 zł | 2239 zł | 1999 zł | 1769 zł | 1529 zł | ||
iPad Air 128GB WiFi + Cellular 16GB | 3139 zł | 2599 zł | 2359 zł | 2119 zł | 1889 zł | ||
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |||
Play | |||||||
Nazwa oferty | - | - | Play Online 4G LTE PRO 149,99 | Play Online 4G LTE PRO 199,99 | |||
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | - | - | 149,90 zł | 199,90 zł | |||
Pakiet danych | - | - | 10 GB | 10 GB | |||
iPad 4 WiFi + Cellular 16GB | - | - | 1440 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 0 zł | |||
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |||
Plus | |||||||
Nazwa oferty | internet 10 GB | internet 15 GB | internet 20 GB | internet 25 GB | internet 25 GB plus | - | |
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | 119,90 | - | |
Pakiet danych | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 25 GB | ||
iPad mini 16 GB | 0 zł (pierwsza rata) + 2339,80 zł płatne 97,50 zł przez 23 miesiące i 97,30 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 2339,80 zł płatne 65,00 zł przez 35 miesiące i 64,80 zł przez 1 miesiąc |
- | |||||
iPad 3 WiFi + Cellular 16 GB | - | 0 zł (pierwsza rata) + 2519,80 zł płatne 105,00 zł przez 23 miesiące i 104,80 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 2519,80 zł płatne 70,00 zł przez 35 miesiące i 69,80 zł przez 1 miesiąc |
- | ||||
iPad 4 WiFi + Cellular 16GB | - | 0 zł (pierwsza rata) + 3059,80 zł płatne 127,50 zł przez 23 miesiące i 127,30 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 3059,80 zł płatne 85,00 zł przez 35 miesiące i 84,80 zł przez 1 miesiąc |
- | ||||
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |||
T-Mobile | |||||||
Nazwa oferty | - |
blueconnect 89 z iPadem |
blueconnect 149 z iPadem |
- | |||
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | - | 89,90 zł | 149,90 zł | - | |||
Pakiet danych | - | 6 GB | 10 GB | - | |||
iPad mini 16 GB | - | 149 zł (pierwsza rata) + 2157,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 499 zł | - | |||
iPad mini 64 GB | - | 799 zł (pierwsza rata) + 2157,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 1099 zł | - | |||
iPad 4 WiFi + Cellular 16 GB | - | 799 zł (pierwsza rata) + 2157,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 1099 zł | - | |||
iPad 4 WiFi + Cellular 64 GB | - | 1299 zł (pierwsza rata) + 2157,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 1699 zł | - | |||
iPad Air 16GB WiFi + Cellular 16 GB | - | 799 zł (pierwsza rata) + 2157,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 1099 zł | - | |||
iPad Air 16GB WiFi + Cellular 32 GB | - | 1299 zł (pierwsza rata) + 2157,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 1699 zł | - |
Zestawienie - tablety Samsung dostępne w ofercie polskich operatorów:
Tablety Samsung dostępne w Orange:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |
Orange | |||||
Nazwa oferty | Orange Free z tabletem 189,90 | Orange Free 99,90 | Orange Free 129,90 | Orange Free 159,90 | Orange Free 189,90 |
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 58,90 zł | 99,90 zł | 129,90 zł | 159,90 zł | 189,90 zł |
Pakiet danych | 5 GB | 6 GB | 10 GB | 15 GB | 25 GB |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G | 509 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G | 359 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 3G | 1149 zł | 1099 zł | 489 zł | 199 zł | 1 zł |
Tablety Samsung dostępne w Play:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |||||||
Play | |||||||||||
Nazwa oferty | Play Online 4G LTE PRO 59,99 | Play Online 4G LTE PRO 69,99 | Play Online 4G LTE PRO 79,99 | Play Online 4G LTE PRO 89,99 | Play Online 4G LTE PRO 99,99 | Play Online 4G LTE PRO 109,99 | Play Online 4G LTE PRO 119,99 | Play Online 4G LTE PRO 149,99 | - | ||
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 59,99 | 69,99 | 79,99 | 89,99 | 99,99 | 109,99 | 119,99 | 149,99 | - | ||
Pakiet danych | 10 GB | 10 GB | 10 GB | - | |||||||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G | 360 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | - | 0 zł | - | - | - | - | ||||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 3G | - | 480 zł (płatne w 12 ratach po zakońc-zeniu umowy) | - | 0 zł | - | - | - | ||||
Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 3G | - | - | - | - | 840 zł (płatne w 12 ratach po zakoń-czeniu umowy) | - | 0 zł | - | - | ||
Samsung P5220 Galaxy Tab 3 10.1 3G | - | - | - | - | - | 960 zł (płatne w 12 ratach po zakoń-czeniu umowy) | - | 0 zł | - |
Tablety Samsung dostępne w Plusie:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |||
Plus | |||||||
Nazwa oferty | internet 3 GB | internet 10 GB | inter-net 15 GB | internet 20 GB | internet 25 GB | internet 25 GB plus | - |
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | 119,90 | - |
Pakiet danych | 3 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 25 GB | - |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G | 0 zł (pierwsza rata) + 899,90 zł płatne 37,50 zł przez 23 miesiące i 37,40 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 899,90 zł płatne 25,00 zł przez 35 miesiące i 24,90 zł przez 1 miesiąc |
||||||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | - | 0 zł (pierwsza rata) + 1259,90 zł płatne 52,50 zł przez 23 miesiące i 52,40 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 1259,90 zł płatne 35,00 zł przez 35 miesiące i 34,90 zł przez 1 miesiąc |
- | ||||
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | - | 0 zł (pierwsza rata) + 1619,90 zł płatne 67,50 zł przez 23 miesiące i 67,40 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 1619,90 zł płatne 45,00 zł przez 35 miesiące i 44,90 zł przez 1 miesiąc |
- | ||||
Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE | - | 0 zł (pierwsza rata) + 1799,90 zł płatne 75,00 zł przez 23 miesiące i 74,90 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 1799,90 zł płatne 50,00 zł przez 35 miesiące i 49,90 zł przez 1 miesiąc |
- | ||||
Samsung Galaxy Note 10.1 HSPA+ | - | 0 zł (pierwsza rata) + 2879,80 zł płatne 120,00 zł przez 23 miesiące i 119,90 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 2879,80 zł płatne 80,00 zł przez 35 miesiące i 79,80 zł przez 1 miesiąc |
|||||
Samsung Galaxy Note 10.1 LTE | - | 0 zł (pierwsza rata) + 3059,80 zł płatne 127,50 zł przez 23 miesiące i 127,30 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 3059,80 zł płatne 85,00 zł przez 35 miesiące i 84,80 zł przez 1 miesiąc |
Tablety Samsung dostępne w T-Mobile:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | ||
T-Mobile | ||||||
Nazwa oferty | blueconnect 49 z tabletem |
blueconnect 59 z tabletem |
blueconnect 79 z tabletem |
blueconnect 99 z tabletem |
blueconnect 119 z tabletem |
- |
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | 119,90 zł | - |
Pakiet danych | 4 GB | 4 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB | - |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | 99 zł (pierwsza rata) + 1197,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 99 zł (pierwsza rata) + 718,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 1 zł (pierwsza rata) + 1917,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 1 zł (pierwsza rata) + 1198,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 1 zł (pierwsza rata) + 1438,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | - |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 | 99 zł (pierwsza rata) + 1197,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 99 zł (pierwsza rata) + 718,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 1 zł (pierwsza rata) + 1917,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 1 zł (pierwsza rata) + 1198,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 1 zł (pierwsza rata) + 1438,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | - |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | - | - | 49 zł (pierwsza rata) + 1917,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 49 zł (pierwsza rata) + 1198,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 1 zł (pierwsza rata) + 1438,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | - |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | - | - | 49 zł (pierwsza rata) + 1917,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 49 zł (pierwsza rata) + 1198,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 1 zł (pierwsza rata) + 1438,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | - |
Samsung ATIV TAB 5 | - | - | 1399 zł (pierwsza rata) + 1917,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 1399 zł (pierwsza rata) + 1198,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 1099 zł (pierwsza rata) + 1438,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | - |
Zestawienie - tablety Sony dostępne w ofercie polskich operatorów:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | ||||||
Orange | ||||||||||
Nazwa oferty | Orange Free z tabletem 189,90 | Orange Free 99,90 | Orange Free 129,90 | Orange Free 159,90 | Orange Free 189,90 | |||||
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 58,90 zł | 99,90 zł | 129,90 zł | 159,90 zł | 189,90 zł | |||||
Pakiet danych | 5 GB | 6 GB | 10 GB | 15 GB | 25 GB | |||||
Sony Xperia Tablet Z | 1949 zł | 1569 zł | 1329 zł | 1089 zł | 849 zł | |||||
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | ||||||
Plus | ||||||||||
Nazwa oferty | internet 3 GB | internet 10 GB | internet 15 GB | internet 20 GB | internet 25 GB | internet 25 GB plus | - | |||
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | 119,90 | - | |||
Pakiet danych | 3 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 25 GB | - | |||
Sony Xperia Tablet Z | - | 0 zł (pierwsza rata) + 2159,89 zł płatne 90,00 zł przez 23 miesiące i 89,89 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 2159,89 zł płatne 60,00 zł przez 35 miesiące i 59,89 zł przez 1 miesiąc |
- | |||||||
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | ||||||
T-Mobile | ||||||||||
Nazwa oferty | blueconnect 49 z tabletem |
blue-connect 59 z tabletem |
blue-connect 79 z tabletem |
bluec-onnect 99 z tabletem |
blue-connect 119 z tabletem |
- | ||||
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | 119,90 zł | - | ||||
Pakiet danych | 4 GB | 4 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB | - | ||||
Sony Xperia Tablet Z | - | - | 899 zł (pierwsza rata) + 1917,6 zł (płatne w 24 ratach po zakończeniu umowy) | 899 zł (pierwsza rata) + 1198,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 699 zł (pierwsza rata) + 1438,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | - |
Zestawienie - tablety pozostałych producentów dostępne w ofercie polskich operatorów:
Tablety pozostałych producentów dostępne w Orange:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |
Orange | |||||
Nazwa oferty | Orange Free z tabletem 189,90 | Orange Free 99,90 | Orange Free 129,90 | Orange Free 159,90 | Orange Free 189,90 |
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 58,90 zł | 99,90 zł | 129,90 zł | 159,90 zł | 189,90 zł |
Pakiet danych | 5 GB | 6 GB | 10 GB | 15 GB | 25 GB |
Alcatel one touch EVO 7 | 99 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Asus VivoTab Smart | 1669 zł | 1299 zł | 1059 zł | 819 zł | 579 zł |
Tablety pozostałych producentów dostępne w Play:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | ||||||
Play | ||||||||||
Nazwa oferty | Play Online 4G LTE PRO 49,99 | Play Online 4G LTE PRO 59,99 | Play Online 4G LTE PRO 69,99 | Play Online 4G LTE PRO 79,99 | Play Online 4G LTE PRO 89,99 | Play Online 4G LTE PRO 99,99 | Play Online 4G LTE PRO 109,99 | Play Online 4G LTE PRO 119,99 | Play Online 4G LTE PRO 149,99 | - |
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 49,99 | 59,99 | 69,99 | 79,99 | 89,99 | 99,99 | 109,99 | 119,99 | 149,99 | - |
Pakiet danych | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | - | |||||
HP Slate 7+ Drukarka 3515 + Router 5220 | - | 360 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | - | 0 zł | - | - | - | - | ||
Lenovo S6000 3G | - | - | - | - | 0 zł | - | - | - | ||
Prestigio MultiPad 3G DUO (7280) | 0 zł
lub 240 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) |
- | 480 zł (płatne w 12 ratach po zakoń-czeniu umowy) | - | - | - |
Tablety pozostałych producentów dostępne w Plusie:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | ||||
Plus | ||||||||
Nazwa oferty | internet 1 GB | internet 3 GB | internet 10 GB | internet 15 GB | internet 20 GB | internet 25 GB | internet 25 GB plus | - |
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 14,90 zł | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | 119,90 | - |
Pakiet danych | 1 GB | 3 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 25 GB | - |
Modecom FreeTab 9701 HDX1 | 539 zł | 489 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | - | - |
Modecom FreeTab 1002 | 539 zł | 489 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | - | - |
Kiano Pro 10 Dual | 629 zł | 579 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | - | - |
Prestigio MultiPad 3G DUO (7280) | - | 0 zł (pierwsza rata) + 719,80 zł płatne 29,90 zł przez 23 miesiące i 30,03 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 719,80 zł płatne 20,00 zł przez 35 miesiące i 19,80 zł przez 1 miesiąc |
- | |||||
Acer Iconia A1-811 3G | - | 0 zł (pierwsza rata) + 899,90 zł płatne 37,50 zł przez 23 miesiące i 37,40 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 899,90 zł płatne 25,00 zł przez 35 miesiące i 24,90 zł przez 1 miesiąc |
- | |||||
Huawei Media Pad FHD10 LTE | - | 0 zł (pierwsza rata) + 1799,90 zł płatne 75,00 zł przez 23 miesiące i 74,90 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 1799,90 zł płatne 50,00 zł przez 35 miesiące i 49,90 zł przez 1 miesiąc |
- | |||||
Asus VivoTab Smart LTE 10.1 | - | 0 zł (pierwsza rata) + 2879,80 zł płatne 120,00 zł przez 23 miesiące i 119,90 zł przez 1 miesiąc lub 0 zł (pierwsza rata) + 2879,80 zł płatne 80,00 zł przez 35 miesiące i 79,80 zł przez 1 miesiąc |
- |
Tablety pozostałych producentów dostępne w T-Mobile:
Tablet \ Opłata miesięczna (przedział cenowy) | 0 - 60 zł | 61 - 100 zł | 101 - 150 zł | 151 zł i więcej | |||
T-Mobile | |||||||
Nazwa oferty | blueconnect 39 z tabletem | blueconnect 49 z tabletem |
blueconnect 59 z tabletem |
blueconnect 79 z tabletem |
blueconnect 99 z tabletem |
blueconnect 119 z tabletem |
- |
Opłata miesięczna przez 24 miesiące | 39,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł | 99,90 zł | 119,90 zł | - |
Pakiet danych | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB | - |
Alcatel One Touch Evo | 1 zł (pierwsza rata) + 478,8 zł (płatne w 12 ratach po zakończeniu umowy) | 49 zł | - | - | - | - | - |