Sprawdziliśmy aktualne ceny tabletów w najpopularniejszych ofertach promocyjnych Orange, Plusa, T-Mobile, PLAY oraz w Cyfrowym Polsacie.
Badaliśmy oferty:
dedykowane z ofertą mobilnego internetu,
z salonu,
z umową na 36 miesiące.
Dane są aktualne na dzień: 2012.11.28
Ceny tabletów w Orange, Plusie, T-Mobile, PLAY oraz w Cyfrowym Polsacie:
Przedziały cenowe | I | II | III | IV | V | |||||
49,9 | 58,87-59,90 | 69,9 | 79,9 | 89,9 | 99,9 | 109,9 | 119,9 | 129,9 | 159,9 | |
Orange - promocja "Orange Free Set" | ||||||||||
Nazwa taryfy | Orange Free z table- tem 189,90 | Orange Free 99,90 | Orange Free 129,90 | Orange Free 159,90 | ||||||
Abonament | 58,87 zł | 99,90 zł | 129,90 zł | 159,90 zł | ||||||
Aktywacja | 61,00 zł | 61,00 zł | 61,00 zł | 61,00 zł | ||||||
Pakiet danych (GB) | 5 | 6 | 10 | 15 | ||||||
Szczęśliwe Godziny (nielimitowanego transferu danych w godzinach od 00:00 do 08:00) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||||||
Umowa (miesiące) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G 16GB | 1 109,00 zł | 599,00 zł | 49,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G 16GB | 1 409,00 zł | 769,00 zł | 239,00 zł | 149,00 zł | ||||||
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | 1 509,00 zł | 949,00 zł | 529,00 zł | 99,00 zł | ||||||
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 | 849,00 zł | 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 329,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 719,00 zł | 649,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Plus - promocja „Internet z laptopem lub tabletem” | ||||||||||
Nazwa taryfy | codzien- na | wszech- stronna | intensy- wna | bardzo intensy- wna | ||||||
Abonament | 79,90 zł | 99,90 zł | 129,90 zł | 159,90 zł | ||||||
Aktywacja | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | ||||||
Pakiet danych (GB) | 6 | 10 | 15 | 25 | ||||||
Pakiet nocny (50 GB do wykorzystania w godzinach 0:00-08:00) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||||||
Umowa (miesiące) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
Apple iPad Wi-Fi + 3G 16GB | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G 16GB | 249,00 zł | 49,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G 16GB | 899,00 zł | 699,00 zł | 499,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 699,00 zł | 499,00 zł | 299,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE | 449,00 zł | 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | ||||||
Samsung Galaxy Tab P1000 16GB | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | ||||||
T-Mobile - promocje "Blueconnect z iPadem na raty" i "Blueconnect z tabletem na raty" | ||||||||||
Nazwa taryfy | blue- connect 59 | blue- connect 99 | blue- connect 109 | blue- connect 119 | blue- connect 129 | blue- connect 159 | ||||
Abonament | 59,90 zł | 99,90 zł | 109,90 zł | 119,90 zł | 129,90 zł | 159,90 zł | ||||
Aktywacja | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | 49,90 zł | ||||
Pakiet danych (GB) | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 35 | ||||
Pakiet nocny (50 GB do wykorzystania w godzinach 0:00-08:00) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||||
Umowa (miesiące) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G 16GB | - | - | 99,00 zł | - | 1,00 zł | 1,00 zł | ||||
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G 16GB | - | - | 499,00 zł | - | 99,00 zł | 1,00 zł | ||||
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | - | - | 699,00 zł | - | 299,00 zł | 1,00 zł | ||||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | - | 1,00 zł | - | 1,00 zł | - | - | ||||
ZTE Light Tab 2 | 1,00 zł | - | - | - | - | - | ||||
Play - promocja "Play Online PRO" | ||||||||||
Nazwa taryfy | Play Online PRO 49,90 | Play Online PRO 69,90 | Play Online PRO 89,90 | Play Online PRO 99,90 | Play Online PRO 119,90 | Play Online PRO 129,90 | ||||
Abonament | 49,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł | 99,90 zł | 119,90 zł | 129,90 zł | ||||
Aktywacja | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | ||||
Pakiet danych (GB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Pakiet nocny (50 GB do wykorzystania w godzinach 0:00-08:00) | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | ||||
Umowa (miesiące) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G 16GB | 0,00 zł | |||||||||
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G 16GB | 0,00 zł | |||||||||
Motorola XOOM MZ601 | 0,00 zł | |||||||||
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 | 0,00 zł | |||||||||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 0,00 zł | |||||||||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 0,00 zł | |||||||||
ZTE Light | 0,00 zł | |||||||||
Cyfrowy Polsat - promocja „Tablet LTE w ofercie Cyfrowego Polsatu” | ||||||||||
Nazwa taryfy | PolsatNet 7 GB | PolsatNet 10 GB | PolsatNet 15 GB | |||||||
Abonament | 79,90 zł | 99,90 zł | 129,90 zł | |||||||
Aktywacja | 49,00 zł | 49,00 zł | 49,00 zł | |||||||
Pakiet danych (GB) | 7 | 10 | 15 | |||||||
Pakiet nocny (50 GB do wykorzystania w godzinach 0:00-08:00) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |||||||
Umowa (miesiące) | 36 | 36 | 36 | |||||||
Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE | 449,00 zł | 299,00 zł | 449,00 zł |
Porównanie cen tabletów w ofertach Orange, Plus, T-Mobile, PLAY oraz w Cyfrowy Polsat.
Abonamenty od 49,90 do 69,90 zł brutto (duży wykres jest dostępny po kliknięciu!)
Abonamenty od 79,90 do 89,90 zł brutto (duży wykres jest dostępny po kliknięciu!)
Abonamenty od 99,90 do 109,90 zł brutto (duży wykres jest dostępny po kliknięciu!)
Abonamenty od 119,90 do 129,90 zł brutto (duży wykres jest dostępny po kliknięciu!)
Abonamenty 159,90 zł brutto (duży wykres jest dostępny po kliknięciu!)