Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
PLAY podał swoje ceny smartfonów iPhone XR.
Jutro rozpocznie się ich przedsprzedaż na play.pl.
Telefon w sprzedaży będzie dostępny od 26 października.
Model | SIM STANDARD dla Firm | ||||||||||||
+ 0 | + 10 | + 20 | + 30 | + 40 | + 50 | + 60 | + 80 | + 100 | + 120 | + 140 | + 160 | + 180 | |
iPhone XR 64GB | 2 999 zł | - | 2 569 zł | 2 369 zł | 2 189 zł | 1 999 zł | 1 829 zł | 1 449 zł | 1 049 zł | 719 zł | - | - | - |
iPhone XR 128GB | 3 189 zł | - | 2 759 zł | 2 559 zł | 2 379 zł | 2 199 zł | 2 019 zł | 1 639 zł | 1 239 zł | 899 zł | 519 zł | - | - |
iPhone XR 256GB | 3 559 zł | - | 3 129 zł | 2 919 zł | 2 749 zł | 2 559 zł | 2 379 zł | 1 999 zł | 1 599 zł | 1 279 zł | 889 zł | - | - |
Ceny netto.
Model | S | ||
5 | 10 | 20 | |
iPhone XR 64GB | 3 599 zł | 3 499 zł | 3 299 zł |
iPhone XR 128GB | 3 839 zł | 3 749 zł | 3 539 zł |
iPhone XR 256GB | 4 279 zł | 4 199 zł | 3 989 zł |
Ceny brutto.
Model | M | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
iPhone XR 64GB | 3 499 zł | 3 259 zł | 3 049 zł | 2 849 zł | 2 679 zł | 2 499 zł | 2 319 zł | 2 159 zł | 1 759 zł | 1 559 zł | 1 159 zł | 839 zł | - | - |
iPhone XR 128GB | 3 749 zł | 3 499 zł | 3 289 zł | 3 079 zł | 2 899 zł | 2 729 zł | 2 559 zł | 2 389 zł | 1 989 zł | 1 789 zł | 1 389 zł | 1 069 zł | 499 zł | - |
iPhone XR 256GB | 4 189 zł | 3 949 zł | 3 739 zł | 3 529 zł | 3 359 zł | 3 179 zł | 2 999 zł | 2 839 zł | 2 439 zł | 2 239 zł | 1 839 zł | 1 519 zł | 939 zł | 559 zł |
Ceny brutto.
Model | L | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
iPhone XR 64GB | 3 429 zł | 3 169 zł | 2 899 zł | 2 669 zł | 2 459 zł | 2 269 zł | 2 079 zł | 1 849 zł | 1 449 zł | 1 269 zł | 829 zł | - | - | - |
iPhone XR 128GB | 3 669 zł | 3 399 zł | 3 149 zł | 2 899 zł | 2 699 zł | 2 499 zł | 2 299 zł | 2 079 zł | 1 679 zł | 1 499 zł | 1 069 zł | 669 zł | - | - |
iPhone XR 256GB | 4 099 zł | 3 859 zł | 3 599 zł | 3 349 zł | 3 149 zł | 2 949 zł | 2 759 zł | 2 529 zł | 2 129 zł | 1 949 zł | 1 519 zł | 1 119 zł | - | - |
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki telefonów.