Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ
T-Mobile wprowadził dziś do swojej oferty dwa nowe smartfony i obniżył ceny innych.
Ceny nowości w ofercie "Taryfy Jump LTE z telefonem 24 Raty w T-Mobile":
Model telefonu / Taryfa | JUMP XXL | JUMP XL | JUMP L | JUMP M | JUMP S |
199,99 / 204,99 | 149,99 / 154,99 | 99,99 / 104,99 | 69,99 / 74,99 | 49,99 / 54,99 | |
Microsoft Lumia 535 | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł |
Samsung Galaxy A3 | 9 zł | 9 zł | 299 zł | 599 zł | 749 zł |
Ceny nowości w ofercie "Taryfy Jump UP LTE z telefonem 24 Raty w T-Mobile":
Model telefonu / Taryfa | JUMP XXL | JUMP XL | JUMP L | JUMP M | JUMP S |
149,99 | 114,99 | 74,99 | 54,99 | 44,99 | |
Microsoft Lumia 535 | - | - | - | - | 79 zł |
Samsung Galaxy A3 | - | - | 649 zł | 799 zł | 819 zł |
Ceny brutto.
Dodatkowo obniżono ceny wybranych modeli (w nawiasie poprzednia cena):
Model telefonu / Taryfa | JUMP XXL | JUMP XL | JUMP L | JUMP M | JUMP S |
199,99 / 204,99 | 149,99 / 154,99 | 99,99 / 104,99 | 69,99 / 74,99 | 49,99 / 54,99 | |
Alcatel One Touch Idol Mini (6012D) | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (89 zł) | 9 zł (149 zł) |
Alcatel OneTouch POP S3 LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (69 zł) | 9 zł (199 zł) |
Alcatel OneTouch POP S3 LTE i ZOOM.ME | 9 zł | 19 zł | 39 zł | 49 zł (109 zł) | - |
Apple iPhone 4S 8GB | 9 zł (59 zł) | 9 zł (169 zł) | 399 zł (549 zł) | 599 zł (749 zł) | 799 zł (959 zł) |
Apple iPhone 4S 8GB i ZOOM.ME | 9 zł (59 zł) | 9 zł (179 zł) | 439 zł (579 zł) | 639 zł (789 zł) | - |
HTC Desire 310 | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (69 zł) | 9 zł (199 zł) |
HTC Desire 310 i ZOOM.ME | 9 zł | 19 zł | 39 zł | 49 zł (39 zł) | - |
HTC Desire 510 LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (129 zł) | 199 zł (329 zł) |
HTC Desire 510 LTE i ZOOM.ME | 9 zł | 19 zł | 39 zł | 49 zł (169 zł) | - |
Huawei Ascend G6 LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (99 zł) | 329 zł |
Huawei Ascend G620 | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (99 zł) | 199 zł (319 zł) |
Huawei Ascend P7 | 9 zł (59 zł) | 139 zł | 549 zł | 719 zł | 1079 zł |
Huawei Ascend P7 LTE i ZOOM.ME | 9 zł (59 zł) | 149 zł | 579 zł | 759 zł | - |
Huawei Ascend Y550 LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (59 zł) | 9 zł (149 zł) |
Huawei Ascend Y550 LTE i ZOOM.ME | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 49 zł (69 zł) | 219 zł |
LG F60 LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (49 zł) | 9 zł (169 zł) |
LG F70 (D315s) LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 99 zł (199 zł) |
LG G2 mini LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (149 zł) | 399 zł (499 zł) |
LG G2 mini LTE i ZOOM.ME | 9 zł | 19 zł | 39 zł | 129 zł (189 zł) | - |
LG L65 (D280n) | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (69 zł) | 9 zł (209 zł) |
Nokia 515 | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (59 zł) | 129 zł |
Nokia Lumia 520 | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (69 zł) | 9 zł (189 zł) |
Nokia Lumia 635 i ZOOM.ME | 9 zł | 19 zł | 39 zł | 49 zł (139 zł) | - |
Nokia Lumia 635/ Nokia Lumia 635 Treasure Tag | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (129 zł) |
Nokia Lumia 735 LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł (99 zł) | 199 zł (399 zł) | 599 zł |
Nokia Lumia 735 LTE i ZOOM.ME | 9 zł | 19 zł | 129 zł | 239 zł (439 zł) | - |
Nokia Lumia 930 | 9 zł (59 zł) | 509 zł | 919 zł | 1089 zł | 1449 zł |
Nokia Lumia 930 i ZOOM.ME | 9 zł (59 zł) | 519 zł | 949 zł | 1129 zł | - |
Samsung Galaxy Core Plus (G350) | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (69 zł) | 269 zł |
Samsung Galaxy Grand2 (G7105) LTE i ZOOM.ME | 9 zł | 19 zł | 179 zł | 339 zł (489 zł) | - |
Samsung Galaxy Grand2 (G7105)LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł (149 zł) | 299 zł (449 zł) | 629 zł |
Samsung Galaxy S4 (I9505)/(I9506) LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł (299 zł) | 599 zł | 799 zł |
Samsung Galaxy XCover 2 (S7710) T | 9 zł | 9 zł | 9 zł (99 zł) | 239 zł | 539 zł |
Samsung S5610 / Samsung S5611 | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (99 zł) |
Sony Xperia M2 LTE | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł (199 zł) | 399 zł (499 zł) |
Sony Xperia M2 LTE i ZOOM.ME | 9 zł | 19 zł | 39 zł | 139 zł (239 zł) | - |
Model telefonu / Taryfa | JUMP XXL | JUMP XL | JUMP L | JUMP M | JUMP S |
149,99 | 114,99 | 74,99 | 54,99 | 44,99 | |
Alcatel 20.01 | - | - | - | - | 79 zł (99 zł) |
Alcatel 20.12 | - | - | - | - | 79 zł (99 zł) |
Alcatel One Touch Idol Mini (6012D) | - | - | - | - (199 zł) | 79 zł (229 zł) |
Alcatel ONETOUCH POP C7 | - | - | - | - | 79 zł (99 zł) |
Alcatel OneTouch POP S3 LTE | - | - | - | - (229 zł) | 79 zł (269 zł) |
Alcatel OneTouch POP S3 LTE & ZOOM.ME | - | - | - | 249 zł (309 zł) | - |
Apple iPhone 4S 8GB | - | 459 zł (589 zł) | 749 zł (869 zł) | 799 zł (919 zł) | 869 zł (1039 zł) |
Apple iPhone 4S 8GB & ZOOM.ME | - (609 zł) | 459 zł (629 zł) | 789 zł (929 zł) | 839 zł (989 zł) | - |
Apple iPhone 5C 8GB | 559 zł | 799 zł | 1449 zł | 1599 zł | 1769 zł (1779 zł) |
HTC Desire 310 | - | - | - | - (199 zł) | 79 zł (269 zł) |
HTC Desire 310 & ZOOM.ME | - | - | - | 249 zł (309 zł) | - |
HTC Desire 510 LTE | - | - | - | 199 zł (299 zł) | 269 zł (399 zł) |
HTC Desire 510 LTE & ZOOM.ME | - | - | - | 249 zł (369 zł) | - |
HTC Desire 816 LTE | - | 519 zł (489 zł) | 799 zł (769 zł) | 849 zł (819 zł) | 1009 zł (1019 zł) |
HTC ONE (M8) LTE / HTC ONE (M8) LTE+HTC DotVie | 769 zł | 1169 zł | 1579 zł | 1649 zł | 1789 zł (1799 zł) |
Huawei Ascend G6 LTE | - | - | - | 199 zł (229 zł) | 399 zł |
Huawei Ascend G620 | - | - | - | 199 zł (299 zł) | 269 zł (399 zł) |
Huawei Ascend P7 | - | 589 zł (559 zł) | 899 zł (869 zł) | 919 zł (889 zł) | 1149 zł (1159 zł) |
Huawei Ascend Y550 LTE | - | - | - | - (259 zł) | 79 zł (289 zł) |
Huawei Ascend Y550 LTE & ZOOM.ME | - | - | - | 249 zł (309 zł) | - |
LG F60 LTE | - | - | - | - (249 zł) | 79 zł (319 zł) |
LG F70 (D315s) LTE | - | - | - | - (199 zł) | 169 zł (279 zł) |
LG G2 mini LTE | - | - | - | 199 zł (349 zł) | 469 zł (579 zł) |
LG G2 mini LTE & ZOOM.ME | - | - | - | 329 zł (389 zł) | |
LG G3 (D855) LTE | 559 zł | 919 zł | 1329 zł | 1399 zł | 1539 zł (1549 zł) |
LG L65 (D280n) | - | - | - | 229 zł | 79 zł (269 zł) |
Nokia 515 | - | - | - | - | 199 zł (189 zł) |
Nokia Lumia 520 | - | - | - | - (229 zł) | 79 zł (269 zł) |
Nokia Lumia 635 & ZOOM.ME | - | - | - | 249 zł (339 zł) | - |
Nokia Lumia 635/ Nokia Lumia 635 Treasure Tag | - | - | - | - (199 zł) | 79 zł (269 zł) |
Nokia Lumia 735 LTE | - | - | 359 zł (479 zł) | 399 zł (599 zł) | 669 zł |
Nokia Lumia 735 LTE & ZOOM.ME | - | - | 479 zł | 439 zł (639 zł) | - |
Nokia Lumia 930 | 609 zł (579 zł) | 959 zł (929 zł) | 1269 zł (1239 zł) | 1289 zł (1259 zł) | 1519 zł (1529 zł) |
Samsung Galaxy Core Plus (G350) | - | - | - | 199 zł (229 zł) | 339 zł |
Samsung Galaxy Grand2 (G7105) LTE & ZOOM.ME | - | 469 zł | 529 zł | 539 zł (689 zł) | - |
Samsung Galaxy Grand2 (G7105)LTE | - | - | 359 zł (479 zł) | 499 zł (629 zł) | 699 zł |
Samsung Galaxy S4 (I9505)/(I9506) LTE | - | - | 359 zł (549 zł) | 799 zł | 869 zł |
Samsung Galaxy S5 (G900F) | 559 zł | 959 zł | 1369 zł | 1439 zł | 1579 zł (1589 zł) |
Samsung Galaxy Trend Plus (S7580) | - | - | - | - | 79 zł (99 zł) |
Samsung Galaxy XCover 2 (S7710) T | - | - | - | 439 zł (409 zł) | 609 zł (619 zł) |
Samsung S5610 / Samsung S5611 | - | - | - | - | 79 zł (99 zł) |
Samsung Solid B2710 GPS | - | - | - | - | 139 zł (149 zł) |
Sony Xperia M2 LTE | - | - | - | 199 zł (399 zł) | 469 zł (579 zł) |
Sony Xperia M2 LTE & ZOOM.ME | - | - | - (389 zł) | 339 zł (439 zł) | - |
Sony Xperia T3 + SmartBand | - | 519 zł (399 zł) | 499 zł (469 zł) | 819 zł (789 zł) | 1049 zł (1059 zł) |
Sony Xperia Z3 LTE | 559 zł | 1009 zł | 1419 zł | 1489 zł | 1629 zł (1639 zł) |
Pełny cennik urządzeń w załączniku poniżej.