T-Mobile - wyniki w III kw. 2014 r.

Newsy
Opinie: 5

Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ

T-Mobile podał swoje wyniki za III kw. 2014 r.

Wyniki finansowe

    Note Q3
2013
millions of €
Q4
2013
millions of €
FY
2013
millions of €
Q1
2014
millions of €
Q2
2014
millions of €
Q3
2014
millions of €
Change

%
Q1-Q3
2013
millions of €
Q1-Q3
2014
millions of €
Change

%
                         
TOTAL REVENUE     392 400 1 584 350 365 388 (1,0) 1 184 1 103 (6,8)
  - of which Consumer     242 235 968 215 220 227 (6,2) 733 662 (9,7)
  - of which Business     130 136 543 122 123 130 0,0 407 375 (7,9)
EBITDA    1 145 167 599 134 141 149 2,8 432 424 (1,9)
EBITDA margin (EBITDA / total revenue) %   37,0 41,8 37,8 38,3 38,6 38,4 1,4p 36,5 38,4 1,9p
CASH CAPEX (AS REPORTED)     142 55 339 68 52 123 (13,4) 284 243 (14,4)
CASH CONTRIBUTION     3 112 260 66 89 26 n.a. 148 181 22,3

Wyniki operacyjne

    Note Q3
2013
Q4
2013
FY
2013
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Change
%
Q1-Q3
2013
Q1-Q3
2014
Change
%
                         
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)                      
Service revenue (€ million)   292 299 1 220 272 277 279 (4,5) 921 828 (10,1)
CUSTOMERS ('000)   15 667 15 563 15 563 15 748 15 675 15 728 0,4 15 667 15 728 0,4
 - contract ('000)   7 062 7 049 7 049 6 989 6 930 6 891 (2,4) 7 062 6 891 (2,4)
 - prepaid ('000)   8 605 8 514 8 514 8 759 8 745 8 837 2,7 8 605 8 837 2,7
NET ADDS ('000)   (302) (104) (477) 185 (73) 53 n.a. (373) 165 n.a.
 - contract ('000)   24 (13) 53 (60) (60) (38) n.a. 66 (158) n.a.
 - prepaid ('000)   (326) (91) (530) 245 (13) 92 n.a. (438) 323 n.a.
AVERAGE MONTHLY CHURN (%)   2,6 2,3 2,4 1,2 2,1 2,2 (0,4p) 2,4 1,8 (0,6p)
 - contract (%)   1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 (0,1p) 1,1 1,0 (0,1p)
SAC PER GROSS ADD (€)   20 12 18 18 7 9 (55,0) 19 11 (42,1)
 - contract (€)   67 49 67 72 33 47 (29,9) 72 51 (29,2)
 - prepaid (€)   2 1 2 3 2 1 (50,0) 2 2 0,0
SRC PER RETAINED CUSTOMER (€)   21 11 24 18 26 20 (4,8) 28 21 (25,0)
ARPU (€)   6 6 6 6 6 6 0,0 6 6 0,0
 - contract (€)   11 13 12 11 11 11 0,0 12 11 (8,3)
 - prepaid  (€)   2 1 2 2 2 2 0,0 2 2 0,0
NON-VOICE % OF ARPU (%)   35 38 35 37 36 38 3p 34 37 3p
MOU PER CUSTOMER (min)   128 131 127 131 138 142 10,9 125 137 9,6
 - contract (min)   239 245 239 249 264 275 15,1 237 263 11,0

1 Special factors affecting EBITDA: EUR -7mn in Q3/13, EUR -3mn in Q4/13, EUR -1mn in Q1/14, EUR -3mn in Q2/14 and EUR -1mn in Q3/14.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: