Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
W II kwartale 2024 roku w sieciach komórkowych przeniesionych zostało łącznie 337 890 numerów. To o prawie 30 tys. mniej niż w I kwartale 2024 r., gdy przeniesiono 367 567 numerów.
W sieciach stacjonarnych w II kwartale 2024 roku przeniesione zostały łącznie 58 853 numery, czyli o ledwie 45 numerów mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 58 898.
| ID i Nazwa Dostawcy Usług | Dawca | Biorca | Bilans |
| Orange Polska S.A. | 85 441 | 83 256 | -2 185 |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 91 949 | 54 951 | -36 998 |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 60 884 | 60 261 | -623 |
| Netia S.A. | 1 460 | 7 595 | 6 135 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPÓŁKA AKCYJNA | 2 | 24 | 22 |
| Galena Sp. z o.o. | 11 | 33 | 22 |
| Cyfrowy POLSAT S.A. | 4 | 0 | -4 |
| P4 Sp. z o.o. | 80 138 | 92 832 | 12 694 |
| TELPOL PPMUE Jerzy Krempa | 0 | 10 | 10 |
| P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | 985 | 0 | -985 |
| TOYA Sp. z o.o. | 47 | 229 | 182 |
| Ambit Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | 0 | 8 | 8 |
| VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | 693 | 649 | -44 |
| KCI KROSOFT Dariusz Jastrząb | 5 | 0 | -5 |
| ASTA-NET S.A. | 10 | 76 | 66 |
| Intelligent Technologies S.A. | 0 | 6 | 6 |
| PUH VATUS Rafał Wejman | 4 | 63 | 59 |
| Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp. J. | 3 | 54 | 51 |
| Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | 3 | 15 | 12 |
| HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 13 | 14 | 1 |
| CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 3 | 28 | 25 |
| TELEKOM SYSTEM Sp. z o.o. | 1 | 41 | 40 |
| PASJO.NET HAIDER CZEMPIK SP.J. | 0 | 17 | 17 |
| SKYNET Sp. z o.o. | 1 | 21 | 20 |
| F.P.U.H. "CZAJEN" K. Czaja | 0 | 11 | 11 |
| Liquid Systems Sp. z o.o. | 12 | 34 | 22 |
| JMDI J. Maleszko | 2 | 4 | 2 |
| Świdman S.C. M. Bzowski, D. Drelich | 6 | 1 | -5 |
| NET-BIS Sp. z o.o. (d. NET-BIS S.C.) | 12 | 0 | -12 |
| Promarket Computers Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 |
| Telestrada S.A. | 1 589 | 3 097 | 1 508 |
| P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | 1 | 10 | 9 |
| Arkadiusz Koćma FIRMA HANDLOWA "GIGA" | 12 | 4 | -8 |
| Vectra S.A. | 647 | 4 996 | 4 349 |
| EZBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 2 | 2 |
| CANAL+ POLSKA S.A. | 878 | 1 681 | 803 |
| AMS SYSTEM Sp. z o.o. | 0 | 3 | 3 |
| Peoplefone Polska S.A. | 0 | 3 212 | 3 212 |
| FM Group Mobile Sp. z o.o. | 551 | 38 | -513 |
| SGT S.A. | 61 | 630 | 569 |
| AP-MEDIA Sp. z o.o. Sp. k. | 1 | 0 | -1 |
| Voice Net S.A. | 39 | 27 | -12 |
| Aiton Caldwell S.A. | 0 | 1 | 1 |
| Polkomtel Sp. z o. o. (d. AERO 2 Sp. z o. o.) | 67 | 0 | -67 |
| Sat Film Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. | 47 | 124 | 77 |
| Tide Software Sp. z o.o. | 0 | 542 | 542 |
| METROPORT Sp. z o.o. | 21 | 638 | 617 |
| FMEDIA Jakub Frankowski | 1 | 0 | -1 |
| Televoice Polska Sp. z o.o. | 0 | 13 | 13 |
| Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. | 21 | 17 | -4 |
| NOVA TELECOM Sp. z o.o. | 3 | 2 | -1 |
| Mazowieckie Sieci Światłowodowe Sp. z o.o. | 0 | 33 | 33 |
| KORBANK S.A. | 0 | 11 | 11 |
| TeleGo sp. z o.o. | 22 | 34 | 12 |
| Lycamobile Sp. z o.o. | 1 374 | 401 | -973 |
| TP Poland Operations Sp. z o.o. (d. Truphone Poland Sp. z o.o.) | 5 | 0 | -5 |
| Beskid Media Sp. z o.o. | 7 | 119 | 112 |
| EURONET Norbert Saniewski Sp.J. | 2 | 11 | 9 |
| GECKONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 3 | 3 |
| VOICE NET TV Sp. z o.o. | 17 | 55 | 38 |
| FIBERWAY Sp. z o.o. | 0 | 35 | 35 |
| Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. | 9 | 33 | 24 |
| Core-Tel Polska Sp. z o.o. | 1 | 0 | -1 |
| CLUDO Sp z o.o. | 0 | 40 | 40 |
| AUTO-MIK Żurek Sp. J. | 40 | 0 | -40 |
| Inwep Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 |
| Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. | 80 | 33 | -47 |
| Celcom Sp. z o.o. | 0 | 5 | 5 |
| SYNTELL S.A. | 0 | 1 | 1 |
| ENTER T&T Sp. z o.o. | 1 | 0 | -1 |
| VikingCo Poland Sp. z o. o. | 1 369 | 5 163 | 3 794 |
| SUDER Sp. z o.o. | 0 | 7 | 7 |
| Metrosan Sp. z o.o. | 4 | 2 | -2 |
| Inter Plus Sp. z o.o. | 5 | 4 | -1 |
| Multimedia Polska Biznes S.A. | 1 | 0 | -1 |
| MPCNET Sp. z o.o. | 0 | 5 | 5 |
| ITEL Solutions Sp. z o.o. | 1 | 179 | 178 |
| PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 7 230 | 11 299 | 4 069 |
| KONVER Sp. z o.o. | 22 | 0 | -22 |
| TEPSANET NOWACCY Sp. J. | 0 | 1 | 1 |
| Move Telecom S.A. | 3 | 0 | -3 |
| TONETIC GROUP Sp. z o.o. | 18 | 0 | -18 |
| Mlyn.Net Sp. z o.o. | 0 | 5 | 5 |
| OTVARTA Sp. z o.o. | 1 229 | 1 455 | 226 |
| NAU Profit Sp. z o.o. | 103 | 170 | 67 |
| ST LINE Sp. z o.o. Sp. k. | 3 | 235 | 232 |
| WAWTEL Sp. z o.o. | 0 | 6 | 6 |
| CARITAS ŁĄCZY Sp. z o.o. | 19 | 0 | -19 |
| Next Mobile Prosta S.A. (d. Next Mobile Sp. z o.o.) | 48 | 6 | -42 |
| Polvoice Sp. z o.o. | 2 | 0 | -2 |
| Voice Net Sp. z o.o. | 0 | 8 | 8 |
| POXBOX.PL Sp. z o.o. | 0 | 15 | 15 |
| Pomagacz Sp. Z o.o. | 7 | 0 | -7 |
| Softblue S.A. | 0 | 3 | 3 |
| Poltok Sp. z o.o. | 1 | 168 | 167 |
| Multimedia Capital One Sp. z o.o. | 15 | 7 | -8 |
| Multimedia Capital Two Sp. z o.o. | 8 | 0 | -8 |
| Z4O Sp. z o.o. | 0 | 5 | 5 |
| INEA Sp. z o o. | 224 | 1 102 | 878 |
| Fonia Telecom Sp. z o.o. | 258 | 177 | -81 |
| 4RE Sp. z o.o. | 17 | 0 | -17 |
| CrossMobile Sp. z o.o. | 97 | 1 002 | 905 |
| Globus Telecom Sp. z o.o. | 0 | 279 | 279 |
| Oskar Rybczyński | 0 | 115 | 115 |
| FMedia Sp. z o.o. | 0 | 2 | 2 |
| Multimedia Kwidzyn Sp. z o.o. | 2 | 8 | 6 |
| Multimedia Stargard Sp. z o.o. | 10 | 4 | -6 |
| Multimedia Ostróda Sp. Z o.o. | 2 | 5 | 3 |
| PRIVEE Sp. z o.o. | 1 | 34 | 33 |
| Blue Prospect Sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 |
| JKL Property Sp. z o.o. | 0 | 9 | 9 |
| THULIUM Sp. z o.o. | 5 | 323 | 318 |
| RAZEM | 337 890 | 337 890 | 0 |
