Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
21 listopada 2024
Oto najnowsza lista wszystkich pozwoleń radiowych dla pasma 5G 3600 sieci Orange.
Jest to stan na 25.11.
Orange ma przyznane 1866 pozwolenia (w tym 80 nowych).
Orange zapowiada, że jego klienci do końca roku będą mogli korzystać z 3 tys. nadajników.
Aktualnie jego klienci mogą korzystać z 2200 stacji bazowych 5G w paśmie C.
Działające już stacje bazowe możecie znaleźć na tej mapie: si2pem.gov.pl/
(nowe stacje zaznaczone czerwonym kolorem)
Miejscowość | Lokalizacja |
Andrespol | Rokicińska 125 |
Augustów | 3 Maja 6, 3469 |
Augustów | Obrońców Westerplatte 16, 3999 |
Balice | kpt. Mieczysława Medweckiego 1 |
Barlinek | Szosowa 5, 194/1 |
Barlinek | Kościelna 3, 188 |
Barnimie | 251 |
Bartoszyce | Mazurska 5 |
Bełchatów | Kościuszki 7/11, 1091/1 |
Bełchatów | Daleka 15, 59/40 |
Biała Kępa | 344/16 |
Biała Podlaska | Terebelska 57/65, 366/18 |
Biała Podlaska | Marii Skłodowskiej-Curie 7, 425 |
Biała Podlaska | Warszawska 14, 2111/11 |
Biała Podlaska | Sidorska 102, 1787/82 |
Biała Podlaska | Brzeska 41 |
Biała-Parcela | 10, 76/60 |
Białystok | Ogrodowa 12 |
Białystok | Lawendowa 62, 174/1 |
Białystok | Obrębowa 1, 69 |
Białystok | Mikołaja Kopernika 7 |
Białystok | Szarych Szeregów 24 |
Białystok | NMP Królowej Rodzin 3 |
Białystok | Kazimierza Pułaskiego 94 |
Białystok | Nowowarszawska 32/2 |
Białystok | Nowy Świat 2, 1314/4 |
Białystok | Konstantego Ciołkowskiego, 1502/1 |
Białystok | Słoneczna 1, 776/2 |
Białystok | Mikołaja Kopernika 56, 419/77 |
Białystok | Handlowa 7, 15/4 |
Białystok | Pogodna 63 |
Białystok | Władysława Raginisa 36/2, 48, 50 |
Białystok | Wiadukt 8, 816/2 |
Białystok | Dobra 3 |
Białystok | Dojlidy Fabryczne 24, 251/14 |
Białystok | Aleja Jana Pawła II 57, 541/2 |
Białystok | Antoniukowska 11 |
Białystok | Cieszyńska 3, 2310/1 |
Bibice | 974/5 |
Biedrusko | Zjednoczenia 297, 83 |
Bielsko-Biała | Wapienicka 6, 89/84 |
Bielsko-Biała | 1 Maja 4A, 1283 |
Bielsko-Biała | Michała Grażyńskiego 108, 4/24 |
Bielsko-Biała | Klubowa 185 |
Bielsko-Biała | św. Maksymiliana Kolbego 1, 871/27 |
Bielsko-Biała | Jana Sobieskiego 105, 606/35 |
Bielsko-Biała | Piastowska 40, 772/109 |
Bielsko-Biała | Juliusza Słowackiego 17a, 31/3 |
Bielsko-Biała | Warszawska 5, 36/7 |
Bielsko-Biała | Michała Grażyńskiego 141 |
Bielsko-Biała | Wincentego Witosa 10, 3195/49 |
Bielsko-Biała | Krakowska, 3287/11 |
Bielsko-Biała | Karpacka 11, 1059/6 |
Bielsko-Biała | Czechowicka 43, 12/22 |
Bielsko-Biała | Piekarska 20, 4377/48 |
Bielsko-Biała | Długa 50, 257/42 |
Bielsko-Biała | Sternicza 4, 847/58 |
Bierwce | 861 |
Bierzwnik | 280/18 |
Biłgoraj | Tadeusza Kościuszki 15, 87 |
Bobolin | Darłowska 23, 98/2 |
Boczów | 9/91 |
Boguchwały | 15/3 |
Bolesławiec | Spacerowa 26, 509/2 |
Bolewice | Szkolna, 669,673 |
Borki | Spółdzielcza 1, 42/26 |
Braniewo | Moniuszki 13, 225/11 |
Braniewo | Katedralna 3, 230 |
Broczyno | 466/7 |
Brwinów | Grodziska 12/13, 55 |
Brzeg | Wrocławska 17, 214/1 |
Brzeg | Armii Krajowej 7, 555 |
Brzeg | 1 Maja, 69/1 |
Brzeziny | Frycza Modrzewskiego 12, 3072/1 |
Brzóza | Parcela 6A, 212/2 |
Buk | Bohaterów Bukowskich 15A, 11/2 |
Bukowiec | 497 |
Busko-Zdrój | Bohaterów Warszawy 110, 91 |
Bychawa | Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 877/2 |
Bydgoszcz | gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego 1 |
Bydgoszcz | Spiżowa 2 |
Bydgoszcz | Spacerowa 69, 14 |
Bydgoszcz | Słoneczna 26, 86 |
Bydgoszcz | ks. Józefa Schulza 9, 7/5 |
Bydgoszcz | Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 22/14 |
Bydgoszcz | Jagiellońska 109, 229/2 |
Bydgoszcz | Tadeusza Boya-Żeleńskiego 1, 32/6 |
Bydgoszcz | Wojska Polskiego 20A, 56/21 |
Bydgoszcz | Bartosza Głowackiego 20, 12 |
Bydgoszcz | Toruńska 282, 13/17 |
Bydgoszcz | Fordońska 246, 78/23 |
Bydgoszcz | Fordońska 402, 266/4 |
Bydgoszcz | Jana Karola Chodkiewicza 61, 41/1 |
Bydgoszcz | Roztoczańska 2, 1/3 |
Bydgoszcz | Średnia 98, 122/2 |
Bydgoszcz | Ugory 16, 212 |
Bydgoszcz | Wczasowa 10, 94 |
Bydgoszcz | Łęczycka 6, 73/45 |
Bydgoszcz | Produkcyjna 3, 16/18 |
Bydgoszcz | aleja marsz. Józefa Piłsudskiego, 1/16 |
Bydgoszcz | Powstańców Warszawy 5, 6/18 |
Bydgoszcz | Grunwaldzka 229, 7/27 |
Bydgoszcz | Glinki 146, 4/66 |
Bydgoszcz | Szubińska 4, 2/4 |
Bydgoszcz | Budowlana 1 |
Bydgoszcz | Jana Karola Chodkiewicza 15, 9/4 |
Bydgoszcz | Jagiellońska 39-47, 11/3 |
Bydgoszcz | Kujawska 7, 12/1 |
Bydgoszcz | Glinki 79, 47 |
Bydgoszcz | Kornela Ujejskiego 75, 67 |
Bytom | pl. Tadeusza Kościuszki 1, 287/104 |
Bytom | Oświęcimska 27-29, 185/23 |
Bytom | Księdza Jana Frenzla 95, 956/15 |
Bytom | Stanisława Małachowskiego 36, 1705/9 |
Bytom | Strzelców Bytomskich 96, 438/52 |
Bytom | Generała Grota-Roweckiego 1, 2204/191 |
Bytom | Wrocławska 94, 2156/14 |
Bytom | Zakątek 16, 1066/11 |
Bytom | Aleja Legionów 10, 10 |
Bytom | Kolejowa 1, 357/32 |
Bytom | Katowicka 19, 223/79 |
Bytom | Jana Matejki 1, 34 |
Bytom | Chorzowska 25, 1657/139 |
Bytom | Siemianowicka 107b, 6681/450 |
Bytom | Księdza Jerzego Popiełuszki 1, 1248/4 |
Bytów | Jana Pawła II 22, 58 |
Chełm | Grunwaldzka 32, 616/2 |
Chełm | Lubelska 2, 399/2 |
Chełm | Lwowska 24, 146/66 |
Chełm | Jana Kochanowskiego 36, 751/3 |
Chełm | al. Armii Krajowej 50 |
Chełm | Ignacego Mościckiego 16, 49/1 |
Chełmno | Rynek 28, 317/3 |
Chełmża | Rynek Garncarski 1 |
Chełmża | Bydgoska, 11/1 |
Chlebowo | 33 |
Chmielnik | Bednarska 23, 1032 |
Chocianów | Głogowska 14, 30/20 |
Chodkowo | 31/12 |
Chodzież | Łąkowa 2, 1809/11 |
Chodzież | Zwycięstwa, 1440/2 |
Chojnice | Plac Kościelny 5, 1443/1 |
Chojnice | Sępoleńska 25, 256/1 |
Chojny | 67/2 |
Choroszcz | Henryka Sienkiewicza 25A, 105/3 |
Chorzów | Stalowa 2 |
Chorzów | Katowicka 47, 4268/169 |
Chorzów | Boczna 10 |
Chorzów | Pudlerska 18, 130/3 |
Chorzów | Przy Gazowni 4, 3359/315 |
Chorzów | Rycerska 2, 1114/71 |
Chorzów | Harcerska 1, 923/94 |
Chorzów | Katowicka 154, 432/62 |
Chwalęcice | Ułańska 15-9, 93/4 |
Chwaszczyno | Telewizyjna 9, 127 |
Ciechanów | Stanisława Wyspiańskiego 25, 221/2 |
Ciechanów | Stefana Okrzei 6, 1437/2 |
Ciechanów | Mazowiecka 6, 53/9 |
Ciechanów | Monte Cassino, 3229/3 |
Ciechocinek | Wojska Polskiego 5, 1299/18 |
Czapury | Poznańska 101a |
Czarnówko | 1019/4 |
Czeladź | Katowicka 45, 201/2 |
Czeladź | Nowopogońska 227, 6/4 |
Czeladź | Szpitalna 40, 66/4 |
Czempiń | Kolejowa 22, 935 |
Czerwionka-Leszczyny | Chopina 2, 4612/459 |
Czerwonak | Gdyńska 131, 8/18 |
Częstochowa | Palmowa 28, 37/8 |
Częstochowa | Kościelna 53/63, 200/1 |
Częstochowa | Bialska 104/118, 31/2 |
Częstochowa | gen. Kazimierza Pułaskiego 76, 22 |
Częstochowa | Leśna 3, 5/3 |
Częstochowa | Mikołaja Kopernika 38, 51/4 |
Częstochowa | 1 Maja 5/7, 20/8 |
Częstochowa | Jagiellońska 85/87, 1/95 |
Częstochowa | Tomasza Wilsona 6, 2 |
Częstochowa | Jaskrowska 14, 7/11 |
Częstochowa | Szczytowa 15, 49/2 |
Częstochowa | Jagiellońska 1, 100/8 |
Częstochowa | Wały Dwernickiego 293/297, 1/22 |
Częstochowa | Legionów 26, 136/2 |
Częstochowa | Dębowa 26/28 |
Częstochowa | Warszawska 347, 25/7 |
Częstochowa | Kucelińska 22, 2/317 |
Częstochowa | Aleja Armii Krajowej 17, 24/4 |
Częstochowa | Radomska 4 |
Częstochowa | Bugajska 17, 74/9 |
Częstochowa | Główna 144, 27/9 |
Darłowo | Aleje Wojska Polskiego 35a, 65/6 |
Dąbcze | 374/1 |
Dąbrowa | 1/8 |
Dąbrowa Górnicza | Kosmonautów 7, 54/2 |
Dąbrowa Górnicza | Krasińskiego 43, 47 |
Dąbrowa Górnicza | Dąbrowskiego 24, 294 |
Dąbrowa Górnicza | Kopernika 40, 125/2002 |
Dąbrowa Górnicza | Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 13, 2/13 |
Dąbrowa Górnicza | Długa 3, 165/8 |
Dąbrowa Górnicza | Graniczna 10, 47 |
Dąbrowa Górnicza | Łączna 24, 75/2 |
Dąbrowa Górnicza | Prusa 3, 17/1056 |
Dębce | 11, 335/1 |
Dębe Wielkie | Warszawska 86, 2/1 |
Dobiegniew | Nowomłyńska, 408/5 |
Dobra | Sportowa, 868/4 |
Dobre Miasto | Spichrzowa 1, 231/5 |
Dobre Miasto | Orła Białego 30, 51 |
Dobropole | 264/3 |
Dopiewo | 742/8 |
Drawsko Pomorskie | Józefa Piłsudskiego 21, 212 |
Drezdenko | 224/4 |
Drzewce | Rowiec, 735/2 |
Dywity | 185/12 |
Działdowo | pl. Biedrawy 5, 1132/7 |
Działdowo | Leśna 1, 270/6 |
Dzierżoniów | Parkowa 10, 58/9 |
Dzierżoniów | Garncarska 2, 286/2 |
Dzierżoniów | Strefowa 6, 181 |
Elbląg | Dojazdowa 14, 98 |
Elbląg | Szarych Szeregów 1, 30/35 |
Elbląg | Plac Dworcowy 2, 4 |
Elbląg | Łączności 1, 189/2 |
Elbląg | Mostowa 18, 146/2 |
Elbląg | Elektryczna 20, 180 |
Elbląg | Robotnicza 118, 312/2 |
Elbląg | Królewiecka 217 |
Elbląg | Dębowa 4C |
Elbląg | Polna 18, 449/3 |
Elbląg | Aleja Armii Krajowej 7, 90/8 |
Elbląg | Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 424/1 |
Elbląg | Królewiecka 195, 825/2 |
Ełk | Gdańska 38A, 301/5 |
Ełk | Jana Pawła II 16, 3376/12 |
Ełk | 11 Listopada 2, 125/1 |
Ełk | Adama Mickiewicza 15 |
Gajewo | Leśna, 58/1 |
Gardno | 16/4 |
Garwolin | Jagodzińska 10 |
Garwolin | Romanówka 21, 7562/7 |
Garwolin | Kościuszki 6 |
Gądki | Zbożowa 1 |
Gąsocin | Strażacka 18, 517 |
Gdańsk | 367/1 |
Gdańsk | Krzemowa 3 |
Gdańsk | Trakt św. Wojciecha 253, 97/5 |
Gdańsk | Kampinoska, 814/1 |
Gdańsk | Świętokrzyska 47a, 316 |
Gdańsk | Władysława Cieszyńskiego 1, 214/251 |
Gdańsk | Stanisława Worcella 44, 11/48 |
Gdańsk | Wincentego Witosa, 214/57 |
Gdańsk | Michałki, 108/3 |
Gdańsk | Rzeźnicka 54/56, 243 |
Gdańsk | Piesza 1, 194/2 |
Gdańsk | Połęże 11/1, 89/2 |
Gdańsk | Władysława Biegańskiego 4, 65/13 |
Gdańsk | Kartuska 4/6, 2/2 |
Gdańsk | Przełom 1, 9/16 |
Gdańsk | Myśliwska 25, 36/2 |
Gdańsk | Otwarta 4, 908/1 |
Gdańsk | Piecewska 9, 393/3 |
Gdańsk | Siennicka 11, 187 |
Gdańsk | Jaśkowa Dolina 105, 84/5 |
Gdańsk | Franciszka Schuberta 1A, 130/2 |
Gdańsk | Wosia Budzysza 7, 1/6 |
Gdańsk | Rozłogi 11, 57/2 |
Gdańsk | Elizy Orzeszkowej 1 |
Gdańsk | Migowska 15, 193/2 |
Gdańsk | Leśna Góra 1, 98/3 |
Gdańsk | Grzegorza Piramowicza 1/2, 188/2 |
Gdańsk | Marynarki Polskiej 177, 71 |
Gdańsk | al. Grunwaldzka 76/78, 3 |
Gdańsk | Partyzantów 74, 6/10 |
Gdańsk | al. Grunwaldzka 92/98, 278/4 |
Gdańsk | Konrada Leczkowa 3-9, 1072/3 |
Gdańsk | Juliusza Słowackiego 79, 20 |
Gdańsk | Wajdeloty 28, 507/2 |
Gdańsk | Marynarki Polskiej 71, 96 |
Gdańsk | Franciszka Hynka, 91/2 |
Gdańsk | Marynarki Polskiej 82, 265/8 |
Gdańsk | mjr. Henryka Sucharskiego 12, 2/16 |
Gdańsk | al. Grunwaldzka 244, 42/1 |
Gdańsk | Wita Stwosza 55, 232/9 |
Gdańsk | al. Rzeczypospolitej 8, 274/15 |
Gdańsk | al. Jana Pawła II 30, 62 |
Gdańsk | Kołobrzeska 28, 242/5 |
Gdańsk | Oliwska 21/23, 102 |
Gdańsk | Bytowska 4, 72/5 |
Gdańsk | Leona Droszyńskiego 15, 30/2 |
Gdańsk | Chłopska 56 |
Gdańsk | Kapliczna 30, 134 |
Gdańsk | Juliusza Słowackiego 161, 160/2 |
Gdańsk | Juliusza Słowackiego 212 |
Gdańsk | Wacława Balcerskiego 35, 635/190 |
Gdańsk | Spacerowa, 531/9 |
Gdańsk | Jelitkowska 20, 8/1 |
Gdańsk | al. Grunwaldzka 163, 165/19 |
Gdańsk | Kartuska 283, 277/13 |
Gdańsk | Uczniowska 52 |
Gdańsk | Elbląska 135, 75/66 |
Gdańsk | Głęboka 4 |
Gdańsk | Janusza Meissnera 1, 34/5 |
Gdynia | Spółdzielcza, 13/3 |
Gdynia | Łanowa 15A, 159 |
Gdynia | Chwaszczyńska 13, 165/14 |
Gdynia | Nagietkowa 61, 241/3 |
Gdynia | Wiczlińska 18, 156/1 |
Gdynia | Spokojna 10, 432/2 |
Gdynia | Kornela Makuszyńskiego 2, 106/3 |
Gdynia | ks. Stanisława Zawackiego 4, 150 |
Gdynia | Halicka 6A, 378/2 |
Gdynia | Boh. Starówki Warszawskiej 9, 958/21 |
Gdynia | Chwarznieńska 141, 58/5 |
Gdynia | Nauczycielska 5, 315/180 |
Gdynia | Ateny 15, 569/1 |
Gdynia | Artura Grottgera 19, 48 |
Gdynia | Partyzantów 39, 226201_1.0030.354 |
Gdynia | Śląska 35/37, 1498 |
Gdynia | Antoniego Abrahama 62, 2042 |
Gdynia | 10 Lutego 10, 412 |
Gdynia | Starowiejska 47, 44 |
Gdynia | Maurycego Beniowskiego 24/24a, 37 |
Gdynia | Morska 107, 684 |
Gdynia | Ludwika Zamenhofa 2, 1764 |
Gdynia | Swarzewska 54, 1208/183 |
Gdynia | Kadłubowców 11, 84/1 |
Gdynia | Hutnicza 5, 502/33 |
Gdynia | Mylna 15, 631/122 |
Gdynia | Bolesława Krzywoustego 6, 548/18 |
Gdynia | Lniana 19, 134/2 |
Gdynia | Rymarska 40, 508/4 |
Gdynia | gen. Broni Władysława Sikorskiego 2, 950/18 |
Gdynia | Bernarda Chrzanowskiego 3 |
Ginetówka | 15, 11 |
Giżycko | Białostocka 35, 593/12 |
Giżycko | Warszawska 41, 255/10 |
Gliwice | Stanisława Konarskiego 22b |
Gliwice | Królewskiej Tamy 20, 203 |
Gliwice | Rubinowa 16A, 271 |
Gliwice | Ziemięcicka 69, 37 |
Gliwice | Rybnicka 207, 30 |
Gliwice | Żurawia 4, 1064 |
Gliwice | Kościelna 4, 904 |
Gliwice | Jana Pawła II 2, 1470 |
Gliwice | Generała Leona Berbeckiego 6, 77 |
Gliwice | Toszecka 18, 182 |
Gliwice | Bohaterów Getta Warszawskiego 9, 50 |
Gliwice | Akademicka 16, 272 |
Gliwice | Jana Karola Chodkiewicza 31, 635 |
Gliwice | Ignacego Paderewskiego 112A, 659 |
Gliwice | Pszczyńska 206, 114 |
Gliwice | Chorzowska 5, 820 |
Gliwice | Przyszowska 36, 176 |
Gliwice | Przedwiośnie 2, 1531 |
Gliwice | Antoniego Stabika 9, 707 |
Gliwice | Leona Wyczółkowskiego 49 |
Gliwice | Rolników 148, 670 |
Gliwice | Józefa Sowińskiego 5 |
Głogowo | 71/2 |
Głogów | Wojska Polskiego 9, 204/4 |
Głogów | Plac Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 1, 45 |
Głogów | Budowlanych 33, 294 |
Głogów | Plac Jana z Głogowa 2, 292 |
Głogów | Generała Władysława Sikorskiego 60, 55/6 |
Głowno | Brzozowa 2a, 16/6 |
Głubczyce | Fabryczna 3, 360/4 |
Głuchołazy | Grunwaldzka 2, 761/44 |
Gniew | ks. Kursikowskiego 8, 55 |
Gniezno | św. Michała 1, 124 |
Gniezno | Juliusza Słowackiego 45/47, 12/5 |
Gniezno | Gdańska 85, 12/14 |
Goleniów | Konstytucji 3 Maja 17, 411 |
Goleniów | I Brygady Legionów 1/3, 64/2 |
Gołdap | 820/1 |
Gołogóra | 270 |
Gołuski | 292/2 |
Gorlice | 365/119 |
Gorzów Wielkopolski | gen. Władysława Sikorskiego 3-4, 2168 |
Gorzów Wielkopolski | Owocowa 22, 1856 |
Gorzów Wielkopolski | marsz. Józefa Piłsudskiego 1A, 958/3 |
Gorzów Wielkopolski | gen. Władysława Sikorskiego 42, 1609 |
Gorzów Wielkopolski | Gabriela Narutowicza 5-13, 770/7 |
Gostynin | 18 Stycznia 36, 6037/5 |
Gostynin | Bierzewicka 41B, 1201/40 |
Gostynin | Wojska Polskiego 28A, 2959/3 |
Gostyń | Fabryczna 2, 681 |
Gościcino | Fabryczna 1, 231/7 |
Góra Kalwaria | Dominikańska 9, 37/37 |
Grajewo | A. Mickiewicza 1 |
Grodzisk Wielkopolski | 3927,3933/1 |
Grodzisk Wielkopolski | Bukowska 90, 486/3 |
Grotki | 247 |
Grójec | Mogielnicka 28, 1428/16 |
Grudziądz | Wyspiańskiego 1, 37 |
Grudziądz | Nad Torem 2, 24/107, obręb 0113 |
Grudziądz | por. Krzycha 5, 24/46 |
Grudziądz | Żeromskiego 8, 61/3 |
Grudziądz | Cegielniana 3 |
Grudziądz | Dąbrówki 7, 1/89 |
Grudziądz | Sienkiewicza 33, 22 |
Grudziądz | gen. Józefa Kustronia 13, 21/655 |
Grudziądz | Kalinkowa 76, 41/4 |
Grudziądz | Zachodnia 2 |
Gryfice | Niekładzka, 4 |
Gryfice | Trzygłowska 32, 113 |
Gryfino | Kościelna 31/1, 211 |
Gryfino | Łużycka 87, 234/1 |
Gryfino | Pomorska 99, 27/1 |
Grzybowo | Myśliwska, 92/39 |
Gubin | Wołyńska, 99 |
Hajnówka | Białostocka, 1/56 |
Hel | Wiejska 46, 135 |
Hipolitów | Hipolitowska 32, 188/3 |
Iława | Kazimierza Jagiellończyka 16, 3/5 |
Iława | Wojska Polskiego 23, 475/6 |
Iława | Brata Alberta 2A, 539/1 |
Inowrocław | Jagiellońska 22, 206,207 |
Inowrocław | 19, 82 |
Inowrocław | Wojska Polskiego 16, 5/5 |
Jankowo Gdańskie | Podgórna, 40/42 |
Jarosław | Jana Pawła II 10 |
Jasieniec | 329/6 |
Jasło | 3 Maja 4 |
Jastarnia | Rybacka 33, 7 |
Jastrzębie-Zdrój | Kaszubska 1, 483 |
Jawczyce | Bocznicowa 1, 19/9 |
Jaworzno | Gabriela Narutowicza 1, 147/16 |
Jelenia Góra | Cervi 14, 116 |
Jelenia Góra | 1 Maja 27, 32/2 |
Jelenia Góra | Marii Skłodowskiej-Curie 12, 16/3 |
Jelenia Góra | Tadeusza Sygietyńskiego 8 |
Jelenia Góra | Leona Wyczółkowskiego 59, 120/4 |
Jelenia Góra | Wolności 179 |
Jelenia Góra | Eugeniusza Romera 7, 342 |
Jemielno | 40/5 |
Jerzmanowa | 380/1 |
Jędrzejów | 11 Listopada 37, 289/1 |
Józefosław | Ogrodowa 2, 42 |
Józefowo | 69/1 |
Józefów | Skłodowskiej 14 |
Józefów | Słoneczna 15, 66 |
Kamienna Góra | Papieża Jana Pawła II 10, 83/26 |
Kamień Mały | 90, 118/3 |
Kamień Pomorski | Dworcowa 12a, 171 |
Karpacz | 266/514 |
Karwia | Mokra 17 |
Kasina Wielka | 534, 3687/8 |
Katowice | Francuska 101B, 145/10 |
Katowice | ks. Piotra Skargi 8, 22/1 |
Katowice | Władysława Sobocińskiego 5, 69/4 |
Katowice | Ludwika Solskiego 2, 219/36 |
Katowice | Henryka Dulęby 5, 8/131 |
Katowice | Kochłowicka, 2/10 |
Katowice | Jana III Sobieskiego 10, 47 |
Katowice | Rolna 43, 9/16 |
Katowice | Kolejowa, 5 |
Katowice | Mysłowicka, 1516/55 |
Katowice | Poprzeczna, 55/4 |
Katowice | Wincentego Pola 65, 25/6 |
Katowice | Huberta 11, 112/3 |
Katowice | Gliwicka 44, 64 |
Katowice | Krzyżowa 8E, 107/7 |
Katowice | Księcia Józefa Poniatowskiego 15, 41 |
Katowice | Widok 19 |
Katowice | Stefana Batorego 8, 242/1 |
Katowice | Gustawa Morcinka 19, 66/42 |
Katowice | Plebiscytowa 29, 167/1 |
Katowice | Aleja Wojciecha Korfantego 9, 8 |
Katowice | Staromiejska 14, 112 |
Katowice | Henryka Dąbrowskiego 23, 242 |
Katowice | Władysława Stanisława Reymonta 24, 90 |
Katowice | Grabowa 2, 2/22 |
Katowice | Bankowa 11, 1/6 |
Katowice | Katowicka 39, 68/14 |
Katowice | gen. Józefa Sowińskiego 4, 52/3 |
Katowice | Warszawska 57, 248 |
Katowice | Ignacego Paderewskiego 32, 2/11 |
Katowice | Murckowska 14, 24/29 |
Katowice | Kolista, 3190/55 |
Katowice | ks. bpa Herberta Bednorza 1, 530/19 |
Katowice | Grodowa 30, 2330/45 |
Katowice | Chorzowska 11, 58/19 |
Katowice | Gawronów 22, 20/72 |
Katowice | Mikołowska 72a, 3/52 |
Katowice | Żelazna 9, 71/63 |
Katowice | Stanisława Kossutha 9, 58/10 |
Katowice | Piotrowicka 45, 112/13 |
Katowice | Załęska 37a, 13/6 |
Katowice | Lwowska 32, 1112/2 |
Katowice | Górniczego Stanu 8A, 1970/55 |
Katowice | Marii Skłodowskiej-Curie 28, 115 |
Katowice | Porcelanowa 23, 68/5 |
Katowice | Jana Kściuczyka 3C, 503/57 |
Katowice | Tysiąclecia 80, 17 |
Katowice | Studencka 17 |
Katowice | Konduktorska 34A, 4/383 |
Katowice | skwer Walentego Roździeńskiego 188C |
Katowice | Głuszców 16, 5/1 5/2 |
Katowice | dr Janusza Korczaka, 1611/31 |
Kąty Wrocławskie | ks. Jerzego Popiełuszki 1, 6 |
Kębłowo | Graniczna, 247/2 |
Kędzierzyn-Koźle | Grzegorza Piramowicza 22, 1852/5 |
Kętrzyn | Władysława Jagiełły, 280801_1.0003.10/18 |
Kętrzyn | Powstańców Warszawy 5, 241 |
Kicin | Nowe Osiedle 9, 18/1 |
Kiekrz | 511/1 |
Kielce | Zakładowa 4, 126/108 |
Kielce | Wesoła 51, 1244/17 |
Kielce | Wapiennikowa 45a |
Kielce | Warszawska 147, 947/244 |
Kielce | Świętokrzyska 20, 282 |
Kielce | Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 1 |
Kielce | Gwarków 2, 425 |
Kielce | Jagiellońska 25, 1551/2 |
Kielce | Wschodnia, 10/169 |
Kielce | Leszka Drogosza 2, 447/3 |
Kielce | Henryka Sienkiewicza 33, 484 |
Kielce | Warszawska 34, 21/6 |
Kielce | al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 |
Kielce | Żniwna 5, 264 |
Kielce | Towarowa 22, 414/29 |
Kielce | Księdza Piotra Ściegiennego 270 |
Kielce | Krakowska 62 |
Kielce | Sandomierska 81, 270/1 |
Kielce | Edmunda Massalskiego 9 |
Kielce | Zagnańska 27, 21/32 |
Kikół-Wieś | 368 |
Klembów | gen. Franciszka Żymirskiego 1A, 1226/4 |
Kluczbork | Kołłątaja 8, 36/24 |
Kłobuck | Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, 4438/13 |
Kłoda | 1177 |
Knurów | Kapelanów Wojskowych 10, 72/18 |
Knurów | Niepodległości 8, 3529/1 |
Kobylanka | 472/4 |
Kobyłka | Napoleona 2, 130/63 |
Kodeniec | 352/9 |
Kolbudy | 64/8 |
Kolno | Wojska Polskiego 69 |
Koluszki | Kolejowa 1 |
Kołobrzeg | Wenedów, 269/7 |
Kołobrzeg | Piastowska 5, 35 |
Kołobrzeg | Jedności Narodowej 16, 54 |
Kołowo | 10 |
Kompina | 148 |
Koniecpol | 7578/21 |
Konin | Powstańców Wielkopolskich 16A, 229/30 |
Konin | Józefa Piłsudskiego 2, 776/11 |
Konin | Kleczewska 41, 13/60 |
Konin | Fryderyka Chopina 14a, 457/30 |
Konstantynów Łódzki | Łaska 7, 93/14 |
Kopice | 108 |
Koryta | 3/4 |
Kostrzyn nad Odrą | Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 311 |
Kostrzyn nad Odrą | Północna, 21/3 |
Koszalin | Niepodległości 51A, 61 |
Koszalin | Aleja Monte Cassino 6, 139 |
Koszalin | Łużycka 25a, 41/1 |
Koszalin | Zwycięstwa 248, 71 |
Koszalin | Władysława Broniewskiego 2, 220/15 |
Koszalin | Zwycięstwa, 301/6 |
Kościerzyna | Henryka Sienkiewicza 15, 334/2 |
Kowale | 37, 183/3 |
Kowary | 1 Maja 56, 394 |
Koza-Gotówka | 295 |
Kozienice | Radomska 57, 3621/2 |
Kozienice | Warszawska 34, 2368/6 |
Kozubów | 64/2 |
Kozy | Bielska 15, 3006/31 |
Kraków | Plac Szczepański 6, 550 |
Kraków | Warszawska 24, 3/12 |
Kraków | Zabłocie 39, 44 |
Kraków | Pszczelna 13, 6/3 |
Kraków | Igołomska 25, 1/156 |
Kraków | Lubicz 23A, 16/1 |
Kraków | Aleja Pokoju 18 |
Kraków | Aleja Pokoju 78, 355/6 |
Kraków | Władysława Broniewskiego 1, 185/3 |
Kraków | ks. Piotra Ściegiennego 70, 1318/3 |
Kraków | Aleja 29 Listopada 32, 47/12 |
Kraków | Zakopiańska 86, 239/4 |
Kraków | Jodłowa 13, 6/4 |
Kraków | Ćwikłowa 1, 71 |
Kraków | Prosta 35, 1323/2 |
Kraków | Niebieska 53, 179/4 |
Kraków | Osiedle Oświecenia 38 a, 114/23 |
Kraków | Grochowa 21, 219/5 |
Kraków | św. Filipa 6, 3 |
Kraków | Przy Rondzie 2, 489/21 |
Kraków | Zakopiańska 62, 1/130 |
Kraków | Aleja Pokoju 67, 33 |
Kraków | XX Pijarów 3, 14/238 |
Kraków | Wawelska 36, 230 |
Kraków | Smoleńsk 9, 8 |
Kraków | św. Gertrudy 26, 529/1 |
Kraków | Miodowa 2, 1 |
Kraków | Aleksandra Fredry 65, 276/4 |
Kraków | Smolki 8, 260 |
Kraków | Wąska 7, 15 |
Kraków | Blich 3, 3 |
Kraków | Rynek Główny 15, 412 |
Kraków | Myślenicka 112, 27/4 |
