Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
W x-kom rozpoczął się właśnie Tydzień GSM. Dzięki tej promocji dostaniemy zniżkę na smartfony, tablety, zegarki i słuchawki bezprzewodowe.
Z pośród smarfonów najwyższy rabat w wysokości 1300 zł jest na iPhone 15 Plus. Dużą obniżkę (1000 zł) otrzymujemy też wybierając gamingowy model Nubia Redmagic 8S Pro 5G.
Promocja obowiązuje od 26 lutego do 3 marca.
Nazwa modelu | Cena przed promocją | Cena w promocji | Wysokość rabatu |
Apple iPhone 14 128GB Blue | 3 249,00 zł | 2 999,00 zł | -250,00 zł |
Apple iPhone 14 128GB Midnight | 3 249,00 zł | 2 999,00 zł | -250,00 zł |
Apple iPhone 14 128GB Purple | 3 249,00 zł | 2 999,00 zł | -250,00 zł |
Apple iPhone 14 128GB Starlight | 3 249,00 zł | 2 999,00 zł | -250,00 zł |
Apple iPhone 14 128GB Yellow | 3 249,00 zł | 2 999,00 zł | -250,00 zł |
Apple iPhone 14 512GB Purple | 4 599,00 zł | 4 199,00 zł | -400,00 zł |
Apple iPhone 14 Plus 256GB (PRODUCT)RED | 4 599,00 zł | 4 199,00 zł | -400,00 zł |
Apple iPhone 14 Plus 256GB Blue | 4 599,00 zł | 4 199,00 zł | -400,00 zł |
Apple iPhone 14 Plus 256GB Yellow | 4 599,00 zł | 4 199,00 zł | -400,00 zł |
Apple iPhone 14 Plus 512GB Purple | 5 899,00 zł | 4 999,00 zł | -900,00 zł |
Apple iPhone 15 512GB Pink | 5 599,00 zł | 4 749,00 zł | -850,00 zł |
Apple iPhone 15 Plus 128GB Yellow | 4 599,00 zł | 4 149,00 zł | -450,00 zł |
Apple iPhone 15 Plus 256GB Green | 5 199,00 zł | 4 599,00 zł | -600,00 zł |
Apple iPhone 15 Plus 256GB Yellow | 5 199,00 zł | 4 599,00 zł | -600,00 zł |
Apple iPhone 15 Plus 512GB Blue | 6 799,00 zł | 5 499,00 zł | -1 300,00 zł |
Apple iPhone 15 Plus 512GB Pink | 6 799,00 zł | 5 499,00 zł | -1 300,00 zł |
Apple iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium | 5 349,00 zł | 4 999,00 zł | -350,00 zł |
Apple iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium | 5 349,00 zł | 4 999,00 zł | -350,00 zł |
Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanium | 5 349,00 zł | 4 999,00 zł | -350,00 zł |
Apple iPhone 15 Pro 128GB White Titanium | 5 349,00 zł | 4 999,00 zł | -350,00 zł |
Apple iPhone 15 Pro 1TB Blue Titanium | 7 299,00 zł | 6 999,00 zł | -300,00 zł |
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium | 7 399,00 zł | 6 999,00 zł | -400,00 zł |
ASUS ROG Phone 6 16/512GB Phantom Black | 2 799,00 zł | 2 222,00 zł | -577,00 zł |
ASUS ROG Phone 6 16/512GB White | 2 699,00 zł | 2 222,00 zł | -477,00 zł |
Nokia 150 2023 Dual SIM czarny | 189,00 zł | 145,00 zł | -44,00 zł |
Nokia G22 Dual SIM 4/128 szary | 649,00 zł | 539,00 zł | -110,00 zł |
Nokia G42 6/128 rożowy 5G + Nokia 2660 4G Flip rożowy | 1 199,00 zł | 999,00 zł | -200,00 zł |
Nothing Phone (2) 5G 12/256GB White 120Hz | 2 819,00 zł | 2 499,00 zł | -320,00 zł |
Nubia Redmagic 8S Pro 5G 12/256GB Platinum 120Hz | 3 999,00 zł | 2 999,00 zł | -1 000,00 zł |
OPPO A38 4/128GB Czarny | 549,00 zł | 489,00 zł | -60,00 zł |
OPPO A38 4/128GB Złoty | 549,00 zł | 489,00 zł | -60,00 zł |
OPPO A57s 4/64GB niebieski | 555,00 zł | 444,00 zł | -111,00 zł |
OPPO A58 6/128GB Gwiezdny Szary | 699,00 zł | 599,00 zł | -100,00 zł |
realme 11 Pro+ 12/512GB Astral Black | 2 099,00 zł | 1 829,00 zł | -270,00 zł |
realme C55 6/128GB Rainy Night NFC 33W | 599,00 zł | 539,00 zł | -60,00 zł |
Xiaomi 13T Pro 12/512GB Black | 3 699,00 zł | 3 333,00 zł | -366,00 zł |
Xiaomi 13T Pro 12/512GB Meadow Green | 3 699,00 zł | 3 333,00 zł | -366,00 zł |
Xiaomi POCO F4 6/128GB Night Black | 1 199,00 zł | 1 099,00 zł | -100,00 zł |
Xiaomi POCO F4 8/256GB Night Black | 1 399,00 zł | 1 199,00 zł | -200,00 zł |
Xiaomi POCO M4 Pro 6/128GB Power Black | 699,00 zł | 599,00 zł | -100,00 zł |
Xiaomi POCO M5s 4/128GB Grey | 649,00 zł | 549,00 zł | -100,00 zł |
Xiaomi POCO X5 5G 8/256GB Black | 1 299,00 zł | 1 049,00 zł | -250,00 zł |
Xiaomi POCO X5 5G 8/256GB Green | 1 189,00 zł | 1 049,00 zł | -140,00 zł |
Xiaomi Redmi Note 11S 6/128GB Graphite Gray | 749,00 zł | 599,00 zł | -150,00 zł |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256GB Midnight Black | 1 799,00 zł | 1 499,00 zł | -300,00 zł |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256GB Midnight Black | 1 799,00 zł | 1 555,00 zł | -244,00 zł |
Ceny brutto.
Nazwa modelu | Cena przed promocją | Cena w promocji | Wysokość rabatu |
Apple iPad 10,2" 9gen 256GB LTE Silver | 3 129,00 zł | 2 499,00 zł | -630,00 zł |
Apple iPad 10,2" 9gen 256GB LTE Space Gray | 3 129,00 zł | 2 499,00 zł | -630,00 zł |
Apple iPad 10,2" 9gen 64GB Wi-Fi Silver | 1 649,00 zł | 1 499,00 zł | -150,00 zł |
Apple iPad 10,9" 10gen 256GB 5G Yellow | 3 999,00 zł | 2 999,00 zł | -1 000,00 zł |
Apple iPad 10,9" 10gen 256GB Wi-Fi Blue | 3 089,00 zł | 2 849,00 zł | -240,00 zł |
Apple iPad 10,9" 10gen 256GB Wi-Fi Silver | 3 089,00 zł | 2 849,00 zł | -240,00 zł |
Apple iPad 10,9" 10gen 256GB Wi-Fi Yellow | 2 839,00 zł | 2 499,00 zł | -340,00 zł |
Apple iPad 10,9" 10gen 64GB 5G Blue | 2 849,00 zł | 2 499,00 zł | -350,00 zł |
Apple iPad 10,9" 10gen 64GB 5G Yellow | 2 849,00 zł | 2 499,00 zł | -350,00 zł |
Apple iPad Pro 11" M2 128 GB 5G Silver | 4 999,00 zł | 4 444,00 zł | -555,00 zł |
Apple iPad Pro 11" M2 2 TB Wi-Fi Silver | 10 349,00 zł | 6 999,00 zł | -3 350,00 zł |
Apple iPad Pro 11" M2 2 TB Wi-Fi Space Grey | 8 749,00 zł | 6 999,00 zł | -1 750,00 zł |
OPPO Pad Neo 6/128GB Grey Wi-Fi | 1 299,00 zł | 1 111,00 zł | -188,00 zł |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite T225 LTE 3/32GB szary | 749,00 zł | 545,00 zł | -204,00 zł |
Xiaomi Redmi Pad 4/128GB Mint Green | 1 199,00 zł | 899,00 zł | -300,00 zł |
Ceny brutto.
Nazwa modelu | Cena przed promocją | Cena w promocji | Wysokość rabatu |
Apple Watch 8 41/(PRODUCT)RED Aluminum/RED Sport GPS | 2 199,00 zł | 1 349,00 zł | -850 zł |
Apple Watch 8 41/(PRODUCT)RED Aluminum/RED Sport LTE | 1 999,00 zł | 1 499,00 zł | -500 zł |
Apple Watch 8 41/Graphite Steel/Midnight Sport LTE | 2 749,00 zł | 1 999,00 zł | -750 zł |
Apple Watch 8 45/(PRODUCT)RED Aluminum/RED Sport GPS | 1 999,00 zł | 1 499,00 zł | -500 zł |
Apple Watch 8 45/Silver Aluminum/White Sport LTE | 2 999,00 zł | 1 799,00 zł | -1 200,00 zł |
Apple Watch 9 41/(PRODUCT)RED Aluminum/RED Sport Band S/M GPS | 2 249,00 zł | 1 899,00 zł | -350 zł |
Apple Watch 9 41/(PRODUCT)RED Aluminum/RED Sport Band S/M LTE | 2 649,00 zł | 1 999,00 zł | -650 zł |
Apple Watch 9 41/Gold Steel/Clay Sport Band M/L LTE | 3 899,00 zł | 3 499,00 zł | -400 zł |
Apple Watch 9 41/Graphite Steel/Graphite Milanese Loop LTE | 4 199,00 zł | 3 749,00 zł | -450 zł |
Huami Amazfit Bip U Black | 179,00 zł | 98,00 zł | -81 zł |
Huami Amazfit GTR 3 Moonlight Grey | 499,00 zł | 379,00 zł | -120 zł |
Huami Amazfit GTS 3 Graphite Black | 499,00 zł | 379,00 zł | -120 zł |
Huami Amazfit GTS 3 Ivory White | 499,00 zł | 379,00 zł | -120 zł |
Huami Amazfit GTS 4 Autumn Brown | 999,00 zł | 777,00 zł | -222 zł |
Huami Amazfit GTS 4 Misty White | 999,00 zł | 699,00 zł | -300 zł |
Huami Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue | 999,00 zł | 699,00 zł | -300 zł |
Huami Amazfit T-Rex 2 Wild Green | 999,00 zł | 699,00 zł | -300 zł |
Huawei Watch Fit 2 Active czarny | 489,00 zł | 444,00 zł | -45 zł |
Huawei Watch Fit 2 Active złoty | 489,00 zł | 444,00 zł | -45 zł |
Huawei Watch GT 3 Elegant 42mm złoty | 999,00 zł | 899,00 zł | -100 zł |
Samsung Galaxy Watch 4 Classic Stainless 46mm Silver LTE | 1 099,00 zł | 699,00 zł | -400 zł |
Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm Black LTE | 1 649,00 zł | 1 549,00 zł | -100 zł |
Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm Titanium LTE | 1 649,00 zł | 1 549,00 zł | -100 zł |
Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43mm czarny LTE | 2 099,00 zł | 1 599,00 zł | -500 zł |
Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm srebrny | 1 999,00 zł | 1 499,00 zł | -500 zł |
Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47mm srebrny LTE | 2 299,00 zł | 1 749,00 zł | -550 zł |
TicWatch Pro 3 Ultra LTE Shadow Black | 1 149,00 zł | 949,00 zł | -200 zł |
Xiaomi Smart Band 7 Pro Ivory | 249,00 zł | 199,00 zł | -50 zł |
Ceny brutto.
Nazwa modelu | Cena przed promocją | Cena w promocji | Wysokość rabatu |
Baseus Bowie MA20 Cluster Black | 189,00 zł | 155,00 zł | -34,00 zł |
Belkin SOUNDFORM True Wireless Earbuds White | 229,00 zł | 99,00 zł | -130,00 zł |
JBL TUNE BUDS TWS Białe | 369,00 zł | 299,00 zł | -70,00 zł |
JBL TUNE BUDS TWS Czarne | 369,00 zł | 299,00 zł | -70,00 zł |
JBL Vibe Buds Białe | 249,00 zł | 199,00 zł | -50,00 zł |
JBL Vibe Buds Czarne | 249,00 zł | 199,00 zł | -50,00 zł |
Nothing Ear (2) ANC | 599,00 zł | 549,00 zł | -50,00 zł |
OnePlus Buds Pro 2 czarny | 899,00 zł | 499,00 zł | -400,00 zł |
Urbanista Miami Midnight Black | 659,00 zł | 460,00 zł | -199,00 zł |
Urbanista Miami Ruby Red | 659,00 zł | 460,00 zł | -199,00 zł |
Ceny brutto.