Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Pełne dane operacyjne TP S.A. dotyczące rynku telefonii stacjonarnej (3Q2010):
Usługi głosowe telefonii stacjonarnej | 2009 | 2010 | |||||
Baza klientów Łącza główne (w tys.) | 1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | 1 kw. | 2 kw. | 3 kw. |
POTS | 6 691 | 6 481 | 6 274 | 6 068 | 5 895 | 5 742 | 5 536 |
ISDN 2B+D | 754 | 734 | 712 | 701 | 682 | 665 | 646 |
ISDN 30B+D | 276 | 271 | 269 | 264 | 264 | 265 | 266 |
WLR Orange | 3 3 | 16 7 | 30 | 44 | 50 | 67 | 84 |
WLL Orange | 2 | 12 | 20 | ||||
Razem łącza główne - rynek detaliczny | 7 724 | 7 503 | 7 285 | 7 076 | 6 893 | 6 750 | 6 553 |
WLR | 1 023 | 1 102 | 1 167 | 1 211 | 1 246 | 1 279 | 1 315 |
Razem łącza główne | 8 747 | 8 605 | 8 452 | 8 288 | 8 140 | 8 029 | 7 868 |
ARPU miesięcznie | |||||||
ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej (w zł) | 55,2 | 52,5 | 52,6 | 52,0 | 50,9 | 49,9 | 49,0 |
Rynek telefonii stacjonarnej | |||||||
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych) | 59,4% | 58,8% | 57,9% | 57,3% | 56,7% | 56,2% | 55,5% |
Rynek dostępu lokalnego w Polsce - dane szacunkowe (w mln) | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
Udział w rynku telefonii stacjonarnej (w %) | |||||||
Ruch | |||||||
Połączenia międzystrefowe* | 74,1% | 72,8% | 72,9% | 72,7% | 72,5% | 70,9% | 69,6% |
Połączenia do sieci komórkowych* | 78,3% | 77,3% | 77,1% | 77,2% | 77,5% | 77,3% | 76,9% |
Połączenia międzynarodowe* | 67,1% | 65,5% | 65,5% | 64,7% | 64,4% | 63,9% | 64,1% |
Połączenia lokalne* | 78,5% | 77,8% | 77,4% | 76,5% | 76,1% | 75,5% | 74,9% |
Ruch razem* | 77,4% | 76,4% | 76,1% | 75,6% | 75,3% | 74,6% | 73,9% |
Dostęp lokalny - rynek detaliczny (Grupa TP)** | 73,2% | 71,4% | 70,0% | 68,4% | 67,2% | 66,2% | 64,8% |
Dostęp lokalny razem | 82,9% | 81,9% | 82,2% | 80,6% | 79,6% | 79,1% | 78,4% |
Wartościowy udział w rynku | 73,1% | 71,8% | 71,5% | 70,9% | 70,5% | 70,1% | 69,1% |
* Udziały w ruchu w sieci TP dla segmentu klientów indywidualnych i biznesowych na koniec poszczególnych kwartałów
** Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu, lecz z uwzględnieniem klientów usług stacjonarnych Orange świadczonych w oparciu o dostęp WLR