Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Można już zamówić smartfony iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max.
Kupimy też najnowsze zegarki (Apple Watch S10, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra 2) i słuchawki (AirPods 4, AirPods 4 Active Noise Cancel, AirPods Max 2024).
Wszystkie zamówione produkty będą wysyłane od 20 września.
Produkt | Plan XS (zł) | Plan S (zł) | Plan M (zł) | Plan L (zł) |
iPhone 16 128GB 5G | - | 4383,01 | 4349 | 4195 |
iPhone 16 256GB 5G | - | 4923,01 | 4853 | 4713 |
iPhone 16 512GB 5G | - | 6147,01 | 6077,36 | 5843 |
iPhone 16 Plus 128GB 5G | - | 4959,01 | 4903 | 4691 |
iPhone 16 Plus 256GB 5G | - | 5499,01 | 5443 | 5339 |
iPhone 16 Plus 512GB 5G | - | 6687,37 | 6667 | 6527 |
iPhone 16 Pro 128GB 5G | - | 5679,01 | 5623 | 5483 |
iPhone 16 Pro 1TB 5G | - | 8263 | 8242,99 | 8139 |
iPhone 16 Pro 256GB 5G | - | 6183,01 | 6127,36 | 5987,36 |
iPhone 16 Pro 512GB 5G | - | 7191,01 | 7135 | 6995 |
iPhone 16 Pro Max 1TB 5G | - | 8947,36 | 8890,99 | 8751 |
iPhone 16 Pro Max 256GB 5G | - | 6687,37 | 6667 | 6527 |
iPhone 16 Pro Max 512GB 5G | - | 7723 | 7653 | 7534,64 |
Ceny brutto.
Produkt | Plan XS (zł) | Plan S (zł) | Plan M (zł) | Plan L (zł) |
Apple Watch S10 GPS + eSIM (Cellular) 42mm | - | 2503 | 2496 | 2496 |
Apple Watch S10 GPS + eSIM (Cellular) 46mm | - | 2695 | 2688 | 2688 |
Apple Watch SE GPS + eSIM (Cellular) 40mm (2024) | - | 1299 | 1296 | 1296 |
Apple Watch SE GPS + eSIM (Cellular) 44mm (2024) | - | 1490,76 | 1488 | 1488 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + eSIM (Cellular) 49mm (2024) | - | 3991 | 3987 | 3984 |
Apple Watch Ultra 2 GPS + eSIM (Cellular) 49mm + bransoleta z tytanu | - | 4999 | 4999 | 4992,24 |
Ceny brutto.
Produkt | Plan XS (zł) | Plan S (zł) | Plan M (zł) | Plan L (zł) |
AirPods 4 Active Noise Cancel | - | 891 | 888 | 888 |
AirPods 4 | - | 648 | 648 | 648 |
AirPods Max 2024 | - | 2503 | 2496 | 2496 |
Ceny brutto.
Produkt | Plan S (zł) | Plan M (zł) | Plan L (zł) | |
iPhone 14 128GB 5G | Cena po rabacie | 4039 | 3659,36 | 3384 |
Rabat | -180,36 | - | -108 | |
iPhone 14 256GB 5G | Cena po rabacie | 4795 | 4775 | 4599 |
Rabat | -180 | -108 | -144 | |
iPhone 15 128GB - outlet | Cena po rabacie | 4095 | 4068 | 3816 |
Rabat | -700 | -383 | -180 | |
iPhone 15 128GB 5G | Cena po rabacie | 4255 | 4257 | 3996 |
Rabat | -791,64 | -396 | -180 | |
iPhone 15 256GB 5G | Cena po rabacie | 4867 | 4833 | 4599 |
Rabat | -540,36 | -432 | -180 | |
iPhone 15 256GB 5G - outlet | Cena po rabacie | 4635 | 4608,36 | 4356 |
Rabat | -520 | -404,64 | -207 | |
iPhone 15 512GB 5G | Cena po rabacie | 6055 | 6021 | 5823 |
Rabat | -539,64 | -504 | -180 | |
iPhone 15 Plus 128GB 5G | Cena po rabacie | 4867 | 4775 | 4599 |
Rabat | -468 | -468 | -504 | |
iPhone 15 Plus 128GB 5G - outlet | Cena po rabacie | 4707,36 | 4644 | 4392 |
Rabat | -143,64 | -108 | -252 | |
iPhone 15 Plus 256GB 5G | Cena po rabacie | 5479 | 5423 | 5211 |
Rabat | -504 | -468 | -504 | |
iPhone 15 Plus 256GB 5G - outlet | Cena po rabacie | 5211 | 4932 | 4968,36 |
Rabat | -216,36 | -432 | -215,64 | |
iPhone 15 Plus 512GB 5G | Cena po rabacie | 6667 | 6611 | 6435 |
Rabat | -576 | -540 | -504 | |
iPhone 15 Plus 512GB 5G - outlet | Cena po rabacie | 6399 | 6336 | 6192 |
Rabat | -180 | -179,64 | -108 | |
iPhone 15 Pro 128GB 5G | Cena po rabacie | 5407,36 | 5315 | 4995 |
Rabat | -287,64 | - | -216 | |
iPhone 15 Pro 1TB 5G | Cena po rabacie | 8242,99 | 8223 | 8119 |
Rabat | -576 | -360 | -288,36 | |
iPhone 15 Pro 256GB 5G | Cena po rabacie | 5839 | 5819 | 5607 |
Rabat | -468 | -144 | -252 | |
iPhone 15 Pro 256GB 5G - outlet | Cena po rabacie | 5571 | 5544 | 5328,36 |
Rabat | -412 | -130,64 | -242,64 | |
iPhone 15 Pro 512GB 5G | Cena po rabacie | 7099 | 7043 | 6795 |
Rabat | -540 | -288 | -396 | |
iPhone 15 Pro 512GB 5G - outlet | Cena po rabacie | 6759 | 6696 | 6480 |
Rabat | -180 | 36 | -72 | |
iPhone 15 Pro Max 1TB 5G | Cena po rabacie | 8926,99 | 8871 | 8623 |
Rabat | -432 | -180 | -288 | |
iPhone 15 Pro Max 256GB 5G | Cena po rabacie | 6523 | 6467 | 6183 |
Rabat | -324,36 | -72 | -216 | |
iPhone 15 Pro Max 256GB 5G - outlet | Cena po rabacie | 6183 | 6155,64 | 5904 |
Rabat | 20 | 48,64 | -27 | |
iPhone 15 Pro Max 512GB 5G | Cena po rabacie | 7702,99 | 7633 | 7399 |
Rabat | -431,64 | -180 | -252 | |
iPhone 15 Pro Max 512GB 5G - outlet | Cena po rabacie | 7334,64 | 7272 | 7056 |
Rabat | -72,36 | 180 | 108 |
Ceny brutto.
Urządzenia można kupić w systemie ratalnym (bez oprocentowania i z rozłożeniem na dowolną ilość płatności).
Poniżej zamieszczone są cenniki urządzeń dostępnych w Orange.