Najważniejsze
|
Newsy
14 października 2025
Załącznik cenowy do oferty "Wymiana Telefonu – Biznes" w sieci Era:
I. Opis oferty
1. W okresie od dnia 8 września 2005 roku do odwołania lub do wyczerpania zapasów zestawów objętych ofertą Wymiana Telefonu – Biznes operator sieci
Era oferuje dla Abonentów wybierających taryfy Era Komfort Biznes, następujące aparaty telefoniczne w cenie:
| Lp | Modele telefonów | Prestiż 1400 | Premium 700 | Profi 340 | Standard 160 | Kontakt 60 |
| ceny netto | ceny netto | ceny netto | ceny netto | ceny netto | ||
| 1 | Sony Ericsson T290i | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 2 | Nokia 3410 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 3 | Siemens A60 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 4 | LG B2050 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 5 | Sony Ericsson T230 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 6 | Samsung SGH-C100 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 7 | Nokia 3120 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 8 | Siemens CF62 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 9 | Sagem myC-4 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
| 10 | Motorola C650 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 48,00 zł |
| 11 | Siemens C65/CT65 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 48,00 zł |
| 12 | Sagem myX5-2/myX5-2v | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 48,00 zł |
| 13 | Sony Ericsson T630 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 48,00 zł |
| 14 | Sony Ericsson T630 + HBH600 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 88,00 zł | 388,00 zł |
| 15 | Nokia 6610i | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 148,00 zł |
| 16 | Siemens CXT70 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 188,00 zł |
| 17 | Samsung SGH-X600 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 288,00 zł |
| 18 | Sony Ericsson K508i | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 388,00 zł |
| 19 | Siemens C75 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 388,00 zł |
| 20 | LG C3300 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 388,00 zł |
| 21 | Sony Ericsson K700i | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 388,00 zł |
| 22 | Nokia 6020 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 388,00 zł |
| 23 | Nokia 6021 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 388,00 zł |
| 24 | Nokia 3220 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 28,00 zł | 388,00 zł |
| 25 | Motorola E398 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 388,00 zł |
| 26 | Siemens M65 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 88,00 zł | 488,00 zł |
| 27 | Siemens M65 + bikeometer | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 118,00 zł | 518,00 zł |
| 28 | LG G7050 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 148,00 zł | 488,00 zł |
| 29 | Siemens SX1 | 1,00 zł | 1,00 zł | 188,00 zł | 388,00 zł | 588,00 zł |
| 30 | Motorola V80 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 488,00 zł | 688,00 zł |
| 31 | Motorola V3 | 1,00 zł | 1,00 zł | 248,00 zł | 448,00 zł | 688,00 zł |
| 32 | Samsung SGH-E330 | 1,00 zł | 1,00 zł | 288,00 zł | 488,00 zł | 688,00 zł |
| 33 | Siemens S65 | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 49,00 zł | 748,00 zł |
| 34 | Nokia 6230 | 1,00 zł | 88,00 zł | 288,00 zł | 588,00 zł | 788,00 zł |
| 35 | Nokia 6230i | 1,00 zł | 88,00 zł | 288,00 zł | 588,00 zł | 788,00 zł |
| 36 | Samsung SGH-E820 | 1,00 zł | 88,00 zł | 588,00 zł | 788,00 zł | 988,00 zł |
| 37 | Samsung SGH-E700 | 48,00 zł | 88,00 zł | 388,00 zł | 588,00 zł | 788,00 zł |
| 38 | Sony Ericsson D750i | 148,00 zł | 348,00 zł | 488,00 zł | 688,00 zł | 988,00 zł |
| 39 | LG L5100 | 148,00 zł | 488,00 zł | 588,00 zł | 688,00 zł | 988,00 zł |
| 40 | Siemens SK65 | 148,00 zł | 488,00 zł | 588,00 zł | 688,00 zł | 988,00 zł |
| 41 | Samsung SGH-E720 | 248,00 zł | 448,00 zł | 588,00 zł | 788,00 zł | 1 088,00 zł |
| 42 | Motorola MPX220 | 388,00 zł | 488,00 zł | 688,00 zł | 988,00 zł | 1 088,00 zł |
| 43 | MDA Compact | 388,00 zł | 588,00 zł | 888,00 zł | 1 088,00 zł | 1 288,00 zł |
| 44 | Nokia 7610 | 488,00 zł | 788,00 zł | 888,00 zł | 988,00 zł | 1 188,00 zł |
| 45 | Rim Blackberry 7290 | 488,00 zł | 688,00 zł | 788,00 zł | 988,00 zł | 1 288,00 zł |
| 46 | Sony Ericsson P910i | 299,00 zł | 499,00 zł | 999,00 zł | 1 388,00 zł | 1 588,00 zł |
| 47 | Nokia 9300 | 788,00 zł | 988,00 zł | 1 388,00 zł | 1 588,00 zł | 1 788,00 zł |
| 48 | Era MDA III | 888,00 zł | 1 088,00 zł | 1 488,00 zł | 1 688,00 zł | 1 888,00 zł |
| 49 | Nokia 9500 | 1 188,00 zł | 1 388,00 zł | 1 788,00 zł | 1 988,00 zł | 2 188,00 zł |
* Urządzenie BlackBerry 7290 jest dostępne tylko u Doradców Biznesowych i nie wymaga aktywacji usługi BlackBerry.